Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

24 MAYIS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:13:58 38.2663 38.6190 7.4 -.- 2.1 -.- PELITLI-(MALATYA)

08:01:43 37.7592 36.0025 11.5 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

08:00:24 38.0788 37.4835 24.2 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:43:30 37.8548 36.1555 9.6 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

07:19:19 39.1753 28.9562 19.4 -.- 1.5 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)

07:19:12 37.7420 36.0585 5.9 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

07:12:49 40.7635 27.3892 14.5 -.- 0.9 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)

06:40:01 37.8167 36.0065 12.3 -.- 2.1 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)

06:35:48 35.4318 26.5670 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:33:11 41.0085 39.9672 10.0 -.- 2.0 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON)

06:17:44 39.1745 28.2148 12.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:55:05 37.7648 36.0667 2.4 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

05:40:57 39.2305 28.1098 7.6 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:40:05 37.7803 36.0422 6.3 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

05:30:41 37.7643 36.0757 5.5 -.- 2.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

05:28:40 38.3848 37.4913 14.5 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:23:05 36.3812 28.5093 18.2 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

05:19:14 37.7753 36.0062 6.1 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

05:09:57 36.9772 33.7857 19.3 -.- 1.7 -.- OZBOYNUINCELI-SILIFKE (MERSIN)

05:09:26 37.7808 35.9950 11.6 -.- 2.0 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)

05:08:30 39.1605 28.9528 17.4 -.- 0.7 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)

05:08:22 37.7378 36.1772 5.0 -.- 2.6 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

05:03:21 37.7847 36.0380 1.9 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

05:02:52 37.8935 27.4762 8.5 -.- 1.5 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN)

05:00:13 37.7348 36.0717 9.2 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:52:07 37.7753 36.0335 5.0 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:50:14 38.4160 27.2493 20.4 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

04:48:47 37.7493 36.0418 1.2 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:47:19 37.7685 36.0097 5.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:38:09 37.8252 36.0257 5.0 -.- 1.8 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)

04:35:53 37.7808 36.0388 5.0 -.- 1.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:34:10 37.7847 36.0387 7.1 -.- 2.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:33:25 37.7543 36.0425 8.0 -.- 2.3 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:31:42 37.7478 36.0153 8.7 -.- 2.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:26:50 37.7592 36.0933 5.0 -.- 4.9 4.8 AKOLUK-FEKE (ADANA)

04:14:16 38.2445 37.7352 7.6 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

04:07:08 37.9803 27.2020 6.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:42:01 38.2458 38.5858 4.1 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA)

03:17:08 35.4120 26.5610 5.0 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:00:00 38.1073 37.4448 4.0 -.- 1.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

02:53:13 38.6707 27.3460 7.5 -.- 1.8 -.- MURADIYE-(MANISA)

02:41:37 39.0317 38.2988 11.0 -.- 1.1 -.- SUCEYIN-ARAPGIR (MALATYA)

02:13:01 37.1497 30.4632 81.9 -.- 1.4 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)

01:44:44 39.4192 27.9635 17.0 -.- 1.1 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)

01:29:46 37.9608 23.3160 153.8 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN

01:17:49 38.2725 37.7675 10.7 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

01:15:55 37.8947 26.9378 10.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

Author: Yusuf Arslan