
Türkiye genelinde yer kabuğundaki sismik hareketlilik hafta sonunun ilk saatlerinde de devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan anlık verilere göre, 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde çeşitli mikro ölçekli sarsıntılar sismik kayıtlara geçti. Büyük ölçekli ve yıkıcı bir depremin bildirilmediği 23 Mayıs sabahında; Konya, Ankara, Sivas ve Çanakkale açıklarında düşük şiddetli depremler kaydedildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD son depremler Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri…

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 11:32:58 | 39.23722 | 28.0875 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 10:55:52 | 42.18889 | 31.69028 | 16.99 | ML | 2.4 | Karadeniz – [74.14 km] Merkez (Bartın) | |
| 2026-05-23 10:49:46 | 38.10722 | 38.4675 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-23 10:27:13 | 38.29472 | 38.10972 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-23 10:10:39 | 38.24056 | 38.57917 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-23 09:55:41 | 39.89917 | 27.95667 | 4.59 | ML | 1.2 | Karesi (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 09:23:14 | 38.24333 | 38.24917 | 6.97 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-23 09:19:22 | 39.16889 | 28.26944 | 7.16 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 09:03:27 | 39.87361 | 32.95528 | 6.95 | ML | 1.2 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-05-23 08:43:45 | 39.25333 | 28.08639 | 1.68 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 08:35:39 | 39.26 | 28.12639 | 6.14 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 08:34:10 | 39.24278 | 28.13167 | 10.21 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 08:28:01 | 38.26306 | 38.58861 | 11.37 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-23 08:23:34 | 37.72361 | 29.30944 | 7.0 | ML | 1.2 | Honaz (Denizli) | |
| 2026-05-23 08:23:26 | 39.25694 | 28.97306 | 13.94 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-23 07:09:25 | 38.24 | 38.57778 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-23 07:09:21 | 37.92583 | 36.50972 | 6.95 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-23 06:57:34 | 39.38 | 37.31722 | 12.25 | ML | 1.3 | Ulaş (Sivas) | |
| 2026-05-23 06:46:22 | 39.17361 | 29.37333 | 9.61 | ML | 2.0 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-05-23 06:08:02 | 39.16056 | 29.36972 | 7.49 | ML | 1.1 | Gediz (Kütahya) | |
| 2026-05-23 06:06:47 | 38.11306 | 37.77667 | 11.83 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-23 06:01:00 | 37.06944 | 28.92861 | 6.9 | ML | 1.5 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-05-23 05:46:36 | 38.25583 | 38.58417 | 13.5 | ML | 0.8 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-23 05:29:50 | 38.40083 | 31.68694 | 7.0 | ML | 2.3 | Tuzlukçu (Konya) | |
| 2026-05-23 05:20:58 | 39.18528 | 28.26833 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 05:17:23 | 36.92722 | 29.35944 | 7.0 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-05-23 05:17:00 | 38.25056 | 37.775 | 7.11 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-23 05:06:49 | 36.90667 | 29.08972 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-23 04:59:13 | 39.19194 | 28.26056 | 6.12 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 04:54:54 | 37.82139 | 33.60556 | 11.52 | ML | 1.4 | Karapınar (Konya) | |
| 2026-05-23 04:51:17 | 39.18778 | 28.19417 | 6.32 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 04:50:51 | 38.36722 | 28.35139 | 7.0 | ML | 1.0 | Alaşehir (Manisa) | |
| 2026-05-23 04:45:16 | 39.17194 | 29.36028 | 7.26 | ML | 1.6 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-05-23 04:39:40 | 37.97417 | 36.27194 | 7.0 | ML | 0.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-23 04:34:23 | 39.20028 | 27.78472 | 11.85 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-23 04:14:11 | 39.34222 | 34.3025 | 7.06 | ML | 0.8 | Boztepe (Kırşehir) | |
| 2026-05-23 04:13:15 | 37.3225 | 37.02583 | 11.18 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-23 04:08:58 | 37.50444 | 32.43694 | 7.02 | ML | 1.0 | Akören (Konya) | |
| 2026-05-23 03:57:23 | 38.5325 | 39.60556 | 7.0 | ML | 1.9 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-05-23 03:49:22 | 39.72167 | 25.61833 | 6.19 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [39.90 km] Bozcaada (Çanakkale) | |
| 2026-05-23 03:46:53 | 39.72306 | 25.62167 | 7.04 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [39.58 km] Bozcaada (Çanakkale) | |
| 2026-05-23 03:37:07 | 40.79417 | 28.695 | 8.14 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [19.58 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
| 2026-05-23 03:23:29 | 38.55361 | 39.52389 | 7.02 | ML | 1.3 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-05-23 03:17:00 | 37.20361 | 28.52528 | 7.04 | ML | 0.9 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-05-23 02:53:42 | 38.05556 | 36.60556 | 6.98 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-23 02:43:25 | 38.82444 | 37.25667 | 7.0 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-23 02:34:18 | 39.18583 | 28.15389 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 02:34:15 | 39.59556 | 26.13083 | 6.61 | ML | 1.1 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-23 02:28:40 | 39.48528 | 25.95972 | 7.15 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [09.15 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-23 02:20:39 | 39.25694 | 28.95528 | 7.21 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-23 02:09:48 | 39.55417 | 26.19417 | 6.45 | ML | 1.2 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-23 02:06:24 | 37.79333 | 36.64778 | 6.96 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-23 01:55:58 | 39.49083 | 25.93278 | 6.17 | ML | 1.1 | Ege Denizi – [11.51 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-23 01:49:41 | 39.22028 | 28.23778 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 01:36:03 | 40.12833 | 31.84194 | 7.08 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-23 01:33:30 | 39.22583 | 28.22417 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-23 00:59:00 | 37.77417 | 36.65639 | 6.9 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-23 00:19:36 | 37.03972 | 28.78583 | 7.01 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-05-23 00:17:29 | 38.10722 | 38.48611 | 6.36 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-05-23 00:02:54 | 37.02417 | 28.73083 | 6.9 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-05-22 23:42:21 | 38.53639 | 39.50333 | 7.08 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-05-22 23:27:44 | 38.2925 | 37.76194 | 8.35 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-22 23:02:24 | 37.36944 | 37.07194 | 7.0 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-22 22:49:46 | 36.9 | 29.09417 | 7.0 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-22 22:33:44 | 37.94917 | 36.50639 | 7.13 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-22 22:24:49 | 42.05722 | 25.67 | 6.13 | ML | 1.2 | Dimitrovgrad, Hasköy (Bulgaristan) – [64.62 km] Merkez (Edirne) | |
| 2026-05-22 22:21:26 | 40.73889 | 33.47972 | 16.08 | ML | 0.9 | Korgun (Çankırı) | |
| 2026-05-22 22:04:08 | 39.22167 | 28.95667 | 10.38 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-22 21:38:32 | 37.67583 | 36.31889 | 17.54 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-22 21:23:10 | 38.27556 | 38.57806 | 14.31 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-22 20:34:49 | 39.15972 | 28.29083 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-22 20:28:32 | 39.16944 | 39.2775 | 6.98 | ML | 1.2 | Hozat (Tunceli) | |
| 2026-05-22 20:26:25 | 39.18944 | 28.25361 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-22 20:24:01 | 38.20556 | 42.44028 | 7.0 | ML | 1.3 | Hizan (Bitlis) | |
| 2026-05-22 19:25:24 | 37.83778 | 27.32611 | 7.2 | ML | 1.5 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-22 19:22:48 | 38.25639 | 38.75639 | 8.27 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-22 19:16:23 | 37.79083 | 36.60611 | 7.05 | ML | 1.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-22 19:10:25 | 36.37167 | 26.82306 | 9.53 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [66.39 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-22 18:52:46 | 38.25056 | 38.58139 | 13.75 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-22 18:43:14 | 38.25833 | 38.59222 | 11.35 | ML | 3.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-22 18:13:36 | 38.25306 | 38.55139 | 11.96 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-22 17:56:11 | 39.56806 | 26.17139 | 7.05 | ML | 1.5 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-22 17:55:06 | 39.48528 | 28.22306 | 7.13 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-22 17:40:01 | 39.2225 | 28.105 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-22 17:25:24 | 38.49833 | 39.40528 | 7.0 | ML | 1.2 | Hazar Gölü – [05.00 km] Merkez (Elazığ) | |
| 2026-05-22 17:20:11 | 38.40556 | 38.85389 | 7.0 | ML | 1.4 | Baskil (Elazığ) | |
| 2026-05-22 17:19:53 | 37.40111 | 43.97194 | 7.03 | ML | 1.5 | Merkez (Hakkari) | |
| 2026-05-22 17:13:19 | 39.21361 | 28.06389 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-22 17:10:28 | 38.24361 | 37.75528 | 9.47 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-22 17:09:23 | 38.38583 | 37.46972 | 7.04 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-22 17:07:48 | 39.76417 | 30.20111 | 7.0 | ML | 1.0 | İnönü (Eskişehir) | |
| 2026-05-22 16:54:47 | 38.84417 | 37.41083 | 9.89 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-05-22 16:51:31 | 39.19889 | 28.10306 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-22 16:28:46 | 40.66 | 34.25972 | 7.0 | ML | 0.9 | Bayat (Çorum) | |
| 2026-05-22 16:22:52 | 38.29944 | 38.24583 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-22 16:13:00 | 38.26 | 38.57806 | 9.58 | ML | 2.8 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-05-22 16:03:48 | 40.19056 | 27.20278 | 6.98 | ML | 1.6 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-05-22 15:38:41 | 39.56556 | 23.91722 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | |
| 2026-05-22 15:25:59 | 38.31972 | 37.8025 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-22 15:19:43 | 40.08694 | 39.46833 | 7.0 | ML | 1.0 | Kelkit (Gümüşhane) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.05.23 11:32:58 39.2382 28.0737 8.3 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.23 11:16:12 42.4163 32.4330 16.3 -.- 2.5 -.- KARADENIZ İlksel
2026.05.23 10:55:47 42.3315 32.5068 15.9 -.- 2.8 2.7 KARADENIZ İlksel
2026.05.23 09:19:21 39.2078 28.1232 7.5 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.23 08:46:21 40.5990 35.9192 5.0 -.- 1.7 -.- KALEKOY-(AMASYA) İlksel
2026.05.23 08:28:00 38.2675 38.6087 7.1 -.- 1.9 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2026.05.23 08:23:27 39.1863 29.0087 10.4 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.23 06:46:23 39.1243 29.3367 10.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.05.23 06:06:46 38.0888 37.8267 22.0 -.- 1.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.23 06:01:00 37.0527 29.0068 7.8 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.05.23 05:29:50 38.4155 31.6933 5.4 -.- 2.3 -.- COGURLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2026.05.23 05:24:55 39.2348 28.8057 5.0 -.- 0.9 -.- EFIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.23 05:17:21 36.9313 29.3930 4.6 -.- 1.5 -.- ELMALIYURT-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2026.05.23 05:16:59 38.2665 37.6942 12.8 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.23 05:06:48 36.9123 29.1005 14.9 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.05.23 04:59:13 39.1770 28.2260 13.3 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.23 04:50:50 38.3622 28.3618 18.5 -.- 1.4 -.- HORZUMSAZDERE-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2026.05.23 04:45:17 39.1268 29.3348 8.5 -.- 1.7 -.- DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.05.23 04:34:23 39.2070 27.7687 7.9 -.- 1.6 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.05.23 04:14:10 39.3482 34.3002 9.8 -.- 1.4 -.- KULHUYUK-BOZTEPE (KIRSEHIR) İlksel
2026.05.23 04:08:57 37.5322 32.3497 4.9 -.- 1.6 -.- CATOREN-AKOREN (KONYA) İlksel
2026.05.23 03:57:22 38.5278 39.5638 7.7 -.- 1.9 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2026.05.23 03:49:21 39.7157 25.6420 9.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.23 03:46:53 39.7168 25.6043 6.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.23 03:37:07 40.7950 28.7305 3.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.05.23 03:23:28 38.5855 39.4567 8.4 -.- 1.5 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2026.05.23 03:16:59 37.1922 28.4878 12.6 -.- 1.2 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2026.05.23 02:53:41 38.0577 36.6622 8.5 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.23 02:43:24 38.7898 37.2967 5.0 -.- 2.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.05.23 02:34:14 39.5755 26.1620 10.3 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.05.23 02:28:39 39.4637 25.9458 8.8 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.23 02:20:40 39.1738 28.9508 11.0 -.- 1.3 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.23 02:15:28 36.3493 28.3427 31.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.23 02:09:47 39.5613 26.2062 14.3 -.- 1.2 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.05.23 02:06:23 37.7475 36.6072 7.6 -.- 1.4 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.23 01:55:57 39.4557 25.9293 14.9 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.23 01:49:38 39.2588 28.0737 18.8 -.- 1.0 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.23 01:36:03 40.1782 31.7517 7.9 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.05.23 01:33:29 39.2033 28.0327 13.4 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.23 00:58:59 37.7573 36.5812 5.0 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.23 00:58:37 38.0113 36.5542 5.3 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ