
19 Mayıs sabahında Türkiye’nin farklı bölgelerinde büyük ölçekli ve yıkıcı bir deprem meydana gelmezken, fay hatlarındaki enerji sıkışmaları nedeniyle mikro ölçekli sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Balıkesir’in Gönen ve Sındırgı ilçeleri ile Kuşadası Körfezi ve Kaş açıkları gece saatlerinden bu yana hareketli olan bölgeler arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre anlık olarak güncellenen sarsıntıların detayları ise anbean aktarılıyor.

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 08:11:16 | 39.2425 | 28.11722 | 6.39 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 07:52:05 | 39.00972 | 36.24111 | 7.0 | ML | 1.8 | Akkışla (Kayseri) | |
| 2026-05-19 07:26:32 | 38.34472 | 38.825 | 9.16 | ML | 2.2 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-19 06:28:51 | 39.84306 | 29.31222 | 7.0 | ML | 1.4 | Keles (Bursa) | |
| 2026-05-19 06:16:02 | 38.30806 | 38.23917 | 7.15 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-19 06:10:40 | 37.90222 | 36.48528 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-19 05:32:33 | 34.1975 | 25.69528 | 5.65 | ML | 2.7 | Akdeniz | |
| 2026-05-19 05:27:18 | 37.90306 | 36.22583 | 8.26 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-05-19 05:22:43 | 39.21806 | 28.1675 | 7.88 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 05:11:20 | 36.85222 | 27.63889 | 20.9 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.89 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-19 04:36:17 | 38.55389 | 39.68389 | 7.0 | ML | 1.7 | Maden (Elazığ) | |
| 2026-05-19 04:22:51 | 36.15306 | 40.24056 | 7.0 | ML | 1.9 | Haseke (Suriye) – [78.55 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | |
| 2026-05-19 04:21:30 | 38.25889 | 37.73556 | 8.8 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-19 04:06:20 | 38.85833 | 25.97833 | 6.86 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [43.35 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-05-19 03:43:32 | 39.76611 | 26.61861 | 7.18 | ML | 1.5 | Bayramiç (Çanakkale) | |
| 2026-05-19 03:38:26 | 38.1275 | 37.01778 | 7.04 | ML | 1.2 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-19 03:33:16 | 39.24167 | 28.155 | 9.89 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 03:27:44 | 39.24306 | 28.15028 | 9.32 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 03:21:00 | 35.55389 | 26.23361 | 5.34 | ML | 2.8 | Ege Denizi – [167.18 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-19 03:20:17 | 37.99444 | 36.32389 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-19 03:10:57 | 38.5125 | 43.60306 | 6.99 | ML | 1.5 | İpekyolu (Van) | |
| 2026-05-19 02:50:00 | 37.95528 | 36.54111 | 6.91 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-19 02:48:14 | 35.84444 | 29.30611 | 12.94 | ML | 1.7 | Akdeniz – [47.72 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-05-19 02:32:30 | 39.52083 | 28.05111 | 6.95 | ML | 0.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 02:26:52 | 39.685 | 36.23861 | 7.07 | ML | 1.2 | Yıldızeli (Sivas) | |
| 2026-05-19 02:24:01 | 38.28861 | 38.23917 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-19 01:18:44 | 37.82333 | 27.02306 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.42 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-19 01:15:48 | 37.81944 | 26.98306 | 7.2 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.97 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-19 01:04:47 | 39.25639 | 28.95333 | 7.01 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-19 01:02:28 | 39.23417 | 28.12917 | 7.45 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 01:00:33 | 39.81389 | 28.01944 | 8.04 | ML | 1.0 | Susurluk (Balıkesir) | |
| 2026-05-19 00:58:54 | 37.92389 | 36.46889 | 7.02 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-19 00:53:24 | 35.96917 | 29.00833 | 6.88 | ML | 1.7 | Akdeniz – [44.07 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-05-19 00:05:21 | 40.1375 | 27.435 | 6.97 | ML | 1.8 | Gönen (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 23:52:45 | 39.76694 | 26.61333 | 13.17 | ML | 1.4 | Bayramiç (Çanakkale) | |
| 2026-05-18 23:45:58 | 36.85639 | 29.05028 | 18.58 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-18 23:04:17 | 38.90722 | 26.80083 | 11.84 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [05.18 km] Dikili (İzmir) | |
| 2026-05-18 22:52:03 | 41.14306 | 41.05639 | 7.0 | ML | 1.4 | Ardeşen (Rize) | |
| 2026-05-18 22:50:39 | 40.84167 | 34.4525 | 7.0 | ML | 1.7 | İskilip (Çorum) | |
| 2026-05-18 22:22:52 | 40.84 | 28.15 | 12.97 | ML | 1.6 | Marmara Denizi – [21.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
| 2026-05-18 22:20:49 | 38.33861 | 37.3625 | 7.02 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 21:38:21 | 38.84528 | 40.45 | 18.59 | ML | 1.6 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-05-18 21:37:28 | 39.27278 | 28.1125 | 9.99 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 21:25:25 | 39.75278 | 26.60639 | 7.85 | ML | 1.6 | Bayramiç (Çanakkale) | |
| 2026-05-18 21:19:05 | 38.27639 | 38.81139 | 6.29 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-18 21:15:30 | 38.00778 | 36.30861 | 6.99 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 21:13:18 | 40.02528 | 31.89806 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-18 21:00:31 | 39.15361 | 27.39 | 6.99 | ML | 1.1 | Kınık (İzmir) | |
| 2026-05-18 20:46:43 | 39.41778 | 26.32389 | 7.06 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-18 20:38:10 | 37.60528 | 36.14472 | 7.03 | ML | 1.7 | Kadirli (Osmaniye) | |
| 2026-05-18 20:20:29 | 39.20278 | 28.16028 | 10.52 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 20:18:05 | 37.98722 | 37.405 | 7.0 | ML | 2.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 19:55:48 | 38.16944 | 38.15528 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-18 19:54:13 | 39.15889 | 28.26361 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 19:45:14 | 38.25583 | 37.70083 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-18 19:19:23 | 39.42694 | 33.34083 | 6.99 | ML | 1.0 | Bala (Ankara) | |
| 2026-05-18 18:46:10 | 39.43944 | 44.53778 | 7.22 | ML | 1.6 | Maku, West Azarbaijan (İran) – [11.54 km] Doğubayazıt (Ağrı) | |
| 2026-05-18 18:36:22 | 41.56806 | 27.67222 | 7.82 | ML | 1.5 | Vize (Kırklareli) | |
| 2026-05-18 18:10:26 | 39.24389 | 28.15194 | 8.61 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 18:01:14 | 39.48333 | 28.17472 | 6.99 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 17:52:59 | 38.80611 | 40.26028 | 7.03 | ML | 1.5 | Palu (Elazığ) | |
| 2026-05-18 17:09:19 | 39.56139 | 28.02611 | 8.9 | ML | 1.6 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 17:07:28 | 38.14389 | 37.0075 | 9.92 | ML | 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 16:10:15 | 40.795 | 30.86278 | 6.99 | ML | 2.4 | Gümüşova (Düzce) | |
| 2026-05-18 16:05:20 | 37.88333 | 27.17444 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.16 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-18 15:36:57 | 38.84028 | 26.48583 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [20.23 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-05-18 15:34:37 | 38.43167 | 29.15444 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-05-18 15:33:01 | 38.45083 | 29.14861 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-05-18 15:31:20 | 38.62361 | 29.18861 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Uşak) | |
| 2026-05-18 13:59:40 | 36.9575 | 28.94111 | 7.0 | ML | 1.8 | Köyceğiz (Muğla) | |
| 2026-05-18 13:56:06 | 40.69861 | 35.29528 | 7.0 | ML | 1.2 | Mecitözü (Çorum) | |
| 2026-05-18 13:53:17 | 37.61667 | 37.38167 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 13:31:30 | 38.89556 | 27.97528 | 7.6 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-05-18 13:17:55 | 42.41028 | 27.38806 | 6.59 | ML | 1.8 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [38.13 km] Kofçaz (Kırklareli) | |
| 2026-05-18 13:16:29 | 39.65806 | 23.87139 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | |
| 2026-05-18 13:15:47 | 38.02056 | 37.47528 | 6.97 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 13:14:16 | 38.49917 | 39.32611 | 10.49 | ML | 2.1 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-05-18 13:04:21 | 39.23861 | 28.11722 | 8.55 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-18 13:01:49 | 39.74667 | 30.17167 | 7.09 | ML | 1.2 | İnönü (Eskişehir) | |
| 2026-05-18 12:53:20 | 36.39917 | 36.26722 | 7.07 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-05-18 12:42:19 | 37.89389 | 27.17417 | 7.22 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.82 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-18 12:21:18 | 39.17333 | 28.04028 | 7.23 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) | |
| 2026-05-18 12:01:43 | 39.11972 | 27.58111 | 7.02 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-18 11:55:08 | 39.31833 | 42.23417 | 7.0 | ML | 2.0 | Bulanık (Muş) | |
| 2026-05-18 11:42:37 | 36.77278 | 28.17417 | 60.55 | ML | 1.5 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-05-18 11:30:18 | 37.88639 | 26.94972 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.72 km] Menderes (İzmir) | |
| 2026-05-18 11:29:17 | 39.32361 | 40.20028 | 7.0 | ML | 2.4 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2026-05-18 11:13:55 | 34.7925 | 33.33417 | 7.31 | ML | 2.6 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | |
| 2026-05-18 11:12:33 | 37.87528 | 27.07111 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [15.56 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-05-18 10:06:46 | 41.00639 | 32.05 | 7.0 | ML | 1.8 | Mengen (Bolu) | |
| 2026-05-18 10:02:48 | 39.2375 | 40.2275 | 9.41 | ML | 1.9 | Kiğı (Bingöl) | |
| 2026-05-18 09:51:49 | 39.90361 | 28.68833 | 7.0 | ML | 1.1 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
| 2026-05-18 09:45:57 | 40.88806 | 30.53639 | 7.01 | ML | 1.1 | Söğütlü (Sakarya) | |
| 2026-05-18 09:34:30 | 39.12028 | 33.05972 | 7.0 | ML | 1.2 | Kulu (Konya) | |
| 2026-05-18 09:33:59 | 36.96139 | 28.98333 | 7.0 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) | |
| 2026-05-18 09:25:52 | 38.14139 | 32.725 | 7.01 | ML | 1.2 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-05-18 09:24:29 | 38.27417 | 37.41778 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-18 08:52:35 | 39.11722 | 33.24583 | 7.0 | ML | 1.2 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2026-05-18 08:38:01 | 39.09917 | 33.23417 | 7.0 | ML | 1.6 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
| 2026-05-18 08:18:07 | 36.96194 | 29.005 | 7.0 | ML | 1.1 | Dalaman (Muğla) |

SON DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.05.19 08:11:17 39.2357 28.1430 8.1 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.19 07:52:05 39.0000 36.2482 5.0 -.- 1.9 -.- GANISEYH-AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2026.05.19 07:26:31 38.3503 38.8002 7.8 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.05.19 06:28:52 39.8748 29.2275 12.6 -.- 1.3 -.- ALPAGUT-KELES (BURSA) İlksel
2026.05.19 06:16:01 38.3038 38.2528 13.2 -.- 1.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.19 06:10:40 37.9058 36.4595 3.1 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.19 05:32:29 33.9470 25.1205 5.0 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.19 05:27:17 37.9030 36.2385 29.6 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.05.19 05:22:44 39.1542 28.0355 5.4 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.05.19 05:11:21 36.8538 27.6618 6.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.19 04:36:17 38.5588 39.5840 10.3 -.- 1.7 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2026.05.19 04:30:31 40.6280 29.0365 9.7 -.- 1.2 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2026.05.19 04:21:29 38.2260 37.7132 5.0 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.19 04:06:20 38.8682 25.9847 17.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.19 03:43:32 39.7535 26.6093 13.9 -.- 1.7 -.- GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.05.19 03:38:26 38.1167 37.0172 7.7 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.19 03:29:53 39.2540 28.0660 8.9 -.- 0.9 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.19 03:27:44 39.2667 28.1363 8.0 -.- 1.1 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.19 03:21:03 35.6748 26.3838 15.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.19 03:20:18 38.0445 36.3842 1.8 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.19 03:10:56 38.5828 43.4698 5.0 -.- 1.4 -.- GOLYAZI-(VAN) İlksel
2026.05.19 02:50:01 37.9102 36.5375 5.5 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.19 02:49:48 39.1632 29.3483 9.0 -.- 0.8 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.05.19 02:48:09 35.6238 29.2455 6.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2026.05.19 02:38:32 36.7432 25.7365 2.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.19 02:07:23 38.1088 36.6627 7.3 -.- 1.2 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.19 01:18:44 37.8097 26.9852 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.19 01:15:47 37.8075 27.0022 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.19 01:04:47 39.2077 28.9530 16.5 -.- 1.5 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.19 01:02:28 39.2313 28.1717 7.4 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.19 00:05:21 40.1300 27.4305 10.8 -.- 2.0 -.- BEYOLUK-GONEN (BALIKESIR) İlksel