Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD’ın verilerine göre; saat 19:51’de, Aydın’ın Germencik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.99 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 3 Aralık listesi…
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD’ın verilerine göre; saat 19:51’de, Aydın’ın Germencik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.99 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 19:51:29 | 37.88278 | 27.57667 | 8.99 | MW | 4.0 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-12-03 19:42:25 | 38.3525 | 38.71722 | 11.79 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-03 19:23:42 | 37.88667 | 27.58167 | 9.08 | ML | 2.6 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-12-03 19:06:19 | 38.48833 | 39.13333 | 16.4 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-12-03 18:50:41 | 38.275 | 37.02333 | 12.87 | ML | 1.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 18:15:33 | 37.9125 | 37.96 | 7.2 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-03 17:46:57 | 40.73639 | 32.855 | 6.2 | ML | 2.4 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
2024-12-03 17:24:22 | 38.03417 | 37.67861 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-03 16:59:38 | 38.43833 | 39.2275 | 7.0 | ML | 2.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-12-03 16:51:12 | 39.90611 | 40.88833 | 6.98 | ML | 1.6 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2024-12-03 16:46:42 | 40.88389 | 41.8175 | 7.04 | ML | 1.3 | Yusufeli (Artvin) | Detay |
2024-12-03 16:42:49 | 36.30917 | 35.94389 | 6.78 | ML | 1.6 | Arsuz (Hatay) | Detay |
2024-12-03 16:34:18 | 37.60444 | 35.06361 | 7.0 | ML | 1.0 | Aladağ (Adana) | Detay |
2024-12-03 16:28:48 | 38.67 | 29.80778 | 7.09 | ML | 0.8 | Banaz (Uşak) | Detay |
2024-12-03 16:12:13 | 38.11861 | 37.85444 | 5.99 | ML | 2.5 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-03 16:03:10 | 38.01056 | 37.50639 | 6.92 | ML | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 15:45:44 | 39.64917 | 37.3525 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Sivas) | Detay |
2024-12-03 15:44:39 | 38.47667 | 29.20278 | 7.0 | ML | 0.9 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-12-03 15:42:58 | 38.4775 | 29.13333 | 7.0 | ML | 1.1 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-12-03 15:38:35 | 40.53556 | 43.06 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Kars) | Detay |
2024-12-03 15:35:21 | 38.875 | 38.2425 | 7.0 | ML | 1.1 | Arguvan (Malatya) | Detay |
2024-12-03 15:17:11 | 41.90389 | 27.31444 | 6.7 | ML | 1.1 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2024-12-03 14:57:18 | 38.36611 | 39.1625 | 7.0 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-12-03 14:12:59 | 40.39167 | 28.65333 | 7.01 | ML | 3.6 | Marmara Denizi – [03.86 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-12-03 14:03:56 | 38.17444 | 38.70111 | 12.01 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-03 13:41:07 | 38.28361 | 38.79694 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-03 13:39:21 | 39.37278 | 29.27 | 5.47 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | Detay |
2024-12-03 13:37:57 | 38.19111 | 38.46389 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-03 13:28:12 | 40.92278 | 32.62111 | 13.33 | ML | 1.1 | Eskipazar (Karabük) | Detay |
2024-12-03 13:21:20 | 38.19889 | 38.45861 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-03 13:19:15 | 38.90028 | 43.56472 | 17.54 | ML | 1.9 | Tuşba (Van) | Detay |
2024-12-03 13:04:29 | 41.86444 | 27.35333 | 5.22 | ML | 1.1 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2024-12-03 12:59:43 | 39.16417 | 32.85 | 7.0 | ML | 1.4 | Haymana (Ankara) | Detay |
2024-12-03 12:55:12 | 38.40472 | 38.91028 | 16.43 | ML | 1.3 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2024-12-03 12:52:01 | 37.93639 | 38.28389 | 7.02 | ML | 1.4 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2024-12-03 12:48:36 | 38.98528 | 27.10472 | 8.75 | ML | 1.5 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-12-03 12:47:19 | 38.23111 | 38.0775 | 7.0 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-03 12:34:10 | 37.33417 | 31.83333 | 7.0 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | Detay |
2024-12-03 12:31:14 | 38.88917 | 39.50778 | 7.0 | ML | 1.3 | Pertek (Tunceli) | Detay |
2024-12-03 12:18:23 | 38.08389 | 27.50806 | 7.0 | ML | 1.1 | Torbalı (İzmir) | Detay |
2024-12-03 12:07:48 | 38.45028 | 29.70028 | 7.0 | ML | 0.8 | Çivril (Denizli) | Detay |
2024-12-03 12:00:24 | 40.7925 | 33.65806 | 7.0 | ML | 1.5 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2024-12-03 11:47:10 | 38.18944 | 38.47389 | 7.0 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-03 11:43:01 | 39.09917 | 27.55917 | 7.2 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-12-03 10:49:55 | 38.93444 | 26.61778 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [17.11 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2024-12-03 10:21:38 | 38.22972 | 38.21667 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-03 09:39:06 | 39.66833 | 27.83917 | 13.88 | ML | 2.4 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2024-12-03 09:26:26 | 40.19639 | 28.97278 | 7.07 | ML | 1.4 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2024-12-03 09:09:31 | 37.85722 | 36.14444 | 15.59 | ML | 2.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 09:08:27 | 37.87444 | 36.17528 | 18.04 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 09:06:45 | 38.20722 | 38.46778 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-03 08:53:02 | 37.86278 | 36.18667 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 08:36:22 | 34.79111 | 33.40167 | 22.95 | ML | 2.1 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | Detay |
2024-12-03 08:13:11 | 36.89583 | 28.49056 | 6.62 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-12-03 08:09:05 | 38.345 | 37.58361 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-03 07:56:49 | 37.49278 | 37.00861 | 7.0 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 07:35:39 | 37.82222 | 27.02444 | 7.0 | ML | 0.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.31 km] Kuşadası (Aydın) | Detay |
2024-12-03 07:31:29 | 40.23222 | 31.72056 | 6.92 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-12-03 07:30:25 | 37.56778 | 37.32639 | 7.0 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 06:33:04 | 35.95694 | 28.31528 | 7.68 | ML | 1.7 | Akdeniz – [77.15 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-12-03 06:03:49 | 38.205 | 38.58833 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-03 05:54:07 | 37.24389 | 28.32472 | 7.0 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-12-03 05:48:52 | 38.35333 | 38.76944 | 8.98 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-03 05:46:22 | 38.00389 | 37.52472 | 7.0 | ML | 1.5 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 05:38:30 | 38.52278 | 39.07778 | 6.79 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-12-03 05:26:53 | 40.78722 | 33.63639 | 6.06 | ML | 1.7 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2024-12-03 05:25:22 | 38.0 | 37.50833 | 6.99 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 05:14:20 | 38.07694 | 38.40972 | 7.02 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-12-03 04:52:46 | 38.21806 | 38.70361 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-03 04:40:20 | 38.98583 | 29.93889 | 6.94 | ML | 1.1 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2024-12-03 04:32:14 | 38.28667 | 37.22222 | 17.22 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 04:14:58 | 37.81028 | 36.10194 | 7.03 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 04:13:52 | 35.95583 | 27.39028 | 15.36 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [82.11 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-12-03 04:02:04 | 38.27722 | 42.40528 | 7.0 | ML | 1.2 | Hizan (Bitlis) | Detay |
2024-12-03 03:43:35 | 40.85583 | 31.61972 | 7.34 | ML | 0.9 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-12-03 03:39:14 | 38.25222 | 37.74222 | 7.0 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-03 03:31:45 | 37.80667 | 36.09083 | 7.0 | ML | 1.1 | Feke (Adana) | Detay |
2024-12-03 03:27:46 | 38.17139 | 38.68611 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-03 03:10:26 | 36.42889 | 36.41694 | 7.0 | ML | 2.3 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-12-03 02:49:55 | 37.88944 | 36.20972 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 02:46:19 | 37.8875 | 36.23333 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 02:37:13 | 38.32306 | 37.52944 | 7.16 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 02:14:32 | 37.90889 | 36.23917 | 7.0 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 02:12:03 | 38.70583 | 27.87528 | 7.02 | ML | 0.9 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2024-12-03 02:04:14 | 37.85833 | 36.1775 | 7.19 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 01:48:19 | 37.85444 | 36.17944 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 01:39:13 | 37.88444 | 36.23639 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 01:37:47 | 37.85944 | 36.15833 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 01:30:32 | 37.86361 | 36.15611 | 7.0 | ML | 1.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 01:29:17 | 40.82167 | 33.55917 | 7.0 | ML | 1.4 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
2024-12-03 01:16:50 | 37.87444 | 36.22083 | 7.0 | ML | 0.8 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 00:58:20 | 37.8525 | 36.20083 | 7.0 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 00:56:01 | 40.42083 | 28.88056 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.57 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-12-03 00:52:12 | 37.72667 | 43.94639 | 7.04 | ML | 2.2 | Merkez (Hakkari) | Detay |
2024-12-03 00:36:41 | 37.85722 | 36.19528 | 7.0 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-12-03 00:31:27 | 37.38306 | 37.07361 | 6.2 | ML | 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-03 00:24:25 | 38.22722 | 38.62 | 7.67 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-03 00:23:21 | 34.51111 | 33.26361 | 33.13 | MW | 3.9 | Akdeniz | Detay |
2024-12-03 00:15:18 | 37.79861 | 35.61139 | 7.0 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-12-03 00:14:49 | 37.87444 | 27.60111 | 7.0 | ML | 1.7 | Germencik (Aydın) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.03 19:51:27 37.8743 27.5878 5.0 -.- 3.9 3.9 GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.03 19:23:41 37.8822 27.5775 7.8 -.- 2.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.03 19:06:19 38.5543 39.1887 14.0 -.- 1.8 -.- BALLICA-(ELAZIG) İlksel
2024.12.03 19:03:04 35.0743 27.8598 12.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.03 18:50:42 38.3277 37.0565 7.7 -.- 1.7 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 18:15:34 37.8378 37.9232 9.2 -.- 1.6 -.- TUT (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.03 17:46:56 40.7390 32.8630 6.2 -.- 2.3 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2024.12.03 17:24:21 38.0865 37.6563 7.5 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.03 16:59:38 38.4643 39.2368 7.4 -.- 2.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.03 16:51:12 39.8440 40.9060 5.4 -.- 1.5 -.- BAGIRSAK-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2024.12.03 16:12:13 38.0992 37.8390 5.4 -.- 2.3 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.03 16:03:10 38.0035 37.4628 8.9 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 14:13:00 40.4107 28.6905 12.7 -.- 3.7 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.12.03 13:50:06 37.6398 29.9018 5.0 -.- 2.4 -.- BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.12.03 13:23:49 36.8557 34.6772 5.0 -.- 1.8 -.- IGDIR-AKDENIZ (MERSIN) İlksel
2024.12.03 13:19:15 38.9777 43.8038 48.4 -.- 2.0 -.- YAKINCAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.12.03 13:10:16 36.1252 33.5293 0.0 -.- 0.9 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.12.03 12:55:13 38.4407 38.9760 3.5 -.- 1.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.03 12:51:56 38.0608 38.0777 25.0 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.03 12:48:37 38.9563 27.1005 13.2 -.- 1.7 -.- BOZYERLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.12.03 12:47:29 38.8705 38.5548 5.0 -.- 1.0 -.- ULACLI-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2024.12.03 12:34:08 37.2828 31.8815 0.0 -.- 1.5 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.12.03 12:22:25 40.3217 30.0505 12.2 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-OSMANELI (BILECIK) İlksel
2024.12.03 12:20:46 36.9830 35.7387 5.0 -.- 1.0 -.- AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.03 11:10:53 35.4242 23.2682 20.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.03 10:21:44 38.4842 38.3520 26.7 -.- 1.1 -.- HASIRCILAR-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.12.03 09:39:07 39.6650 27.8090 5.4 -.- 2.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2024.12.03 09:26:26 40.1990 28.9958 5.0 -.- 1.5 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2024.12.03 09:09:31 37.8360 36.1665 5.1 -.- 2.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 09:08:27 37.7452 36.3158 8.6 -.- 2.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 07:56:49 37.4955 37.0275 2.9 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 07:30:23 37.6200 37.3075 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 05:54:07 37.2317 28.3045 1.5 -.- 1.2 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2024.12.03 05:26:52 40.7935 33.6188 2.2 -.- 1.9 -.- AHLATKOY-(CANKIRI) İlksel
2024.12.03 05:25:21 38.0320 37.5292 1.7 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.03 04:13:51 36.0522 27.1830 6.5 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.03 03:10:25 36.4572 36.3830 2.6 -.- 2.2 -.- KARADURMUSLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.03 02:49:55 37.8925 36.1428 9.7 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 02:46:19 37.9175 36.0528 4.8 -.- 1.4 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 02:37:12 38.3620 37.5620 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.03 01:48:18 37.8297 36.0945 4.1 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 01:39:13 37.8132 36.1100 2.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 01:30:31 37.8510 36.1375 6.6 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:56:01 40.4302 28.9113 4.7 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.12.03 00:36:41 37.8320 36.1533 5.4 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:23:19 34.4290 33.3157 5.4 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ İlksel
2024.12.03 00:15:17 37.7545 35.5847 5.4 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:14:49 37.8798 27.5885 7.8 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.03 00:11:18 37.8558 36.1157 13.5 -.- 1.2 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:03:51 37.8500 36.1178 3.8 -.- 2.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.03 00:02:11 37.8465 36.1583 7.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN