27 MART 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 13.104,59
- Değişim: +0,60
- Açılış: 12.802,98
- Gün içi aralık: 12.764,50 – 12.825,01
- İşlem hacmi: 14.909.974.571 TL
- Saat: 10:40
27 MART 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 13.104,59 |
| Değişim | +0,60 |
| Önceki kapanış | 12.727,06 |
| Gün içi en düşük | 12.764,50 |
| Gün içi en yüksek | 12.825,01 |
| İşlem hacmi | 14.909.974.571 TL |
| Saat | 10:40 |
27 MART 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | % +/- |
| BALAT | 103,40 | 10,00 |
| KTLEV | 68,75 | 10,00 |
| ESCAR | 42,42 | 9,95 |
| KZGYO | 24,82 | 9,92 |
| CEMAS | 5,46 | 8,98 |
27 MART 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | % +/- |
| AKFIS | 41,08 | -9,99 |
| SVGYO | 8,23 | -9,96 |
| LXGYO | 20,30 | -9,94 |
| KLSYN | 10,07 | -8,37 |
| OZKGY | 12,94 | -6,23 |
27 MART 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| HİSSE | SON (TL) | HACİM (TL) |
| ASTOR | 203,50 | 1.011.913.421,00 |
| THYAO | 294,50 | 885.888.270,00 |
| TUPRS | 240,20 | 854.168.528,70 |
| ISCTR | 13,29 | 791.741.791,03 |
| ASELS | 334,50 | 764.322.874,00 |
27 MART 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.341,28 TL
Gram altın satış: 6.342,13 TL
27 MART 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 99,69 TL
Gram gümüş satış: 99,81 TL
27 MART 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,4464 TL
Dolar satış: 44,4679 TL
Euro alış: 51,2662 TL
Euro satış: 51,4305 TL
Sterlin alış: 59,2764 TL
Sterlin satış: 59,3595 TL