
Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, 11 Nisan sabahı farklı illerde düşük şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Özellikle Ankara Beypazarı ve Malatya Pütürge’de yaşanan hareketlilik dikkat çekti. En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte 11 Nisan 2026 son depremler listesi ve tüm detaylar…

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 10:41:02 | 39.26 | 29.00417 | 7.03 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 10:21:05 | 37.32278 | 37.04389 | 6.02 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 09:46:35 | 39.19028 | 28.13194 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-25 09:16:34 | 36.98583 | 35.71444 | 6.77 | ML | 1.4 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-03-25 09:15:57 | 38.08306 | 32.68583 | 7.0 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-25 09:10:00 | 39.22083 | 29.05639 | 11.54 | ML | 2.1 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-25 09:02:14 | 39.21222 | 29.04861 | 10.38 | ML | 1.6 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-25 08:40:54 | 40.15778 | 35.98306 | 16.71 | ML | 1.2 | Zile (Tokat) | |
| 2026-03-25 08:08:13 | 38.21306 | 38.72222 | 14.31 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-25 07:31:16 | 39.16611 | 37.88861 | 11.06 | ML | 1.4 | Kangal (Sivas) | |
| 2026-03-25 07:22:44 | 39.57861 | 41.17361 | 12.94 | ML | 2.2 | Tekman (Erzurum) | |
| 2026-03-25 07:05:08 | 38.08556 | 36.60611 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 06:56:40 | 36.065 | 36.05806 | 6.38 | ML | 1.3 | Defne (Hatay) | |
| 2026-03-25 06:35:43 | 38.66278 | 31.29111 | 8.08 | ML | 1.3 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-03-25 06:24:28 | 38.13417 | 36.8525 | 7.0 | ML | 1.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 06:09:11 | 38.07028 | 28.99056 | 10.42 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-25 06:06:45 | 39.26889 | 27.875 | 9.66 | ML | 1.4 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-03-25 05:34:49 | 37.705 | 35.3875 | 6.98 | ML | 1.3 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-03-25 05:21:48 | 35.93806 | 27.07083 | 13.44 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [90.48 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-25 05:17:31 | 37.68056 | 35.39778 | 6.99 | ML | 1.7 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-03-25 05:07:04 | 38.30944 | 26.44444 | 16.57 | ML | 1.8 | Çeşme (İzmir) | |
| 2026-03-25 04:30:19 | 40.09333 | 33.37056 | 13.64 | ML | 0.9 | Kalecik (Ankara) | |
| 2026-03-25 04:03:22 | 38.11917 | 28.97861 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-25 03:56:23 | 38.08583 | 36.60222 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 03:43:37 | 35.8725 | 32.02972 | 41.74 | ML | 1.9 | Akdeniz – [47.92 km] Gazipaşa (Antalya) | |
| 2026-03-25 03:22:50 | 38.27278 | 38.87028 | 5.23 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-25 03:16:15 | 39.32778 | 43.82333 | 7.0 | ML | 1.0 | Diyadin (Ağrı) | |
| 2026-03-25 03:11:38 | 40.17 | 31.81167 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-25 03:09:49 | 37.85167 | 36.06194 | 17.72 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-25 03:05:57 | 37.31417 | 28.245 | 6.41 | ML | 1.2 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-03-25 02:26:00 | 39.82833 | 38.93583 | 7.0 | ML | 1.0 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2026-03-25 02:09:00 | 38.10111 | 37.00417 | 6.97 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 02:05:31 | 39.62583 | 33.3825 | 7.0 | ML | 0.8 | Karakeçili (Kırıkkale) | |
| 2026-03-25 01:45:52 | 38.10333 | 37.01639 | 6.98 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 01:38:22 | 39.20417 | 28.97694 | 13.4 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 01:35:49 | 39.21056 | 28.93472 | 12.55 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 01:30:43 | 39.23444 | 28.96361 | 12.97 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 00:57:05 | 39.75056 | 21.10167 | 5.27 | MW | 4.4 | Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) | |
| 2026-03-25 00:32:57 | 39.05306 | 39.84361 | 7.0 | ML | 1.4 | Mazgirt (Tunceli) | |
| 2026-03-25 00:24:35 | 38.23722 | 38.21583 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 23:50:54 | 38.31639 | 38.29083 | 11.99 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 23:44:45 | 39.23389 | 29.02722 | 9.49 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-24 23:43:36 | 39.84278 | 41.82917 | 7.73 | ML | 1.3 | Köprüköy (Erzurum) | |
| 2026-03-24 23:04:45 | 39.11 | 28.26472 | 6.55 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 22:10:06 | 39.20833 | 28.17 | 7.84 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 21:43:54 | 38.08639 | 38.41056 | 7.02 | ML | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-03-24 21:42:38 | 38.46861 | 38.04889 | 7.11 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-24 21:01:36 | 37.48972 | 36.96944 | 6.76 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 20:25:16 | 36.62722 | 28.75444 | 6.76 | ML | 1.8 | Akdeniz – [09.48 km] Dalaman (Muğla) | |
| 2026-03-24 20:24:09 | 36.31083 | 28.64722 | 13.66 | ML | 1.7 | Akdeniz – [45.10 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-24 20:07:56 | 36.95583 | 27.80306 | 6.87 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.28 km] Milas (Muğla) | |
| 2026-03-24 19:49:52 | 39.00778 | 35.82667 | 6.99 | ML | 0.9 | Tuzla Gölü – [03.96 km] Sarıoğlan (Kayseri) | |
| 2026-03-24 19:48:58 | 39.14472 | 28.30917 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 19:43:20 | 40.18389 | 31.79861 | 6.98 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-24 19:37:29 | 36.15667 | 28.155 | 36.82 | ML | 1.6 | Akdeniz – [52.90 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-24 19:35:21 | 38.10417 | 37.26 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 19:27:27 | 36.52917 | 28.59917 | 7.0 | ML | 1.9 | Akdeniz – [22.62 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-24 19:26:40 | 36.56972 | 28.60278 | 11.8 | ML | 1.5 | Akdeniz – [18.45 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-24 18:07:52 | 39.48806 | 28.16278 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 17:48:22 | 38.10917 | 28.97111 | 7.0 | ML | 1.5 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 17:37:26 | 37.49528 | 37.00167 | 4.91 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 17:28:51 | 38.43667 | 39.40056 | 9.76 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-24 16:36:22 | 38.09194 | 28.98028 | 7.0 | ML | 2.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 16:32:27 | 38.3025 | 38.20778 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 16:22:44 | 39.62417 | 40.98694 | 7.5 | ML | 1.3 | Çat (Erzurum) | |
| 2026-03-24 15:38:38 | 38.40611 | 39.07389 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-24 15:38:30 | 35.50528 | 32.38028 | 61.28 | ML | 3.6 | Akdeniz | |
| 2026-03-24 15:26:26 | 38.48889 | 29.18139 | 7.0 | ML | 1.3 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-03-24 15:24:11 | 39.85861 | 33.04917 | 7.0 | ML | 1.1 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-03-24 15:22:34 | 38.51083 | 29.15056 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-03-24 14:54:57 | 38.18333 | 38.09361 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 14:35:18 | 35.70972 | 27.20611 | 10.61 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [111.39 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-24 14:28:48 | 39.03722 | 40.94028 | 7.05 | ML | 1.6 | Solhan (Bingöl) | |
| 2026-03-24 13:49:52 | 37.9575 | 32.43278 | 9.32 | ML | 1.6 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-24 13:46:09 | 39.08583 | 40.43417 | 6.96 | ML | 1.1 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-03-24 13:42:12 | 38.34583 | 38.75611 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2026-03-24 13:34:14 | 39.29278 | 29.01056 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-24 13:19:23 | 40.01222 | 27.72056 | 7.0 | ML | 1.1 | Gönen (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 13:09:59 | 40.14778 | 45.41806 | 7.0 | ML | 2.4 | Gegharkunik (Ermenistan) – [78.25 km] Aralık (Iğdır) | |
| 2026-03-24 13:07:40 | 39.56694 | 28.20861 | 7.0 | ML | 1.3 | Kepsut (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 13:00:31 | 37.48222 | 36.96861 | 7.0 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 13:00:27 | 39.20722 | 28.09556 | 7.01 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 12:58:49 | 39.98639 | 33.20972 | 7.0 | ML | 0.9 | Elmadağ (Ankara) | |
| 2026-03-24 12:53:48 | 39.98972 | 33.07444 | 7.24 | ML | 0.9 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-03-24 12:46:21 | 38.11167 | 28.99028 | 7.0 | ML | 0.9 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 12:41:04 | 39.18278 | 28.15306 | 11.09 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 12:26:28 | 38.08417 | 28.98833 | 6.98 | ML | 3.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 12:07:36 | 37.80194 | 36.29444 | 7.0 | ML | 1.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 12:02:35 | 37.68944 | 35.41639 | 7.02 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-03-24 11:56:18 | 37.85833 | 36.56917 | 7.02 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 11:56:14 | 38.41694 | 38.41917 | 5.63 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-24 11:51:27 | 38.04139 | 37.71222 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-24 11:49:03 | 37.89833 | 36.65028 | 6.96 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 11:18:44 | 37.93806 | 38.45167 | 0.92 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-03-24 11:13:50 | 37.85833 | 36.20944 | 7.11 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-24 10:49:15 | 38.22222 | 38.01361 | 7.02 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 10:38:48 | 38.07139 | 28.99083 | 12.38 | ML | 3.0 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 10:34:29 | 36.80167 | 30.33306 | 7.0 | ML | 1.2 | Kumluca (Antalya) | |
| 2026-03-24 10:21:46 | 39.16556 | 28.30472 | 7.03 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 09:57:29 | 37.33194 | 37.03861 | 12.63 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.04.11 10:59:04 40.8332 29.2860 8.7 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:57:28 40.8285 29.2852 8.7 -.- 1.9 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:26:04 40.8437 29.3025 8.0 -.- 1.7 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:11:13 40.8197 29.3215 7.0 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:06:06 40.8393 29.3058 6.9 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 10:05:21 40.2667 24.1365 5.4 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.11 09:36:53 39.1638 28.8937 12.7 -.- 1.6 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 09:23:32 40.7237 27.6588 18.4 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.11 09:18:36 40.1697 27.4223 5.9 -.- 1.5 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 09:14:59 38.0687 28.9627 11.8 -.- 2.0 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.04.11 08:50:47 39.2048 28.1345 8.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 08:43:01 39.1812 28.1648 10.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 08:30:07 40.8307 29.2968 8.2 -.- 1.3 -.- TUZLA (ISTANBUL) İlksel
2026.04.11 08:16:28 37.3848 31.1237 106.6 -.- 1.9 -.- BEYDILI-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2026.04.11 08:02:11 39.2540 29.0092 5.0 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 08:01:31 36.5960 25.8210 6.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 07:55:37 39.2687 41.5032 9.8 -.- 1.5 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
2026.04.11 07:53:35 38.3698 38.2995 10.7 -.- 1.4 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2026.04.11 07:02:30 40.1848 31.7458 2.6 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.04.11 06:30:35 38.2707 38.8157 18.4 -.- 1.3 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.11 06:13:50 37.0500 27.8857 11.5 -.- 1.6 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.11 06:13:41 41.4448 32.4717 5.4 -.- 1.7 -.- KUMLUCA-ULUS (BARTIN) İlksel
2026.04.11 06:10:40 37.8680 36.2350 7.6 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.11 05:58:44 38.3005 38.7937 5.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.11 05:32:16 37.8865 36.4440 5.5 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 05:12:07 39.1438 28.2412 12.6 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 04:47:21 37.9090 36.5583 5.9 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 04:42:35 39.0607 28.1448 18.3 -.- 1.1 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.04.11 04:35:59 37.3642 27.0023 6.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 04:33:25 39.0528 38.7898 13.9 -.- 1.2 -.- ASAGIDEMIRBUK-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2026.04.11 04:28:08 40.5027 36.7920 7.7 -.- 1.1 -.- ORMANBEYLI-(TOKAT) İlksel
2026.04.11 04:27:53 38.9218 26.6480 8.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.11 04:18:49 37.8585 27.2682 11.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.04.11 03:40:34 39.2185 28.2230 13.5 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 03:19:09 37.8363 36.4617 4.2 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 03:16:03 37.5705 36.1437 6.4 -.- 1.4 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.04.11 03:12:45 37.8235 36.4400 5.2 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 02:54:52 37.2168 29.1593 3.9 -.- 1.1 -.- BENLIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2026.04.11 02:36:52 36.0462 27.6220 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.11 02:36:09 40.3850 27.2665 7.5 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.04.11 02:35:34 39.1798 29.0420 22.7 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.11 02:32:53 39.2608 27.9808 4.8 -.- 1.3 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.11 02:23:09 37.7707 35.6950 5.8 -.- 1.1 -.- ORTAKOY-FEKE (ADANA) İlksel
2026.04.11 02:22:20 38.2938 38.1928 11.0 -.- 0.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.04.11 02:20:57 39.0797 28.3843 13.2 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.11 01:54:24 37.4655 28.7130 5.5 -.- 1.5 -.- CAKIRBAG-KALE (DENIZLI) İlksel
2026.04.11 01:38:53 36.8312 27.2763 4.0 -.- 1.3 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.11 01:27:48 38.6212 44.1487 2.3 -.- 1.6 -.- DOLUTAS-SARAY (VAN) İlksel
2026.04.11 01:19:16 40.7680 31.8807 2.6 -.- 1.0 -.- BUNUS-(BOLU) İlksel
2026.04.11 01:17:24 38.1058 37.1162 5.2 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 00:56:33 35.7073 30.5745 19.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.11 00:47:30 39.8592 40.9250 17.0 -.- 1.1 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2026.04.11 00:02:38 37.8883 36.5307 8.6 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.11 00:00:54 37.6773 35.3837 11.2 -.- 1.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel