Son dakika depremler! Az önce deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Haziran 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

8 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:03:52 38.2107 38.5910 5.0 -.- 2.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

09:00:16 40.4345 36.9222 4.7 -.- 2.0 -.- ATAKOY-ALMUS (TOKAT)

08:59:11 39.2288 28.1008 7.7 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

08:43:23 36.9357 29.0545 22.0 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)

08:39:16 39.2428 28.9528 14.9 -.- 1.0 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

07:33:37 36.8720 29.1330 4.9 -.- 1.3 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)

06:44:35 39.5433 28.1130 7.6 -.- 1.7 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)

06:33:55 37.7738 26.4650 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

05:51:37 38.3350 38.2050 6.5 -.- 1.8 -.- DURULDU-(MALATYA)

05:50:31 40.1892 31.6925 10.9 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

05:46:43 39.0908 29.4970 9.2 -.- 1.4 -.- POLAT-GEDIZ (KUTAHYA)

05:43:28 36.7767 39.4827 6.0 -.- 1.9 -.- BINEKLI-HARRAN (SANLIURFA)

05:27:49 37.7005 26.0460 9.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

05:09:48 38.9365 26.7697 5.4 -.- 1.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)

04:31:22 38.7512 36.5313 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)

04:21:35 37.8785 26.8830 11.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

03:57:02 35.2065 33.2347 23.7 -.- 2.6 -.- KIBRIS-TURKELI

03:36:19 39.8867 39.9772 7.5 -.- 2.1 -.- YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN)

03:26:01 40.9068 31.6147 9.8 -.- 1.8 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

03:24:12 38.7962 26.5855 8.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:15:24 38.7805 26.6155 7.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

02:17:45 37.7560 36.0632 5.0 -.- 1.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

02:11:23 39.0860 40.3312 6.9 -.- 2.2 -.- SUTGOLU-(BINGOL)

01:32:28 36.6790 26.4707 6.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

01:25:36 39.7465 42.8198 44.3 -.- 1.6 -.- ERGOZU-ELESKIRT (AGRI)

01:22:32 36.5922 28.8973 6.7 -.- 1.3 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)

00:40:07 38.6220 26.1528 10.4 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

00:30:06 35.8192 29.2742 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

Author: Yusuf Arslan