Borsa İstanbul, salı günü boyunca etkisini sürdüren düşüş eğiliminin ardından yüzde 1,29 değer kaybedip 190,04 puan gerileyerek seansı 14.539,61 puandan tamamladı. Çarşamba sabahı ise Bist 100 endeksi yeni güne hafif bir toparlanmayla başladı. Açılışta yüzde 0,088 oranında küçük bir yükseliş yakalayan endeks, 12,85 puanlık artışla 14.552,46 puana ulaştı. Hızlı sabah çıkışından sonra gün içinde düşüş trendinin etkili olması bekleniyor.
24 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.491 |
| Günlük değişim | %-0.33 |
| Gün içi düşük | 14.482 |
| Gün içi yüksek | 14.557 |
| Önceki kapanış | 14.540 |
| Saat | 10:28 |
24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| BRMEN | 21,72 | %9,92 |
| INFO | 6,69 | %9,85 |
| MEPET | 24,88 | %7,06 |
| EKIZ | 85,50 | %5,49 |
| ATSYH | 103,70 | %4,80 |
24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| KONTR | 4,05 | %-10,00 |
| DITAS | 38,64 | %-9,97 |
| BIGEN | 66,45 | %-9,96 |
| HEKTS | 3,70 | %-7,27 |
| BURVA | 962,00 | %-3,66 |
24 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| SELEC | 208,00 | 79.630.720,00 |
| SASA | 2,64 | 72.917.489,04 |
| ASELS | 392,00 | 46.606.840,00 |
| THYAO | 325,25 | 40.088.038,25 |
| HEKTS | 3,70 | 39.858.653,30 |
24 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
24 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,50₺ | 46,50₺ | %0.06 | 10:28 |
| Euro (EUR) | 52,84₺ | 52,85₺ | %-0.10 | 10:28 |
| Sterlin (GBP) | 61,37₺ | 61,38₺ | %0.04 | 10:28 |
24 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.22 |
| Motorin | 64.50 |
| LPG | 31.99 |
24 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI