Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki temkinli seyrin etkisiyle çarşamba gününü kayıpla tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 1,43 gerileyerek 14.331,21 puana indi, gün boyunca toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bugün ise tablo tersine döndü, endeks yüzde 0,83 oranında yükselişle güne başladı ve 118,91 puanlık kazançla 14.450,12 puandan açıldı.
25 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.504 |
| Günlük değişim | %1.20 |
| Gün içi düşük | 14.450 |
| Gün içi yüksek | 14.521 |
| Önceki kapanış | 14.331 |
| Saat | 10:15 |
25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| BIGEN | 75,25 | %9,93 |
| INFO | 7,35 | %9,87 |
| ISGSY | 136,10 | %8,27 |
| MMCAS | 69,00 | %6,24 |
| ATEKS | 132,40 | %5,58 |
25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| FLAP | 11,16 | %-10,00 |
| DITAS | 34,78 | %-9,99 |
| KONTR | 3,65 | %-9,88 |
| ERCB | 52,35 | %-7,35 |
| AKFIS | 60,00 | %-6,25 |
25 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| ASELS | 374,25 | 150.949.995,00 |
| THYAO | 327,50 | 123.237.267,50 |
| AKBNK | 82,40 | 70.203.069,60 |
| ISCTR | 15,30 | 48.095.687,70 |
| SASA | 2,57 | 42.723.656,87 |
25 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
25 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,51₺ | 46,52₺ | %0.05 | 10:14 |
| Euro (EUR) | 52,91₺ | 52,92₺ | %0.17 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 61,41₺ | 61,41₺ | %0.28 | 10:15 |
25 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.22 |
| Motorin | 64.50 |
| LPG | 31.99 |
25 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI