Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ocak 2025

22 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:20:16 21-01-2025 38,88139 37,4375 7,04 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 22:30:05 21-01-2025 38,12417 38,335 6,99 1,3
Darende (Malatya) 22:22:54 21-01-2025 38,4775 37,63444 6,94 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:22:50 21-01-2025 38,4078 37,5107 5 1,7
Merkez (Afyonkarahisar) 22:20:05 21-01-2025 38,70389 30,6425 7,02 1,4
YUNANISTAN 22:10:12 21-01-2025 39,9582 23,4135 7,3 2,8
Ege Denizi 22:10:11 21-01-2025 39,18917 23,75861 7,09 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:44:44 21-01-2025 38,11444 38,335 12,63 1,6
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 21:44:43 21-01-2025 38,1813 38,272 6 1,7
Pütürge (Malatya) 21:43:54 21-01-2025 38,10944 38,77333 7,06 1,2
Pütürge (Malatya) 21:24:28 21-01-2025 38,22722 38,69306 9,56 2,3
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 21:24:27 21-01-2025 38,2557 38,6707 5 2,5
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [19.19 km] Kuşadası (Aydın) 20:56:18 21-01-2025 37,77 27,0175 5,95 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:56:17 21-01-2025 37,7865 26,9907 1,1 2,1
Patnos (Ağrı) 20:47:35 21-01-2025 39,20556 42,795 11,29 1,4
KOCAKLAR-PATNOS (AGRI) 20:47:34 21-01-2025 39,2252 42,7033 5 1,4
Malazgirt (Muş) 20:40:17 21-01-2025 39,18083 42,68222 5,02 2,6
DUZCELI-PATNOS (AGRI) 20:40:17 21-01-2025 39,1693 42,7308 4,4 2,8
Pütürge (Malatya) 20:40:07 21-01-2025 38,25722 38,84694 10,77 0,8
Darende (Malatya) 20:37:09 21-01-2025 38,39389 37,45444 5,45 1,1
Pütürge (Malatya) 20:19:51 21-01-2025 38,28389 38,78806 8,84 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:50 21-01-2025 38,2948 38,7838 25,3 1,4
Biga (Çanakkale) 20:11:19 21-01-2025 40,13139 27,33472 5,12 1
Ula (Muğla) 20:04:43 21-01-2025 37,13806 28,63806 7,03 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 20:04:42 21-01-2025 37,1225 28,6608 9,4 1,6
Ereğli (Konya) 19:26:09 21-01-2025 37,43444 33,96889 7 1,7
ULUMESE-EREGLI (KONYA) 19:26:08 21-01-2025 37,442 34,016 5 1,8
Tekman (Erzurum) 19:19:24 21-01-2025 39,69389 41,23972 6,99 0,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:18:27 21-01-2025 40,2252 31,7105 6,5 1,5
Hani (Diyarbakır) 19:11:29 21-01-2025 38,52556 40,37306 6,16 1,6
AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) 19:11:29 21-01-2025 38,4822 40,3757 6,9 1,6
Akçadağ (Malatya) 19:09:29 21-01-2025 38,45806 38,03472 7 0,9
Gönen (Balıkesir) 19:03:58 21-01-2025 40,05722 27,72722 7,04 1,1
Pütürge (Malatya) 18:49:13 21-01-2025 38,25944 38,84361 7,11 1,1
Van Gölü – [07.08 km] Erciş (Van) 18:45:56 21-01-2025 38,93611 43,50778 11,86 1,8
COLPAN-(VAN) 18:45:55 21-01-2025 38,9093 43,5305 5 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 18:45:29 21-01-2025 38,28639 38,18583 6,99 1
Marmara Denizi – [09.03 km] Şarköy (Tekirdağ) 18:42:02 21-01-2025 40,53111 27,12472 10,13 1,5
MARMARA DENIZI 18:42:02 21-01-2025 40,5335 27,1243 15,9 1,7
İskilip (Çorum) 18:18:30 21-01-2025 40,87111 34,52472 12,38 1
Afrin, Halep (Suriye) – [25.14 km] Reyhanlı (Hatay) 18:05:24 21-01-2025 36,38472 36,9275 6,15 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:00:25 21-01-2025 39,46889 28,16861 11,24 2
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:33:36 21-01-2025 36,0222 27,8807 41,3 2,1
Akdeniz – [98.45 km] Marmaris (Muğla) 17:33:30 21-01-2025 35,75667 27,93 7,02 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:30:54 21-01-2025 37,8162 27,172 4,6 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.50 km] Kuşadası (Aydın) 17:30:53 21-01-2025 37,825 27,15972 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:15:24 21-01-2025 37,39778 36,81778 6,97 1
Pütürge (Malatya) 16:58:06 21-01-2025 38,28667 38,78528 5,13 1,8
Gölmarmara (Manisa) 16:54:52 21-01-2025 38,67833 27,91611 7 0,9
Şereflikoçhisar (Ankara) 16:48:25 21-01-2025 39,24222 33,24389 7 0,6
Merkez (Çorum) 16:41:35 21-01-2025 40,42139 34,95833 7 0,8
Selçuklu (Konya) 16:34:14 21-01-2025 38,06889 32,62611 7,3 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.41 km] Kuşadası (Aydın) 16:10:16 21-01-2025 37,85 27,17056 7 1,2
Selçuklu (Konya) 15:33:56 21-01-2025 38,06944 32,62833 7,04 1,9
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 15:33:56 21-01-2025 38,0663 32,6257 9,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:20:17 21-01-2025 37,99694 36,39306 6,96 2,3
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:20:17 21-01-2025 38,0033 36,405 3,9 2,3
Tavşanlı (Kütahya) 15:15:51 21-01-2025 39,67278 29,47833 7 1,2
Pütürge (Malatya) 15:09:42 21-01-2025 38,16472 38,67028 7 0,9
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
Merkez (Çorum) 14:41:44 21-01-2025 40,56 34,52306 7 1,4
HACIBEY-(CORUM) 14:41:44 21-01-2025 40,604 34,6033 5 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 14:38:47 21-01-2025 38,09278 38,40417 10,13 2,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:38:46 21-01-2025 38,1255 38,4133 5 2,3
Salihli (Manisa) 14:21:21 21-01-2025 38,5725 28,21722 7 0,7
Lüleburgaz (Kırklareli) 14:20:12 21-01-2025 41,5575 27,45861 7 1
Akçadağ (Malatya) 14:14:11 21-01-2025 38,46944 38,02639 7 1,9
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 14:14:10 21-01-2025 38,4972 38 5 1,7
Merkez (Kırıkkale) 14:08:48 21-01-2025 39,89889 33,55083 7 0,9
Yahşihan (Kırıkkale) 14:01:29 21-01-2025 39,90556 33,35611 7 0,8
Marmara Denizi – [02.62 km] Erdek (Balıkesir) 13:51:13 21-01-2025 40,45083 27,69556 6,23 1,7
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:38:47 21-01-2025 36,1015 33,5627 3,8 1,4
Ilgaz (Çankırı) 13:38:41 21-01-2025 40,84472 33,6925 7 1,1
Yahyalı (Kayseri) 13:31:50 21-01-2025 37,92694 35,49556 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 13:22:33 21-01-2025 38,31 38,17722 7,04 2,5
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 13:22:33 21-01-2025 38,3053 38,2117 5 2,4
Kale (Malatya) 13:21:34 21-01-2025 38,30861 38,77806 7,12 1,2
Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.82 km] Erdemli (Mersin) 13:04:22 21-01-2025 36,53722 34,30278 5,6 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:03:49 21-01-2025 38,27917 38,1675 7 1
YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:49:02 21-01-2025 37,436 36,8435 5 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:28:21 21-01-2025 38,00944 36,52833 6,79 1,9
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:28:21 21-01-2025 38,0585 36,6065 5,5 1,7
YUNANISTAN 12:28:11 21-01-2025 41,0553 25,637 5,3 1,6
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [59.35 km] Enez (Edirne) 12:28:10 21-01-2025 41,10694 25,58917 6,22 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:01 21-01-2025 38,21806 38,07861 7 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
Akçadağ (Malatya) 12:19:09 21-01-2025 38,47306 37,9625 6,91 1,8
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 12:19:09 21-01-2025 38,496 37,9545 5,1 1,9
Akçadağ (Malatya) 12:17:12 21-01-2025 38,45917 37,97778 7 1,2
Ulukışla (Niğde) 12:10:49 21-01-2025 37,48972 34,63278 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:50 21-01-2025 38,30444 38,19972 7 1
Aladağ (Adana) 12:02:21 21-01-2025 37,59056 35,44778 7 1
Soma (Manisa) 11:56:34 21-01-2025 39,28222 27,75917 7 1,5
Pamukkale (Denizli) 11:22:45 21-01-2025 37,95 29,14333 7 0,8
Akdeniz – [41.78 km] Fethiye (Muğla) 11:17:01 21-01-2025 36,31083 28,70139 7 1,4
Salihli (Manisa) 10:51:56 21-01-2025 38,5175 28,22139 7 0,7
Pasinler (Erzurum) 10:38:17 21-01-2025 39,95944 41,64139 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:28:57 21-01-2025 37,39056 37,14667 7 1
KORU-CINARCIK (YALOVA) 10:19:48 21-01-2025 40,6515 29,1918 10 1,7
Marmara Denizi – [01.66 km] Çınarcık (Yalova) 10:19:47 21-01-2025 40,66639 29,17528 9,51 1,6
Ege Denizi – [62.73 km] Çeşme (İzmir) 10:05:34 21-01-2025 38,30806 25,53694 6,86 2,2
EGE DENIZI 10:05:33 21-01-2025 38,2663 25,4602 4,8 2,4
Soma (Manisa) 09:56:13 21-01-2025 39,06194 27,54417 7,06 1,2
Akçadağ (Malatya) 09:50:39 21-01-2025 38,46389 37,9525 7 0,9
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:34:21 21-01-2025 38,0567 36,6393 6,7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 09:34:19 21-01-2025 38,05889 36,54139 6,99 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:25:45 21-01-2025 37,9702 27,0482 21,1 1,7
Pütürge (Malatya) 09:25:15 21-01-2025 38,15028 38,64306 7 1,6
KARAGOZ-(MALATYA) 09:25:14 21-01-2025 38,2697 38,313 20,4 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:15:41 21-01-2025 38,21056 37,74417 7 1
Kırıkhan (Hatay) 09:03:15 21-01-2025 36,61528 36,4175 8,98 1,9
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 09:03:15 21-01-2025 36,6307 36,3808 11,1 1,5
Merkez (Karaman) 08:55:06 21-01-2025 37,43139 33,31028 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 08:30:35 21-01-2025 37,435 36,85333 7 2
YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 08:30:35 21-01-2025 37,4363 36,846 5,4 1,8
OREN-TURGUTLU (MANISA) 08:20:45 21-01-2025 38,3677 27,7803 24,3 1,5
Kemalpaşa (İzmir) 08:17:26 21-01-2025 38,38667 27,66444 7,01 1,6
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
Kale (Malatya) 08:06:14 21-01-2025 38,31861 38,77083 8,34 2,1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 08:06:13 21-01-2025 38,3197 38,7835 16,2 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:01:10 21-01-2025 38,105 37,18639 7,04 2
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:01:09 21-01-2025 38,1218 37,1368 11,1 2
Menteşe (Muğla) 07:39:35 21-01-2025 37,14028 28,77556 7 1,1
KARACAOREN-(MUGLA) 07:39:35 21-01-2025 37,1277 28,8257 14,4 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 07:35:21 21-01-2025 38,09528 37,11861 6,97 1,9
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:35:20 21-01-2025 38,1372 37,1392 5 1,9
Bayramiç (Çanakkale) 07:32:50 21-01-2025 39,76833 26,73972 6,69 1,3
Ula (Muğla) 07:20:11 21-01-2025 37,05917 28,38806 7 1,7
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 07:20:11 21-01-2025 37,0992 28,3458 5,2 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:14:07 21-01-2025 38,5162 28,2737 6 1,3
Salihli (Manisa) 07:14:06 21-01-2025 38,50083 28,22444 7 1,2
Kale (Malatya) 06:46:11 21-01-2025 38,35583 38,83 7 1,5
Turgutlu (Manisa) 06:28:52 21-01-2025 38,39806 27,82194 7 0,9
Kemalpaşa (İzmir) 05:28:34 21-01-2025 38,41056 27,70222 7 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
Akdeniz – [96.44 km] Marmaris (Muğla) 05:24:04 21-01-2025 35,825 27,71056 7 1,5
AKDENIZ 05:23:56 21-01-2025 35,2363 27,8447 11,9 1,8
Ege Denizi – [51.41 km] Çeşme (İzmir) 04:48:19 21-01-2025 38,33333 25,66917 7,17 2
EGE DENIZI 04:48:14 21-01-2025 38,2577 25,4813 5 2,3
Gaziemir (İzmir) 04:47:11 21-01-2025 38,32167 27,18194 6,51 1,2
Pütürge (Malatya) 04:46:09 21-01-2025 38,24389 38,68972 7,01 1,4
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 04:46:08 21-01-2025 38,273 38,7257 22,7 1,1
Battalgazi (Malatya) 04:44:16 21-01-2025 38,20917 38,59083 7 1
Pütürge (Malatya) 04:41:47 21-01-2025 38,22583 38,60306 7 1,2
Eğirdir (Isparta) 04:40:33 21-01-2025 37,88861 30,95944 7,02 1,8
SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA) 04:40:31 21-01-2025 37,875 30,9165 5 1,8
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:30:51 21-01-2025 38,1313 37,7833 5,4 1
Kemalpaşa (İzmir) 04:25:07 21-01-2025 38,40556 27,66806 5,59 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:07:06 21-01-2025 37,2312 36,7387 8 0,9
Nurdağı (Gaziantep) 04:07:05 21-01-2025 37,20056 36,7425 6,68 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 04:04:08 21-01-2025 38,19194 38,04528 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 04:00:46 21-01-2025 38,44139 39,39361 7 1
Doğanşehir (Malatya) 03:57:59 21-01-2025 38,15139 37,91694 6,69 0,9
Kemalpaşa (İzmir) 03:53:19 21-01-2025 38,38778 27,68667 5,56 1,2
Karlıova (Bingöl) 03:47:35 21-01-2025 39,42139 41,06806 7 1,3
Gaziemir (İzmir) 03:45:26 21-01-2025 38,34056 27,17083 9,6 1,1
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
Kınık (İzmir) 03:36:12 21-01-2025 39,02194 27,50333 7,01 1,3
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
Kozan (Adana) 03:14:01 21-01-2025 37,64056 35,85528 7,7 1,4
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 03:14:01 21-01-2025 37,6603 35,847 7,7 1,2
Kemalpaşa (İzmir) 03:12:02 21-01-2025 38,41056 27,67778 8,22 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
Kemalpaşa (İzmir) 02:56:38 21-01-2025 38,4075 27,6775 9,01 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
Gürün (Sivas) 02:52:31 21-01-2025 38,87111 37,46667 11,79 1,6
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 02:52:31 21-01-2025 38,8613 37,4842 5 1,8
Kemalpaşa (İzmir) 02:49:19 21-01-2025 38,39 27,67861 6,82 2,4
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
Kemalpaşa (İzmir) 02:31:07 21-01-2025 38,39611 27,66833 6,84 1,3
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
Darende (Malatya) 02:22:56 21-01-2025 38,42 37,47083 7,05 1,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 02:22:56 21-01-2025 38,4373 37,4502 9,8 1,1
Marmaris (Muğla) 02:20:24 21-01-2025 36,97972 28,29278 7 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 02:20:23 21-01-2025 36,967 28,3143 5 1,2
Kemalpaşa (İzmir) 02:20:00 21-01-2025 38,41028 27,70583 7 1,1
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
Akdeniz 02:01:17 21-01-2025 35,40028 34,48 16,73 2,1
AKDENIZ 02:01:16 21-01-2025 35,253 34,4017 29,6 2,3
Merkez (Burdur) 01:59:18 21-01-2025 37,71083 29,9875 16,97 1,2
CIMBILLI-(BURDUR) 01:59:17 21-01-2025 37,7163 30,0423 7,5 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 01:55:05 21-01-2025 38,40444 27,66972 10,26 2,6
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
Doğanşehir (Malatya) 01:46:13 21-01-2025 38,08694 37,83611 5,01 1,2
Kepez (Antalya) 01:38:41 21-01-2025 37,05778 30,75861 22,86 1,4
TOPALLI-AKSU (ANTALYA) 01:38:40 21-01-2025 37,0368 30,8202 19,2 1,5
Urla (İzmir) 01:37:02 21-01-2025 38,39333 26,58583 17,39 1,6
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:32:53 21-01-2025 37,97639 36,58972 5,56 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:14:36 21-01-2025 37,30444 37,01889 10,92 1,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:14:36 21-01-2025 37,299 37,0343 7,4 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 00:57:49 21-01-2025 38,40389 27,68861 7 1,4
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
Kale (Malatya) 00:35:54 21-01-2025 38,35972 38,74333 11,48 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 00:35:53 21-01-2025 38,3705 38,7838 21,3 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 00:31:57 21-01-2025 38,40278 27,68194 6,86 1,7
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 23:20:16 21-01-2025 38,88139 37,4375 7,04 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 22:30:05 21-01-2025 38,12417 38,335 6,99 1,3
Darende (Malatya) 22:22:54 21-01-2025 38,4775 37,63444 6,94 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:22:50 21-01-2025 38,4078 37,5107 5 1,7
Merkez (Afyonkarahisar) 22:20:05 21-01-2025 38,70389 30,6425 7,02 1,4
YUNANISTAN 22:10:12 21-01-2025 39,9582 23,4135 7,3 2,8
Ege Denizi 22:10:11 21-01-2025 39,18917 23,75861 7,09 2,6
Çelikhan (Adıyaman) 21:44:44 21-01-2025 38,11444 38,335 12,63 1,6
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 21:44:43 21-01-2025 38,1813 38,272 6 1,7
Pütürge (Malatya) 21:43:54 21-01-2025 38,10944 38,77333 7,06 1,2
Pütürge (Malatya) 21:24:28 21-01-2025 38,22722 38,69306 9,56 2,3
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 21:24:27 21-01-2025 38,2557 38,6707 5 2,5
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [19.19 km] Kuşadası (Aydın) 20:56:18 21-01-2025 37,77 27,0175 5,95 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:56:17 21-01-2025 37,7865 26,9907 1,1 2,1
Patnos (Ağrı) 20:47:35 21-01-2025 39,20556 42,795 11,29 1,4
KOCAKLAR-PATNOS (AGRI) 20:47:34 21-01-2025 39,2252 42,7033 5 1,4
Malazgirt (Muş) 20:40:17 21-01-2025 39,18083 42,68222 5,02 2,6
DUZCELI-PATNOS (AGRI) 20:40:17 21-01-2025 39,1693 42,7308 4,4 2,8
Pütürge (Malatya) 20:40:07 21-01-2025 38,25722 38,84694 10,77 0,8
Darende (Malatya) 20:37:09 21-01-2025 38,39389 37,45444 5,45 1,1
Pütürge (Malatya) 20:19:51 21-01-2025 38,28389 38,78806 8,84 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:50 21-01-2025 38,2948 38,7838 25,3 1,4
Biga (Çanakkale) 20:11:19 21-01-2025 40,13139 27,33472 5,12 1
Ula (Muğla) 20:04:43 21-01-2025 37,13806 28,63806 7,03 1,3
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 20:04:42 21-01-2025 37,1225 28,6608 9,4 1,6
Ereğli (Konya) 19:26:09 21-01-2025 37,43444 33,96889 7 1,7
ULUMESE-EREGLI (KONYA) 19:26:08 21-01-2025 37,442 34,016 5 1,8
Tekman (Erzurum) 19:19:24 21-01-2025 39,69389 41,23972 6,99 0,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 19:18:27 21-01-2025 40,2252 31,7105 6,5 1,5
Hani (Diyarbakır) 19:11:29 21-01-2025 38,52556 40,37306 6,16 1,6
AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) 19:11:29 21-01-2025 38,4822 40,3757 6,9 1,6
Akçadağ (Malatya) 19:09:29 21-01-2025 38,45806 38,03472 7 0,9
Gönen (Balıkesir) 19:03:58 21-01-2025 40,05722 27,72722 7,04 1,1
Pütürge (Malatya) 18:49:13 21-01-2025 38,25944 38,84361 7,11 1,1
Van Gölü – [07.08 km] Erciş (Van) 18:45:56 21-01-2025 38,93611 43,50778 11,86 1,8
COLPAN-(VAN) 18:45:55 21-01-2025 38,9093 43,5305 5 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 18:45:29 21-01-2025 38,28639 38,18583 6,99 1
Marmara Denizi – [09.03 km] Şarköy (Tekirdağ) 18:42:02 21-01-2025 40,53111 27,12472 10,13 1,5
MARMARA DENIZI 18:42:02 21-01-2025 40,5335 27,1243 15,9 1,7
İskilip (Çorum) 18:18:30 21-01-2025 40,87111 34,52472 12,38 1
Afrin, Halep (Suriye) – [25.14 km] Reyhanlı (Hatay) 18:05:24 21-01-2025 36,38472 36,9275 6,15 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:00:25 21-01-2025 39,46889 28,16861 11,24 2
RODOS ADASI (AKDENIZ) 17:33:36 21-01-2025 36,0222 27,8807 41,3 2,1
Akdeniz – [98.45 km] Marmaris (Muğla) 17:33:30 21-01-2025 35,75667 27,93 7,02 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:30:54 21-01-2025 37,8162 27,172 4,6 1,6
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.50 km] Kuşadası (Aydın) 17:30:53 21-01-2025 37,825 27,15972 7 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:15:24 21-01-2025 37,39778 36,81778 6,97 1
Pütürge (Malatya) 16:58:06 21-01-2025 38,28667 38,78528 5,13 1,8
Gölmarmara (Manisa) 16:54:52 21-01-2025 38,67833 27,91611 7 0,9
Şereflikoçhisar (Ankara) 16:48:25 21-01-2025 39,24222 33,24389 7 0,6
Merkez (Çorum) 16:41:35 21-01-2025 40,42139 34,95833 7 0,8
Selçuklu (Konya) 16:34:14 21-01-2025 38,06889 32,62611 7,3 1,3
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.41 km] Kuşadası (Aydın) 16:10:16 21-01-2025 37,85 27,17056 7 1,2
Selçuklu (Konya) 15:33:56 21-01-2025 38,06944 32,62833 7,04 1,9
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 15:33:56 21-01-2025 38,0663 32,6257 9,1 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 15:20:17 21-01-2025 37,99694 36,39306 6,96 2,3
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:20:17 21-01-2025 38,0033 36,405 3,9 2,3
Tavşanlı (Kütahya) 15:15:51 21-01-2025 39,67278 29,47833 7 1,2
Pütürge (Malatya) 15:09:42 21-01-2025 38,16472 38,67028 7 0,9
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
Merkez (Çorum) 14:41:44 21-01-2025 40,56 34,52306 7 1,4
HACIBEY-(CORUM) 14:41:44 21-01-2025 40,604 34,6033 5 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 14:38:47 21-01-2025 38,09278 38,40417 10,13 2,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 14:38:46 21-01-2025 38,1255 38,4133 5 2,3
Salihli (Manisa) 14:21:21 21-01-2025 38,5725 28,21722 7 0,7
Lüleburgaz (Kırklareli) 14:20:12 21-01-2025 41,5575 27,45861 7 1
Akçadağ (Malatya) 14:14:11 21-01-2025 38,46944 38,02639 7 1,9
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 14:14:10 21-01-2025 38,4972 38 5 1,7
Merkez (Kırıkkale) 14:08:48 21-01-2025 39,89889 33,55083 7 0,9
Yahşihan (Kırıkkale) 14:01:29 21-01-2025 39,90556 33,35611 7 0,8
Marmara Denizi – [02.62 km] Erdek (Balıkesir) 13:51:13 21-01-2025 40,45083 27,69556 6,23 1,7
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:38:47 21-01-2025 36,1015 33,5627 3,8 1,4
Ilgaz (Çankırı) 13:38:41 21-01-2025 40,84472 33,6925 7 1,1
Yahyalı (Kayseri) 13:31:50 21-01-2025 37,92694 35,49556 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 13:22:33 21-01-2025 38,31 38,17722 7,04 2,5
IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 13:22:33 21-01-2025 38,3053 38,2117 5 2,4
Kale (Malatya) 13:21:34 21-01-2025 38,30861 38,77806 7,12 1,2
Akdeniz – Mersin Körfezi – [05.82 km] Erdemli (Mersin) 13:04:22 21-01-2025 36,53722 34,30278 5,6 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 13:03:49 21-01-2025 38,27917 38,1675 7 1
YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:49:02 21-01-2025 37,436 36,8435 5 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 12:28:21 21-01-2025 38,00944 36,52833 6,79 1,9
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:28:21 21-01-2025 38,0585 36,6065 5,5 1,7
YUNANISTAN 12:28:11 21-01-2025 41,0553 25,637 5,3 1,6
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [59.35 km] Enez (Edirne) 12:28:10 21-01-2025 41,10694 25,58917 6,22 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:01 21-01-2025 38,21806 38,07861 7 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
Akçadağ (Malatya) 12:19:09 21-01-2025 38,47306 37,9625 6,91 1,8
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 12:19:09 21-01-2025 38,496 37,9545 5,1 1,9
Akçadağ (Malatya) 12:17:12 21-01-2025 38,45917 37,97778 7 1,2
Ulukışla (Niğde) 12:10:49 21-01-2025 37,48972 34,63278 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:04:50 21-01-2025 38,30444 38,19972 7 1
Aladağ (Adana) 12:02:21 21-01-2025 37,59056 35,44778 7 1
