Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ocak 2025

24 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çardak (Denizli) 23:40:33 23-01-2025 37,82472 29,65444 7 1,1
Akdeniz – [34.72 km] Kaş (Antalya) 23:32:13 23-01-2025 36,06083 29,03917 15,69 2
AKDENIZ 23:32:12 23-01-2025 36,1357 29,0675 11,5 1,7
Akdeniz – [35.87 km] Gazipaşa (Antalya) 22:49:56 23-01-2025 36,06389 31,97694 50,95 2,1
AKDENIZ 22:49:52 23-01-2025 35,9453 31,8425 21,9 2,1
Akdeniz – [49.36 km] Gazipaşa (Antalya) 21:50:17 23-01-2025 36,04111 31,81861 28,84 2,8
AKDENIZ 21:50:11 23-01-2025 35,9293 31,6038 10,8 2,8
Hazar Gölü – [03.34 km] Sivrice (Elazığ) 21:17:36 23-01-2025 38,48667 39,35472 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 21:07:29 23-01-2025 38,21556 38,565 7 0,8
Akdeniz – [52.48 km] Marmaris (Muğla) 21:02:41 23-01-2025 36,15917 28,12667 7,15 1,2
Salihli (Manisa) 20:24:19 23-01-2025 38,55167 28,23861 6,99 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 20:24:17 23-01-2025 38,514 28,2012 7,8 1,9
Marmaris (Muğla) 20:13:43 23-01-2025 36,91944 28,22889 7,27 1,5
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 20:13:42 23-01-2025 36,91 28,2198 19,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:08:09 23-01-2025 38,36528 37,38667 7,05 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:08:08 23-01-2025 38,3757 37,3898 2,3 1,6
Sincik (Adıyaman) 19:41:13 23-01-2025 38,13583 38,54139 6,96 1,4
Doğanşehir (Malatya) 19:32:15 23-01-2025 38,07056 37,75611 8,3 1,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:32:15 23-01-2025 38,0797 37,7287 6,4 1,7
Doğanşehir (Malatya) 19:11:14 23-01-2025 38,11056 37,86778 8,37 1,7
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:11:14 23-01-2025 38,1342 37,8395 7,9 1,7
Sarayköy (Denizli) 18:44:53 23-01-2025 37,94056 28,84917 7,19 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 18:42:07 23-01-2025 37,20806 36,72333 6,92 2,4
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:42:06 23-01-2025 37,1667 36,7147 6,8 2,3
IRAK 18:05:16 23-01-2025 36,8223 43,5452 5 3,3
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) 18:05:04 23-01-2025 36,20639 43,41722 7 3,5
Çameli (Denizli) 17:55:57 23-01-2025 37,07 29,19333 7 1,2
Lapseki (Çanakkale) 16:54:56 23-01-2025 40,28861 26,98361 10,6 2,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 16:54:55 23-01-2025 40,2932 27,01 19,5 2,4
Antakya (Hatay) 16:00:46 23-01-2025 36,29111 36,15083 9,6 2,4
HASANLI-(HATAY) 16:00:46 23-01-2025 36,2722 36,1938 3,4 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 15:25:55 23-01-2025 38,14278 36,85417 15,3 1,8
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:25:54 23-01-2025 38,142 36,866 5 1,7
Saimbeyli (Adana) 15:21:58 23-01-2025 37,81972 36,2475 7,07 3
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 15:21:57 23-01-2025 37,8393 36,2293 5 2,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 15:02:13 23-01-2025 38,4225 37,472 6,9 1,5
Ege Denizi – [66.20 km] Datça (Muğla) 14:43:35 23-01-2025 36,14667 27,15472 21,37 2,1
AKDENIZ 14:43:34 23-01-2025 36,1243 27,087 16,7 2
KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 14:16:02 23-01-2025 38,339 30,5603 6,4 1,5
Dinar (Afyonkarahisar) 14:16:01 23-01-2025 38,33778 30,5275 7 1,4
Çan (Çanakkale) 14:14:23 23-01-2025 40,08694 27,18778 6,7 1,8
ASMALI-CAN (CANAKKALE) 14:14:23 23-01-2025 40,0662 27,1937 6,7 1,7
Merkez (Artvin) 14:06:53 23-01-2025 41,24472 42,06028 7,23 0,9
AKDENIZ 14:01:16 23-01-2025 36,0457 27,172 20,3 2
AKDENIZ 13:59:36 23-01-2025 35,3843 27,1453 83,5 2,9
Ege Denizi – [129.00 km] Datça (Muğla) 13:59:35 23-01-2025 35,56111 27,1275 17,05 2,8
CAYKOY-MECITOZU (CORUM) 13:50:04 23-01-2025 40,3817 35,317 5,3 1,7
Mecitözü (Çorum) 13:50:01 23-01-2025 40,56333 35,27583 6,49 1
Ege Denizi – [87.91 km] Karaburun (İzmir) 13:46:27 23-01-2025 38,72611 25,38806 6,76 2,3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.01.23 13:46:25) 13:46:25 23-01-2025 38,744 25,2922 5 2,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 13:32:51 23-01-2025 36,916 28,221 8,3 1,6
Marmaris (Muğla) 13:32:50 23-01-2025 36,92611 28,20833 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:26:50 23-01-2025 38,40917 37,40389 7,15 1,5
Akdeniz 13:19:27 23-01-2025 35,475 33,53333 7 1,9
KIBRIS-LEFKOSA 13:19:27 23-01-2025 35,2042 33,337 26,8 1,4
Ulukışla (Niğde) 13:08:54 23-01-2025 37,64667 34,72583 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 13:04:12 23-01-2025 39,66694 29,43833 7 1,1
Salihli (Manisa) 12:37:04 23-01-2025 38,57083 28,20056 11,4 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 12:28:20 23-01-2025 36,9108 28,1778 10,7 1,6
Bergama (İzmir) 12:27:57 23-01-2025 38,97028 27,09917 13,4 1,3
SOGUTLU-ULUBEY (USAK) 12:24:24 23-01-2025 38,5138 29,1558 7,2 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:09:16 23-01-2025 37,99194 37,45056 18,9 1,7
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:09:15 23-01-2025 37,9475 37,5952 2,6 1,2
Mecitözü (Çorum) 11:31:46 23-01-2025 40,54861 35,25889 11,7 1,4
BOYACI-MECITOZU (CORUM) 11:31:45 23-01-2025 40,4717 35,2707 23,8 2
AKDENIZ 10:42:28 23-01-2025 35,6383 32,569 22,9 2,8
Akdeniz 10:42:27 23-01-2025 35,51111 32,28 39,29 2,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:28:18 23-01-2025 36,9137 28,1698 4,8 2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:21:10 23-01-2025 36,911 28,2155 4,3 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:20:22 23-01-2025 36,9262 28,191 17,7 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 10:12:02 23-01-2025 36,9177 28,2728 5 1,3
Ege Denizi – [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:16:46 23-01-2025 39,39306 26,33194 7,12 1,2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 09:16:46 23-01-2025 39,4582 26,2563 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:46 23-01-2025 39,14056 28,34222 8,84 1,3
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:46 23-01-2025 39,1447 28,3703 11,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:37 23-01-2025 39,14083 28,34528 11,79 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:36 23-01-2025 39,1357 28,2953 16,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 08:37:40 23-01-2025 38,07333 38,36889 8,03 1,2
Kale (Malatya) 08:26:08 23-01-2025 38,35444 38,73528 14,87 2,1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 08:26:08 23-01-2025 38,3615 38,7658 6,5 2,1
KESMEBURUN-(OSMANIYE) 08:17:03 23-01-2025 37,167 36,1637 13,5 2,1
Merkez (Osmaniye) 08:17:02 23-01-2025 37,13361 36,26056 14,48 2,3
TUT (ADIYAMAN) 08:04:38 23-01-2025 37,8338 37,919 9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 08:04:37 23-01-2025 37,89972 37,96 6,96 1,5
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:23:10 23-01-2025 38,4645 37,3097 25,5 1,4
Turgutlu (Manisa) 07:18:18 23-01-2025 38,41889 27,72778 7 1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:07:25 23-01-2025 38,3698 37,4098 23,3 0,9
Söke (Aydın) 07:05:36 23-01-2025 37,74333 27,45778 7 1,5
SAZLI-SOKE (AYDIN) 07:05:35 23-01-2025 37,7752 27,4417 3,9 1,6
Ege Denizi – [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:38:38 23-01-2025 39,425 26,30889 6,69 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:38:37 23-01-2025 39,4278 26,2878 7,7 1,8
Ege Denizi – [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:22:05 23-01-2025 39,42667 26,295 11,7 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:22:05 23-01-2025 39,4247 26,2937 4,6 2,2
Kale (Malatya) 06:18:31 23-01-2025 38,35917 38,73806 12,69 2,4
BENTKOY-KALE (MALATYA) 06:18:31 23-01-2025 38,3508 38,7178 2,3 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 06:16:14 23-01-2025 38,0375 36,49139 7,02 1,5
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:16:14 23-01-2025 38,0442 36,5187 6,7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:14:09 23-01-2025 38,2925 38,18389 7,02 1,2
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 06:14:08 23-01-2025 38,2882 38,2218 20,3 1,1
Kale (Malatya) 06:01:56 23-01-2025 38,35861 38,74306 7 1,5
Ege Denizi – [87.11 km] Karaburun (İzmir) 05:59:10 23-01-2025 38,75667 25,40472 9,13 3,9
EGE DENIZI 05:59:08 23-01-2025 38,6998 25,2297 9,3 4
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 05:58:52 23-01-2025 38,878 37,4228 3 1,4
Gürün (Sivas) 05:58:51 23-01-2025 38,89389 37,48972 7,07 1,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:52:26 23-01-2025 38,3762 37,3892 2,7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:52:25 23-01-2025 38,36611 37,38917 7,05 1,7
Ege Denizi – [95.30 km] Karaburun (İzmir) 05:48:41 23-01-2025 38,74222 25,30528 12,2 2,4
EGE DENIZI 05:48:41 23-01-2025 38,7073 25,247 9,2 2,5
Seydikemer (Muğla) 05:08:59 23-01-2025 36,43556 29,2025 7 1,2
MINARE-FETHIYE (MUGLA) 05:08:59 23-01-2025 36,5143 29,2812 17,8 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:07:38 23-01-2025 38,0725 37,20083 7,03 1,5
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:07:37 23-01-2025 38,1013 37,2232 5,4 1,5
Fethiye (Muğla) 04:47:42 23-01-2025 36,75917 29,21333 7 1,4
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 04:47:40 23-01-2025 36,76 29,247 5 1,6
Merkez (Afyonkarahisar) 04:32:25 23-01-2025 38,80361 30,49139 7 0,9
Merkez (Afyonkarahisar) 04:28:20 23-01-2025 38,80389 30,49778 7,07 1,1
BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR) 04:28:20 23-01-2025 38,821 30,5133 4,8 1,3
Yazıhan (Malatya) 04:24:16 23-01-2025 38,52222 37,98056 7 1
Hazar Gölü – [03.31 km] Sivrice (Elazığ) 04:04:51 23-01-2025 38,46667 39,36 6,96 1
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 03:59:50 23-01-2025 38,009 36,2418 14,5 1
ALHANUSAGI-(MALATYA) 03:56:22 23-01-2025 38,2953 38,6448 3,5 1,6
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:54:43 23-01-2025 38,1023 37,2123 5 1,6
AKDENIZ 03:41:28 23-01-2025 36,4565 27,8848 65,8 2,9
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:32:51 23-01-2025 38,4825 37,944 9,6 1,2
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 03:04:39 23-01-2025 38,432 38,9713 7,8 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:43:43 23-01-2025 38,8848 26,0853 5,7 2
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:42:18 23-01-2025 40,0622 35,9957 5 1,4
DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) 02:33:37 23-01-2025 40,064 27,7918 16,6 1,5
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 02:00:16 23-01-2025 38,6573 30,9617 9,7 1,1
CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 01:43:23 23-01-2025 37,2123 28,0187 10 1
YUNANISTAN 01:37:44 23-01-2025 37,2632 23,6115 4,6 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:35:33 23-01-2025 37,9522 36,3133 13,6 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:40:42 23-01-2025 38,02139 37,53778 7 1,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:40:41 23-01-2025 38,0248 37,5728 3,7 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 00:33:56 23-01-2025 37,3332 26,5168 11,1 2
Ege Denizi – [59.27 km] Didim (Aydın) 00:33:54 23-01-2025 37,27333 26,57917 11,53 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çardak (Denizli) 23:40:33 23-01-2025 37,82472 29,65444 7 1,1
Akdeniz – [34.72 km] Kaş (Antalya) 23:32:13 23-01-2025 36,06083 29,03917 15,69 2
AKDENIZ 23:32:12 23-01-2025 36,1357 29,0675 11,5 1,7
Akdeniz – [35.87 km] Gazipaşa (Antalya) 22:49:56 23-01-2025 36,06389 31,97694 50,95 2,1
AKDENIZ 22:49:52 23-01-2025 35,9453 31,8425 21,9 2,1
Akdeniz – [49.36 km] Gazipaşa (Antalya) 21:50:17 23-01-2025 36,04111 31,81861 28,84 2,8
AKDENIZ 21:50:11 23-01-2025 35,9293 31,6038 10,8 2,8
Hazar Gölü – [03.34 km] Sivrice (Elazığ) 21:17:36 23-01-2025 38,48667 39,35472 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 21:07:29 23-01-2025 38,21556 38,565 7 0,8
Akdeniz – [52.48 km] Marmaris (Muğla) 21:02:41 23-01-2025 36,15917 28,12667 7,15 1,2
Salihli (Manisa) 20:24:19 23-01-2025 38,55167 28,23861 6,99 1,6
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 20:24:17 23-01-2025 38,514 28,2012 7,8 1,9
Marmaris (Muğla) 20:13:43 23-01-2025 36,91944 28,22889 7,27 1,5
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 20:13:42 23-01-2025 36,91 28,2198 19,9 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:08:09 23-01-2025 38,36528 37,38667 7,05 1,6
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 20:08:08 23-01-2025 38,3757 37,3898 2,3 1,6
Sincik (Adıyaman) 19:41:13 23-01-2025 38,13583 38,54139 6,96 1,4
Doğanşehir (Malatya) 19:32:15 23-01-2025 38,07056 37,75611 8,3 1,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:32:15 23-01-2025 38,0797 37,7287 6,4 1,7
Doğanşehir (Malatya) 19:11:14 23-01-2025 38,11056 37,86778 8,37 1,7
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:11:14 23-01-2025 38,1342 37,8395 7,9 1,7
Sarayköy (Denizli) 18:44:53 23-01-2025 37,94056 28,84917 7,19 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 18:42:07 23-01-2025 37,20806 36,72333 6,92 2,4
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 18:42:06 23-01-2025 37,1667 36,7147 6,8 2,3
IRAK 18:05:16 23-01-2025 36,8223 43,5452 5 3,3
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) – [116.41 km] Çukurca (Hakkari) 18:05:04 23-01-2025 36,20639 43,41722 7 3,5
Çameli (Denizli) 17:55:57 23-01-2025 37,07 29,19333 7 1,2
Lapseki (Çanakkale) 16:54:56 23-01-2025 40,28861 26,98361 10,6 2,1
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 16:54:55 23-01-2025 40,2932 27,01 19,5 2,4
Antakya (Hatay) 16:00:46 23-01-2025 36,29111 36,15083 9,6 2,4
HASANLI-(HATAY) 16:00:46 23-01-2025 36,2722 36,1938 3,4 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 15:25:55 23-01-2025 38,14278 36,85417 15,3 1,8
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 15:25:54 23-01-2025 38,142 36,866 5 1,7
Saimbeyli (Adana) 15:21:58 23-01-2025 37,81972 36,2475 7,07 3
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 15:21:57 23-01-2025 37,8393 36,2293 5 2,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 15:02:13 23-01-2025 38,4225 37,472 6,9 1,5
Ege Denizi – [66.20 km] Datça (Muğla) 14:43:35 23-01-2025 36,14667 27,15472 21,37 2,1
AKDENIZ 14:43:34 23-01-2025 36,1243 27,087 16,7 2
KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) 14:16:02 23-01-2025 38,339 30,5603 6,4 1,5
Dinar (Afyonkarahisar) 14:16:01 23-01-2025 38,33778 30,5275 7 1,4
Çan (Çanakkale) 14:14:23 23-01-2025 40,08694 27,18778 6,7 1,8
ASMALI-CAN (CANAKKALE) 14:14:23 23-01-2025 40,0662 27,1937 6,7 1,7
Merkez (Artvin) 14:06:53 23-01-2025 41,24472 42,06028 7,23 0,9
AKDENIZ 14:01:16 23-01-2025 36,0457 27,172 20,3 2
AKDENIZ 13:59:36 23-01-2025 35,3843 27,1453 83,5 2,9
Ege Denizi – [129.00 km] Datça (Muğla) 13:59:35 23-01-2025 35,56111 27,1275 17,05 2,8
CAYKOY-MECITOZU (CORUM) 13:50:04 23-01-2025 40,3817 35,317 5,3 1,7
Mecitözü (Çorum) 13:50:01 23-01-2025 40,56333 35,27583 6,49 1
Ege Denizi – [87.91 km] Karaburun (İzmir) 13:46:27 23-01-2025 38,72611 25,38806 6,76 2,3
EGE DENIZI REVIZE01 (2025.01.23 13:46:25) 13:46:25 23-01-2025 38,744 25,2922 5 2,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 13:32:51 23-01-2025 36,916 28,221 8,3 1,6
Marmaris (Muğla) 13:32:50 23-01-2025 36,92611 28,20833 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:26:50 23-01-2025 38,40917 37,40389 7,15 1,5
Akdeniz 13:19:27 23-01-2025 35,475 33,53333 7 1,9
KIBRIS-LEFKOSA 13:19:27 23-01-2025 35,2042 33,337 26,8 1,4
Ulukışla (Niğde) 13:08:54 23-01-2025 37,64667 34,72583 7 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 13:04:12 23-01-2025 39,66694 29,43833 7 1,1
Salihli (Manisa) 12:37:04 23-01-2025 38,57083 28,20056 11,4 1,3
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 12:28:20 23-01-2025 36,9108 28,1778 10,7 1,6
Bergama (İzmir) 12:27:57 23-01-2025 38,97028 27,09917 13,4 1,3
SOGUTLU-ULUBEY (USAK) 12:24:24 23-01-2025 38,5138 29,1558 7,2 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:09:16 23-01-2025 37,99194 37,45056 18,9 1,7
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:09:15 23-01-2025 37,9475 37,5952 2,6 1,2
Mecitözü (Çorum) 11:31:46 23-01-2025 40,54861 35,25889 11,7 1,4
BOYACI-MECITOZU (CORUM) 11:31:45 23-01-2025 40,4717 35,2707 23,8 2
AKDENIZ 10:42:28 23-01-2025 35,6383 32,569 22,9 2,8
Akdeniz 10:42:27 23-01-2025 35,51111 32,28 39,29 2,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:28:18 23-01-2025 36,9137 28,1698 4,8 2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:21:10 23-01-2025 36,911 28,2155 4,3 1,5
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:20:22 23-01-2025 36,9262 28,191 17,7 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 10:12:02 23-01-2025 36,9177 28,2728 5 1,3
Ege Denizi – [10.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:16:46 23-01-2025 39,39306 26,33194 7,12 1,2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 09:16:46 23-01-2025 39,4582 26,2563 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:46 23-01-2025 39,14056 28,34222 8,84 1,3
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:46 23-01-2025 39,1447 28,3703 11,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:37 23-01-2025 39,14083 28,34528 11,79 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:36 23-01-2025 39,1357 28,2953 16,9 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 08:37:40 23-01-2025 38,07333 38,36889 8,03 1,2
Kale (Malatya) 08:26:08 23-01-2025 38,35444 38,73528 14,87 2,1
CANAKCI-KALE (MALATYA) 08:26:08 23-01-2025 38,3615 38,7658 6,5 2,1
KESMEBURUN-(OSMANIYE) 08:17:03 23-01-2025 37,167 36,1637 13,5 2,1
Merkez (Osmaniye) 08:17:02 23-01-2025 37,13361 36,26056 14,48 2,3
TUT (ADIYAMAN) 08:04:38 23-01-2025 37,8338 37,919 9 1,3
Doğanşehir (Malatya) 08:04:37 23-01-2025 37,89972 37,96 6,96 1,5
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:23:10 23-01-2025 38,4645 37,3097 25,5 1,4
Turgutlu (Manisa) 07:18:18 23-01-2025 38,41889 27,72778 7 1
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:07:25 23-01-2025 38,3698 37,4098 23,3 0,9
Söke (Aydın) 07:05:36 23-01-2025 37,74333 27,45778 7 1,5
SAZLI-SOKE (AYDIN) 07:05:35 23-01-2025 37,7752 27,4417 3,9 1,6
Ege Denizi – [07.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:38:38 23-01-2025 39,425 26,30889 6,69 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:38:37 23-01-2025 39,4278 26,2878 7,7 1,8
Ege Denizi – [08.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:22:05 23-01-2025 39,42667 26,295 11,7 2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 06:22:05 23-01-2025 39,4247 26,2937 4,6 2,2
Kale (Malatya) 06:18:31 23-01-2025 38,35917 38,73806 12,69 2,4
BENTKOY-KALE (MALATYA) 06:18:31 23-01-2025 38,3508 38,7178 2,3 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 06:16:14 23-01-2025 38,0375 36,49139 7,02 1,5
HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:16:14 23-01-2025 38,0442 36,5187 6,7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:14:09 23-01-2025 38,2925 38,18389 7,02 1,2
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 06:14:08 23-01-2025 38,2882 38,2218 20,3 1,1
Kale (Malatya) 06:01:56 23-01-2025 38,35861 38,74306 7 1,5
Ege Denizi – [87.11 km] Karaburun (İzmir) 05:59:10 23-01-2025 38,75667 25,40472 9,13 3,9
EGE DENIZI 05:59:08 23-01-2025 38,6998 25,2297 9,3 4
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 05:58:52 23-01-2025 38,878 37,4228 3 1,4
Gürün (Sivas) 05:58:51 23-01-2025 38,89389 37,48972 7,07 1,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:52:26 23-01-2025 38,3762 37,3892 2,7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:52:25 23-01-2025 38,36611 37,38917 7,05 1,7
Ege Denizi – [95.30 km] Karaburun (İzmir) 05:48:41 23-01-2025 38,74222 25,30528 12,2 2,4
EGE DENIZI 05:48:41 23-01-2025 38,7073 25,247 9,2 2,5
Seydikemer (Muğla) 05:08:59 23-01-2025 36,43556 29,2025 7 1,2
MINARE-FETHIYE (MUGLA) 05:08:59 23-01-2025 36,5143 29,2812 17,8 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:07:38 23-01-2025 38,0725 37,20083 7,03 1,5
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:07:37 23-01-2025 38,1013 37,2232 5,4 1,5
Fethiye (Muğla) 04:47:42 23-01-2025 36,75917 29,21333 7 1,4
KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) 04:47:40 23-01-2025 36,76 29,247 5 1,6
Merkez (Afyonkarahisar) 04:32:25 23-01-2025 38,80361 30,49139 7 0,9
Merkez (Afyonkarahisar) 04:28:20 23-01-2025 38,80389 30,49778 7,07 1,1
BAYATCIK-(AFYONKARAHISAR) 04:28:20 23-01-2025 38,821 30,5133 4,8 1,3
Yazıhan (Malatya) 04:24:16 23-01-2025 38,52222 37,98056 7 1
Hazar Gölü – [03.31 km] Sivrice (Elazığ) 04:04:51 23-01-2025 38,46667 39,36 6,96 1
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 03:59:50 23-01-2025 38,009 36,2418 14,5 1
ALHANUSAGI-(MALATYA) 03:56:22 23-01-2025 38,2953 38,6448 3,5 1,6
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 03:54:43 23-01-2025 38,1023 37,2123 5 1,6
AKDENIZ 03:41:28 23-01-2025 36,4565 27,8848 65,8 2,9
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 03:32:51 23-01-2025 38,4825 37,944 9,6 1,2
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 03:04:39 23-01-2025 38,432 38,9713 7,8 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 02:43:43 23-01-2025 38,8848 26,0853 5,7 2
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:42:18 23-01-2025 40,0622 35,9957 5 1,4
DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) 02:33:37 23-01-2025 40,064 27,7918 16,6 1,5
KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) 02:00:16 23-01-2025 38,6573 30,9617 9,7 1,1
CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 01:43:23 23-01-2025 37,2123 28,0187 10 1
YUNANISTAN 01:37:44 23-01-2025 37,2632 23,6115 4,6 2
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:35:33 23-01-2025 37,9522 36,3133 13,6 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 00:40:42 23-01-2025 38,02139 37,53778 7 1,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:40:41 23-01-2025 38,0248 37,5728 3,7 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 00:33:56 23-01-2025 37,3332 26,5168 11,1 2
Ege Denizi – [59.27 km] Didim (Aydın) 00:33:54 23-01-2025 37,27333 26,57917 11,53 1,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir