Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 00:09:19 29-01-2025 38,427 38,0187 7 1,6
Gönen (Balıkesir) 23:54:38 28-01-2025 40,20583 27,82167 6,95 1,4
Shirak (Ermenistan) – [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41,13056 43,83667 5,7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:15:41 28-01-2025 37,93444 36,49861 6,85 1,3
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:15:39 28-01-2025 38,027 36,6178 5,2 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:06:54 28-01-2025 38,05139 37,57 6,95 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:06:53 28-01-2025 38,0812 37,542 5,5 1,7
Saimbeyli (Adana) 22:47:30 28-01-2025 37,83944 36,13944 10,01 1,8
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:47:30 28-01-2025 37,8362 36,1248 5,8 1,7
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
Ula (Muğla) 22:40:35 28-01-2025 37,06889 28,45694 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:38:58 28-01-2025 37,755 36,57333 7 1,3
Merkez (Tokat) 22:07:33 28-01-2025 39,98028 36,48083 7 1,1
KIZILKAYA-(TOKAT) 22:07:33 28-01-2025 39,965 36,4892 5,4 1,7
AKDENIZ 22:01:42 28-01-2025 35,3528 31,7065 5,4 2,3
AKDENIZ 22:00:21 28-01-2025 35,5307 32,11 5 2,7
Akdeniz – [102.89 km] Gazipaşa (Antalya) 22:00:18 28-01-2025 35,33972 31,89 11,74 2,7
Akçadağ (Malatya) 21:47:29 28-01-2025 38,50583 38,02 6,96 1,4
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:47:27 28-01-2025 38,4857 37,9445 5,4 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:40:34 28-01-2025 35,1158 24,4125 2,7 3,6
Akçadağ (Malatya) 21:32:27 28-01-2025 38,45889 38,02139 6,86 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:05:14 28-01-2025 38,09306 38,31583 6,97 1,1
Nilüfer (Bursa) 20:52:21 28-01-2025 40,20056 28,97111 10,98 2,2
NILUFER (BURSA) 20:52:21 28-01-2025 40,1892 28,9767 13,1 2,3
Marmara Denizi – [02.91 km] Marmara (Balıkesir) 20:50:09 28-01-2025 40,47528 27,50806 7,17 1,5
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 20:50:08 28-01-2025 40,4932 27,5455 14,2 1,7
Saruhanlı (Manisa) 20:27:23 28-01-2025 38,65944 27,64528 7 1,2
Merkez (Çorum) 20:19:12 28-01-2025 40,4175 34,76694 7,01 1
Ege Denizi 20:15:42 28-01-2025 36,65333 25,65917 7 2,6
AKDENIZ 20:15:40 28-01-2025 36,517 25,402 7,5 2,5
Gürün (Sivas) 19:44:39 28-01-2025 38,88056 37,45417 6,91 1
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:26:25 28-01-2025 37,252 36,8183 5,4 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 19:26:24 28-01-2025 37,21833 36,77917 9,1 1,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:07:24 28-01-2025 38,0805 36,6195 8,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:07:22 28-01-2025 38,10806 36,56722 7,05 1,6
Nilüfer (Bursa) 19:07:14 28-01-2025 40,20806 28,95833 7,28 1,4
NILUFER (BURSA) 19:07:14 28-01-2025 40,2057 28,9583 8,6 1,4
Ege Denizi – [09.16 km] Karaburun (İzmir) 18:50:18 28-01-2025 38,72611 26,53694 10,66 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
Refahiye (Erzincan) 18:46:18 28-01-2025 39,91972 38,60194 7,36 1,1
Kovancılar (Elazığ) 18:38:07 28-01-2025 38,7275 39,99472 7 2
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:06 28-01-2025 38,7327 40,0045 8,8 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:57 28-01-2025 39,49333 28,15194 6,99 1
Orhaneli (Bursa) 17:53:50 28-01-2025 39,84444 28,76917 7,04 1,3
Darende (Malatya) 17:46:45 28-01-2025 38,43917 37,47444 6,99 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:46:45 28-01-2025 38,4178 37,4688 8,1 1,7
Marmara Denizi – [04.30 km] Marmara (Balıkesir) 16:50:32 28-01-2025 40,46194 27,54111 7 2,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 16:50:32 28-01-2025 40,4847 27,5418 6,3 2,6
Tekman (Erzurum) 16:42:48 28-01-2025 39,75528 41,33917 12,37 1,6
BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:16:46 28-01-2025 39,4513 31,5575 0 1
Kale (Malatya) 16:07:36 28-01-2025 38,35694 38,8175 7,3 2,3
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 16:07:34 28-01-2025 38,2895 38,7495 7,8 2,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 15:40:18 28-01-2025 38,6195 37,4305 5,1 1,5
Acıpayam (Denizli) 15:21:20 28-01-2025 37,14306 28,98667 7 2,1
Beyağaç (Denizli) 15:20:50 28-01-2025 37,17861 28,98389 7 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:09:32 28-01-2025 38,08583 37,18333 7 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:09:32 28-01-2025 38,1018 37,1423 4,4 1,6
NILUFER (BURSA) 15:05:44 28-01-2025 40,2305 28,9947 12,3 2,4
Kula (Manisa) 15:05:03 28-01-2025 38,47694 28,47083 8,26 1
PIRGARIP-(VAN) 14:54:55 28-01-2025 38,7653 43,3925 16,2 2,2
Erçek Gölü – [04.69 km] Tuşba (Van) 14:54:53 28-01-2025 38,67056 43,57222 38,44 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:48:13 28-01-2025 35,3502 24,5017 5 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:45:58 28-01-2025 35,1503 24,5682 13,9 2,1
Acıpayam (Denizli) 14:41:06 28-01-2025 37,14611 29,04389 6,97 2
SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 14:41:06 28-01-2025 37,149 29,0678 17,1 2,3
Sivrice (Elazığ) 14:31:42 28-01-2025 38,35833 38,92139 7 1
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
Merkez (Elazığ) 14:23:49 28-01-2025 38,57278 39,70889 7 1
Eynesil (Giresun) 13:55:39 28-01-2025 40,98972 39,11889 6,99 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:53:09 28-01-2025 38,19417 38,48222 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:11:20 28-01-2025 35,521 24,684 5 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:06:13 28-01-2025 38,4407 37,5117 14,2 1,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:14 28-01-2025 39,4707 28,1407 6,2 1,8
Merkez (Elazığ) 12:41:15 28-01-2025 38,60611 39,13444 4,31 1,2
TEPEKOY-(ELAZIG) 12:41:14 28-01-2025 38,594 39,1615 22,1 1,4
Seydişehir (Konya) 12:35:09 28-01-2025 37,30306 31,89333 7,1 1,2
Merkez (Çanakkale) 12:31:29 28-01-2025 40,05944 26,59917 6,99 1
Pınarhisar (Kırklareli) 12:23:25 28-01-2025 41,65278 27,5175 13,5 0,6
Selendi (Manisa) 12:23:10 28-01-2025 38,75944 28,71861 7 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:10:53 28-01-2025 37,98056 37,45833 5,2 2,5
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:10:52 28-01-2025 38,0118 37,4548 3,6 2,5
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:06:22 28-01-2025 37,9622 37,5177 1,8 1,3
AKDENIZ 11:47:33 28-01-2025 36,5805 25,525 12,9 2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
Marmara Denizi – [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 11:44:37 28-01-2025 40,82444 27,63639 6,99 1,4
AKDENIZ 11:36:16 28-01-2025 36,65 25,3822 5,5 1,7
AKDENIZ 11:14:45 28-01-2025 36,6427 25,3672 11,1 2,5
Nilüfer (Bursa) 10:57:25 28-01-2025 40,2075 28,95778 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:26:46 28-01-2025 38,00333 37,47 7,01 2,9
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:26:45 28-01-2025 38,0187 37,4752 5 2,7
Afşin (Kahramanmaraş) 09:58:55 28-01-2025 38,15222 36,82694 7 2,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:58:55 28-01-2025 38,1662 36,8722 5 2,5
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:51:17 28-01-2025 35,6982 23,2982 10,6 3,3
AKDENIZ 09:34:04 28-01-2025 36,5523 25,4417 4,9 2
AKDENIZ 09:27:39 28-01-2025 36,5623 25,533 5 2,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
Ilgın (Konya) 09:04:32 28-01-2025 38,13361 32,09444 7 1,1
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
CANAKLI-(HAKKARI) 08:53:30 28-01-2025 37,432 43,8532 5 2,8
Yüksekova (Hakkari) 08:53:29 28-01-2025 37,40028 44,02194 7,11 2,8
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
AKDENIZ 08:39:05 28-01-2025 36,5518 25,4038 10,4 2,2
Akdeniz – [33.76 km] Ortaca (Muğla) 07:34:07 28-01-2025 36,41278 28,65722 7 1
Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) – [83.75 km] Posof (Ardahan) 07:22:27 28-01-2025 41,98556 43,67 8,8 1,5
Hekimhan (Malatya) 06:49:34 28-01-2025 38,66556 38,07472 6,9 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:36:34 28-01-2025 37,43889 37,07611 6,69 1,1
Hozat (Tunceli) 06:33:55 28-01-2025 39,20611 38,95111 7 1,5
Baskil (Elazığ) 06:15:54 28-01-2025 38,41 38,92222 6,98 0,8
Darende (Malatya) 06:04:52 28-01-2025 38,4875 37,3975 6,92 1,3
Kale (Malatya) 06:03:39 28-01-2025 38,34139 38,785 8,17 1,2
Gönen (Balıkesir) 06:01:22 28-01-2025 40,08444 27,62611 6,92 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 05:57:07 28-01-2025 38,29389 38,1575 6,82 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:54:41 28-01-2025 38,07222 37,89083 7,37 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 05:45:16 28-01-2025 38,19 38,13917 7 0,8
Digor (Kars) 05:43:05 28-01-2025 40,30972 43,27694 7,02 1,7
Selçuk (İzmir) 05:24:31 28-01-2025 37,89944 27,31167 6,55 0,9
Gölbaşı (Adıyaman) 05:18:24 28-01-2025 37,76889 37,59083 8,66 1,4
CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:18:23 28-01-2025 37,822 37,5778 3,6 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 05:09:16 28-01-2025 38,12361 36,75 6,95 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:02:45 28-01-2025 37,91833 38,01361 7,01 1,1
Nilüfer (Bursa) 04:56:09 28-01-2025 40,19889 28,9775 9,41 1,3
DOGANKOY-NILUFER (BURSA) 04:56:07 28-01-2025 40,2263 28,9258 18,9 1,6
Hekimhan (Malatya) 04:48:23 28-01-2025 38,66583 38,0775 6,99 1,3
Marmara Denizi – [14.34 km] Marmara (Balıkesir) 04:42:12 28-01-2025 40,77917 27,6225 7,13 1,4
MARMARA DENIZI 04:42:09 28-01-2025 40,797 27,7225 23,7 1,6
Kale (Malatya) 04:38:16 28-01-2025 38,34056 38,755 9,24 1,7
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 04:38:15 28-01-2025 38,363 38,7607 8,4 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) 04:28:44 28-01-2025 36,23 27,8998 10 1,6
Akdeniz – [97.37 km] Datça (Muğla) 04:28:37 28-01-2025 35,82722 27,66667 6,95 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:52 28-01-2025 38,31 38,15833 7,04 1,4
KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) 04:22:49 28-01-2025 38,3445 38,1482 9,6 1,5
Buldan (Denizli) 04:13:54 28-01-2025 38,09667 28,91083 11,51 1,9
CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) 04:13:54 28-01-2025 38,133 28,9022 8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 04:10:53 28-01-2025 37,90639 37,94361 6,98 1,3
Akdeniz – [152.63 km] Gazipaşa (Antalya) 03:38:33 28-01-2025 34,96611 31,58667 14,6 2,5
AKDENIZ 03:38:31 28-01-2025 35,0312 31,8827 5 2,3
Köyceğiz (Muğla) 03:33:16 28-01-2025 36,98833 28,53444 6,98 1,1
TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 03:31:06 28-01-2025 40,0708 44,7532 1,4 2,3
Gegharkunik (Ermenistan) – [54.19 km] Aralık (Iğdır) 03:31:02 28-01-2025 40,17917 45,05889 7 2,2
Ege Denizi – [22.26 km] Seferihisar (İzmir) 03:16:47 28-01-2025 37,87194 26,92333 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:16:47 28-01-2025 37,9063 26,8738 4,9 1,5
Gevaş (Van) 03:08:40 28-01-2025 38,37139 42,80028 6,91 1,1
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.86 km] Urla (İzmir) 02:54:44 28-01-2025 38,42306 26,66861 7 1,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
Akhisar (Manisa) 02:49:29 28-01-2025 39,01222 27,87 6,65 2
MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 02:49:27 28-01-2025 39,0237 27,8655 17,3 2
Armutlu (Yalova) 02:48:54 28-01-2025 40,56528 28,8375 7,02 1,9
MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) 02:48:54 28-01-2025 40,5317 28,8725 3,2 2
AYDINCIK-REFAHIYE (ERZINCAN) 02:24:29 28-01-2025 39,8295 38,8177 7,3 1,6
Refahiye (Erzincan) 02:24:28 28-01-2025 39,84528 38,8925 7 1,4
Bergama (İzmir) 02:22:18 28-01-2025 39,23889 27,31 7 1,8
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
Buldan (Denizli) 02:15:40 28-01-2025 38,08167 28,90528 12,04 1,5
OGUZ-BULDAN (DENIZLI) 02:15:40 28-01-2025 38,0812 28,9158 13,2 1,7
Beypazarı (Ankara) 02:07:58 28-01-2025 40,22167 31,75056 7 1,6
GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) 02:07:58 28-01-2025 40,238 31,6582 2,1 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:06:49 28-01-2025 38,135 37,52611 15,5 0,9
Akdeniz – [36.11 km] Kaş (Antalya) 01:53:55 28-01-2025 36,05361 29,02639 10,17 1,3
AKDENIZ 01:53:48 28-01-2025 35,8838 28,7538 13 1,5
Akçadağ (Malatya) 01:47:42 28-01-2025 38,46333 38,0175 7 1
Marmara Denizi – İzmit Körfezi – [02.29 km] Çiftlikköy (Yalova) 01:43:34 28-01-2025 40,68972 29,33694 7 1,2
CIFTLIKKOY (YALOVA) 01:43:32 28-01-2025 40,6938 29,304 3,4 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:37:57 28-01-2025 38,055 37,57389 9,31 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:37:56 28-01-2025 38,0635 37,589 2,2 1,5
Gölbaşı (Ankara) 01:06:03 28-01-2025 39,62444 32,92028 7,62 1,2
Akdeniz – [36.58 km] Kaş (Antalya) 01:03:32 28-01-2025 36,04861 29,025 11,37 2
AKDENIZ 01:03:32 28-01-2025 36,1205 29,0575 14,4 2,1
Alaşehir (Manisa) 01:02:48 28-01-2025 38,3675 28,40889 7 1,4
BADINCA-ALASEHIR (MANISA) 01:02:45 28-01-2025 38,3282 28,545 25,5 1,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.32 km] Menderes (İzmir) 00:58:53 28-01-2025 37,955 27,09139 8,35 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:58:46 28-01-2025 37,7797 27,0428 19,4 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 00:58:12 28-01-2025 38,11194 36,92139 12,27 1,8
ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:58:11 28-01-2025 38,1698 36,962 6,9 1,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) 00:09:19 29-01-2025 38,427 38,0187 7 1,6
Gönen (Balıkesir) 23:54:38 28-01-2025 40,20583 27,82167 6,95 1,4
Shirak (Ermenistan) – [26.26 km] Akyaka (Kars) 23:46:24 28-01-2025 41,13056 43,83667 5,7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:15:41 28-01-2025 37,93444 36,49861 6,85 1,3
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:15:39 28-01-2025 38,027 36,6178 5,2 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 23:06:54 28-01-2025 38,05139 37,57 6,95 1,8
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:06:53 28-01-2025 38,0812 37,542 5,5 1,7
Saimbeyli (Adana) 22:47:30 28-01-2025 37,83944 36,13944 10,01 1,8
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 22:47:30 28-01-2025 37,8362 36,1248 5,8 1,7
CITLIK-ULA (MUGLA) 22:40:36 28-01-2025 37,0105 28,4105 5 1,1
Ula (Muğla) 22:40:35 28-01-2025 37,06889 28,45694 7 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 22:38:58 28-01-2025 37,755 36,57333 7 1,3
Merkez (Tokat) 22:07:33 28-01-2025 39,98028 36,48083 7 1,1
KIZILKAYA-(TOKAT) 22:07:33 28-01-2025 39,965 36,4892 5,4 1,7
AKDENIZ 22:01:42 28-01-2025 35,3528 31,7065 5,4 2,3
AKDENIZ 22:00:21 28-01-2025 35,5307 32,11 5 2,7
Akdeniz – [102.89 km] Gazipaşa (Antalya) 22:00:18 28-01-2025 35,33972 31,89 11,74 2,7
Akçadağ (Malatya) 21:47:29 28-01-2025 38,50583 38,02 6,96 1,4
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 21:47:27 28-01-2025 38,4857 37,9445 5,4 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:40:34 28-01-2025 35,1158 24,4125 2,7 3,6
Akçadağ (Malatya) 21:32:27 28-01-2025 38,45889 38,02139 6,86 1,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:32:25 28-01-2025 36,9672 28,2983 4,8 1
Çelikhan (Adıyaman) 21:05:14 28-01-2025 38,09306 38,31583 6,97 1,1
Nilüfer (Bursa) 20:52:21 28-01-2025 40,20056 28,97111 10,98 2,2
NILUFER (BURSA) 20:52:21 28-01-2025 40,1892 28,9767 13,1 2,3
Marmara Denizi – [02.91 km] Marmara (Balıkesir) 20:50:09 28-01-2025 40,47528 27,50806 7,17 1,5
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 20:50:08 28-01-2025 40,4932 27,5455 14,2 1,7
Saruhanlı (Manisa) 20:27:23 28-01-2025 38,65944 27,64528 7 1,2
Merkez (Çorum) 20:19:12 28-01-2025 40,4175 34,76694 7,01 1
Ege Denizi 20:15:42 28-01-2025 36,65333 25,65917 7 2,6
AKDENIZ 20:15:40 28-01-2025 36,517 25,402 7,5 2,5
Gürün (Sivas) 19:44:39 28-01-2025 38,88056 37,45417 6,91 1
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) 19:26:25 28-01-2025 37,252 36,8183 5,4 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 19:26:24 28-01-2025 37,21833 36,77917 9,1 1,6
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:07:24 28-01-2025 38,0805 36,6195 8,9 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:07:22 28-01-2025 38,10806 36,56722 7,05 1,6
Nilüfer (Bursa) 19:07:14 28-01-2025 40,20806 28,95833 7,28 1,4
NILUFER (BURSA) 19:07:14 28-01-2025 40,2057 28,9583 8,6 1,4
Ege Denizi – [09.16 km] Karaburun (İzmir) 18:50:18 28-01-2025 38,72611 26,53694 10,66 2,5
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
Refahiye (Erzincan) 18:46:18 28-01-2025 39,91972 38,60194 7,36 1,1
Kovancılar (Elazığ) 18:38:07 28-01-2025 38,7275 39,99472 7 2
KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:38:06 28-01-2025 38,7327 40,0045 8,8 2,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:10:57 28-01-2025 39,49333 28,15194 6,99 1
Orhaneli (Bursa) 17:53:50 28-01-2025 39,84444 28,76917 7,04 1,3
Darende (Malatya) 17:46:45 28-01-2025 38,43917 37,47444 6,99 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:46:45 28-01-2025 38,4178 37,4688 8,1 1,7
Marmara Denizi – [04.30 km] Marmara (Balıkesir) 16:50:32 28-01-2025 40,46194 27,54111 7 2,4
AVSA-MARMARA (BALIKESIR) 16:50:32 28-01-2025 40,4847 27,5418 6,3 2,6
Tekman (Erzurum) 16:42:48 28-01-2025 39,75528 41,33917 12,37 1,6
BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 16:16:46 28-01-2025 39,4513 31,5575 0 1
Kale (Malatya) 16:07:36 28-01-2025 38,35694 38,8175 7,3 2,3
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 16:07:34 28-01-2025 38,2895 38,7495 7,8 2,3
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 15:40:18 28-01-2025 38,6195 37,4305 5,1 1,5
Acıpayam (Denizli) 15:21:20 28-01-2025 37,14306 28,98667 7 2,1
Beyağaç (Denizli) 15:20:50 28-01-2025 37,17861 28,98389 7 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 15:09:32 28-01-2025 38,08583 37,18333 7 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 15:09:32 28-01-2025 38,1018 37,1423 4,4 1,6
NILUFER (BURSA) 15:05:44 28-01-2025 40,2305 28,9947 12,3 2,4
Kula (Manisa) 15:05:03 28-01-2025 38,47694 28,47083 8,26 1
PIRGARIP-(VAN) 14:54:55 28-01-2025 38,7653 43,3925 16,2 2,2
Erçek Gölü – [04.69 km] Tuşba (Van) 14:54:53 28-01-2025 38,67056 43,57222 38,44 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:48:13 28-01-2025 35,3502 24,5017 5 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 14:45:58 28-01-2025 35,1503 24,5682 13,9 2,1
Acıpayam (Denizli) 14:41:06 28-01-2025 37,14611 29,04389 6,97 2
SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) 14:41:06 28-01-2025 37,149 29,0678 17,1 2,3
Sivrice (Elazığ) 14:31:42 28-01-2025 38,35833 38,92139 7 1
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
Merkez (Elazığ) 14:23:49 28-01-2025 38,57278 39,70889 7 1
Eynesil (Giresun) 13:55:39 28-01-2025 40,98972 39,11889 6,99 1,7
Battalgazi (Malatya) 13:53:09 28-01-2025 38,19417 38,48222 7 0,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:11:20 28-01-2025 35,521 24,684 5 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:06:13 28-01-2025 38,4407 37,5117 14,2 1,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:14 28-01-2025 39,4707 28,1407 6,2 1,8
Merkez (Elazığ) 12:41:15 28-01-2025 38,60611 39,13444 4,31 1,2
TEPEKOY-(ELAZIG) 12:41:14 28-01-2025 38,594 39,1615 22,1 1,4
Seydişehir (Konya) 12:35:09 28-01-2025 37,30306 31,89333 7,1 1,2
Merkez (Çanakkale) 12:31:29 28-01-2025 40,05944 26,59917 6,99 1
Pınarhisar (Kırklareli) 12:23:25 28-01-2025 41,65278 27,5175 13,5 0,6
Selendi (Manisa) 12:23:10 28-01-2025 38,75944 28,71861 7 0,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 12:10:53 28-01-2025 37,98056 37,45833 5,2 2,5
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:10:52 28-01-2025 38,0118 37,4548 3,6 2,5
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 12:06:22 28-01-2025 37,9622 37,5177 1,8 1,3
AKDENIZ 11:47:33 28-01-2025 36,5805 25,525 12,9 2
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 11:45:09 28-01-2025 36,9008 28,327 10,4 1,7
Marmara Denizi – [15.75 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 11:44:37 28-01-2025 40,82444 27,63639 6,99 1,4
AKDENIZ 11:36:16 28-01-2025 36,65 25,3822 5,5 1,7
AKDENIZ 11:14:45 28-01-2025 36,6427 25,3672 11,1 2,5
Nilüfer (Bursa) 10:57:25 28-01-2025 40,2075 28,95778 7 1,2
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 10:53:57 28-01-2025 36,9175 28,198 7,5 1,2
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:26:46 28-01-2025 38,00333 37,47 7,01 2,9
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 10:26:45 28-01-2025 38,0187 37,4752 5 2,7
Afşin (Kahramanmaraş) 09:58:55 28-01-2025 38,15222 36,82694 7 2,5
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:58:55 28-01-2025 38,1662 36,8722 5 2,5
Pütürge (Malatya) 09:58:02 28-01-2025 38,14194 38,60917 7 0,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 09:51:17 28-01-2025 35,6982 23,2982 10,6 3,3
AKDENIZ 09:34:04 28-01-2025 36,5523 25,4417 4,9 2
AKDENIZ 09:27:39 28-01-2025 36,5623 25,533 5 2,3
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:23:29 28-01-2025 36,9173 28,2713 3,3 1,4
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 09:20:08 28-01-2025 36,904 28,2702 4,9 0,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 09:12:24 28-01-2025 36,9198 28,1542 4,7 1,3
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.91 km] Marmaris (Muğla) 09:12:23 28-01-2025 36,98722 28,14083 7 0,9
Ilgın (Konya) 09:04:32 28-01-2025 38,13361 32,09444 7 1,1
SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) 08:59:26 28-01-2025 36,8363 29,2608 5 1,6
CANAKLI-(HAKKARI) 08:53:30 28-01-2025 37,432 43,8532 5 2,8
Yüksekova (Hakkari) 08:53:29 28-01-2025 37,40028 44,02194 7,11 2,8
Akçadağ (Malatya) 08:41:38 28-01-2025 38,33639 37,91056 6,65 1,4
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 08:41:37 28-01-2025 38,2945 37,772 5,4 1,2
AKDENIZ 08:39:05 28-01-2025 36,5518 25,4038 10,4 2,2
