6 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 12.968,98
- Değişim: %0,25 (+32,63)
- Açılış: 12.968,98
- Gün içi aralık: 12.968,98 — 12.968,98
- İşlem hacmi: 65.565.710 TL
- Saat: 09:57
6 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 12.968,98 |
| Değişim | %0,25 (+32,63) |
| Önceki kapanış | 12.936,35 |
| Gün içi en düşük | 12.968,98 |
| Gün içi en yüksek | 12.968,98 |
| İşlem hacmi | 65.565.710 TL |
| Saat | 9:57 |
6 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| QNBFK | 46,96 | +9,98 |
| QNBTR | 316,75 | +9,98 |
| SEGMN | 57,00 | +8,37 |
| KARTN | 74,30 | +6,98 |
| GEREL | 32,00 | +6,60 |
6 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| ULAS | 35,04 | -9,46 |
| DOGUB | 81,10 | -6,35 |
| NIBAS | 9,50 | -6,22 |
| ATEKS | 95,40 | -5,92 |
| YYAPI | 0,99 | -5,71 |
6 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| SASA | 2,37 | 71.668.288,08 |
| KTLEV | 79,00 | 61.850.917,00 |
| TUPRS | 257,25 | 51.702.619,50 |
| THYAO | 296,75 | 42.228.415,25 |
| ASELS | 330,50 | 39.397.913,50 |
6 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.645,82 TL
Gram altın satış: 6.646,74 TL
6 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 103,34 TL
Gram gümüş satış: 103,44 TL
6 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,5930 TL
Dolar satış: 44,6062 TL
Euro alış: 51,3842 TL
Euro satış: 51,4910 TL
Sterlin alış: 58,9197 TL
Sterlin satış: 59,0309 TL
6 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62,60 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 77,47 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
6 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI