Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 28 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

28 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:57:41 39.2460 29.0477 2.7 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

08:18:17 38.2778 38.6693 8.2 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

08:11:42 39.7752 26.6283 5.5 -.- 2.5 -.- ORENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE)

07:50:25 34.8780 26.0360 6.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

07:45:14 40.1923 31.7267 6.0 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07:43:09 37.0713 28.5098 9.4 -.- 1.3 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

07:34:26 39.2298 28.1087 8.7 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:14:19 34.9412 26.1168 5.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

07:12:27 38.2968 38.6868 5.3 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

07:07:10 37.7617 30.6325 11.9 -.- 1.7 -.- SAVKOY-(ISPARTA)

07:04:20 34.9113 26.0043 8.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

06:21:12 34.9290 26.0283 6.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

06:06:32 34.8187 26.0093 9.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:43:59 39.2102 28.1272 7.7 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:34:43 36.7822 27.6040 5.4 -.- 1.2 -.- KARAKOY-DATCA (MUGLA)

05:23:06 34.9075 26.1190 7.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:17:50 39.2572 29.0080 7.7 -.- 1.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

05:05:18 39.2588 28.9532 9.1 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

04:59:45 39.6408 39.7135 11.5 -.- 1.4 -.- MERTEKLI-(ERZINCAN)

04:44:37 38.2170 37.6858 15.0 -.- 1.0 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:34:09 37.9088 36.2187 5.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)

04:30:38 38.0407 26.1567 10.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

03:44:37 34.8442 26.0962 6.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

03:41:53 40.2672 37.8120 7.9 -.- 1.8 -.- ISKENDERSEYH-KOYULHISAR (SIVAS)

03:25:25 39.1460 28.3010 7.9 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

03:19:58 37.8700 36.4198 8.9 -.- 1.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:13:50 38.9808 23.1547 10.2 -.- 3.2 3.1 YUNANISTAN

03:06:54 36.9148 29.1095 5.0 -.- 1.0 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

02:41:39 35.9873 29.0452 8.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

02:32:38 39.4945 39.2483 5.1 -.- 1.9 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN)

02:21:28 40.1960 31.7203 5.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02:18:52 37.4477 35.2915 5.0 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

02:13:26 38.3352 38.2232 8.4 -.- 1.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

02:04:19 34.8257 26.0628 7.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

01:55:15 37.8202 36.6300 8.0 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)

01:52:56 39.0723 40.3105 5.6 -.- 1.7 -.- KUSKONDU-(BINGOL)

01:52:23 36.9163 29.1127 10.9 -.- 1.9 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

01:44:18 39.2517 28.0732 9.3 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:21:14 36.9657 27.7018 7.3 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

01:10:10 40.2372 42.0327 10.2 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)

01:05:30 40.2090 31.7073 7.5 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

00:54:31 34.8933 25.9682 8.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

00:45:12 34.9622 26.0133 8.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:42:02 39.4337 32.6700 5.0 -.- 1.8 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA)

00:29:55 39.2368 29.0397 5.0 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

00:27:17 35.2882 32.1667 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

00:16:50 39.1123 33.2155 10.2 -.- 1.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

00:16:14 36.9340 27.5518 11.9 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

00:06:31 39.4172 25.9945 4.7 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir