Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 04.59’da Balıkesir Kepsut’ta 2.1 büyüklüğünde, saat 05.08’de Van Gevaş’ta 2.1 büyüklüğünde ve saat 08.06’da Ankara Beypazarı’nda 2.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Kasım listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-11-20 08:06:35 | 40.22472 | 31.72667 | 6.92 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
2024-11-20 07:51:52 | 37.83667 | 27.59444 | 8.12 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) |
2024-11-20 07:46:30 | 36.98306 | 29.35222 | 7.0 | ML | 1.7 | Çameli (Denizli) |
2024-11-20 07:12:55 | 38.35833 | 38.80722 | 11.09 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) |
2024-11-20 06:41:49 | 38.74556 | 25.93833 | 6.79 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [41.68 km] Karaburun (İzmir) |
2024-11-20 06:27:38 | 38.14194 | 38.30111 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-11-20 06:17:45 | 40.78111 | 28.97639 | 7.07 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [09.45 km] Adalar (İstanbul) |
2024-11-20 06:13:40 | 38.24083 | 38.08028 | 6.84 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-11-20 05:25:45 | 38.36028 | 38.7425 | 11.65 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) |
2024-11-20 05:14:07 | 38.01389 | 37.37694 | 6.99 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-11-20 05:08:51 | 38.27722 | 42.86694 | 7.0 | ML | 2.1 | Gevaş (Van) |
2024-11-20 05:04:32 | 40.7775 | 28.94917 | 9.36 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [10.44 km] Adalar (İstanbul) |
2024-11-20 04:59:54 | 39.74417 | 28.30417 | 7.0 | ML | 2.1 | Kepsut (Balıkesir) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.11.19 21:47:21 37.7573 37.4592 19.1 -.- 1.7 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 21:19:10 36.5387 28.8143 8.7 -.- 3.8 3.7 AKDENIZ İlksel
2024.11.19 21:00:14 38.1047 36.5935 19.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 20:53:45 36.4887 28.8300 5.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 20:36:51 40.6723 28.9817 7.3 -.- 1.3 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.11.19 20:12:47 39.7242 33.3115 15.8 -.- 1.4 -.- KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.19 20:06:18 38.7753 25.8637 13.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.19 20:03:27 38.0165 37.5875 5.4 -.- 3.3 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 19:39:15 40.7817 28.9615 9.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.19 18:47:30 40.3885 26.9905 11.7 -.- 1.1 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 18:22:33 39.8833 41.9502 7.2 -.- 2.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.11.19 18:20:43 36.7692 36.0702 5.0 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.11.19 18:17:32 38.4102 39.0135 18.1 -.- 1.4 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.19 18:08:23 38.2477 38.4637 5.0 -.- 2.4 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.11.19 17:50:37 40.6502 29.0130 13.0 -.- 1.6 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.11.19 17:25:52 40.7640 29.0010 10.1 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.11.19 17:05:47 38.1460 37.8157 11.5 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 17:04:08 39.4375 28.3692 11.0 -.- 2.0 -.- TOZAGAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.19 16:57:09 37.6655 35.9020 5.3 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 16:53:23 37.3677 36.9377 7.7 -.- 1.6 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 16:38:33 40.7728 28.9708 10.5 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.11.19 15:47:08 38.0877 36.5632 5.4 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 15:11:36 40.4332 26.1688 11.4 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 14:44:08 40.2065 31.8117 2.0 -.- 2.1 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.19 14:19:15 36.9202 29.3320 4.7 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.11.19 14:08:39 40.3890 27.4477 16.4 -.- 2.2 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 13:34:37 37.8227 36.2303 5.0 -.- 2.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 13:11:38 37.3080 31.9120 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.11.19 13:03:46 39.7290 33.0140 5.9 -.- 2.3 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.19 12:45:21 36.5708 38.5495 2.3 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2024.11.19 12:39:12 37.4458 31.2527 6.3 -.- 2.1 -.- KESME-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2024.11.19 12:15:49 37.4537 40.3877 14.4 -.- 1.7 -.- SANLI-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.19 12:05:31 36.8815 27.5670 14.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.19 12:01:01 39.3420 33.4153 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.19 11:27:12 37.1725 28.1103 0.0 -.- 1.5 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.11.19 11:25:21 36.1192 29.1105 18.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 10:58:15 37.6473 35.9203 5.4 -.- 1.9 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 10:46:15 40.2900 27.0048 11.2 -.- 3.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 10:17:44 39.1073 27.5502 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.19 09:59:22 38.0645 37.1025 5.0 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 09:34:35 38.0917 37.1907 5.4 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 09:16:41 40.2910 26.9997 12.1 -.- 1.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 09:05:43 37.6252 35.8982 3.7 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 08:45:01 35.8485 31.3270 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 08:10:41 39.5627 26.1193 4.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 08:00:22 37.9682 37.5478 13.5 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 07:57:16 38.9047 30.0625 6.8 -.- 2.5 -.- KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.11.19 07:31:14 37.7447 27.1192 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 06:41:58 38.1762 37.7745 25.7 -.- 1.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 06:36:01 38.3735 38.8518 10.8 -.- 1.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 06:17:08 34.8518 24.8175 15.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.19 04:35:58 38.9435 28.7665 4.4 -.- 2.0 -.- IKLIKCI-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2024.11.19 04:34:17 36.2308 36.0513 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2024.11.19 04:06:47 37.7940 36.2162 7.5 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 03:59:43 37.0235 28.7158 9.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.19 03:58:08 38.0018 27.1628 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 03:42:25 38.7513 25.7998 15.3 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2024.11.19 03:19:14 38.3188 38.8837 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 03:08:51 38.3877 38.8053 6.2 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:54:55 38.2918 38.7187 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:51:02 38.1195 38.4395 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.19 02:46:16 37.9580 36.4928 10.9 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 02:38:28 37.9065 36.2630 10.7 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 02:34:54 37.9167 36.4630 9.8 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 02:29:20 38.2707 38.2010 8.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:21:09 40.4752 29.1837 11.9 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.19 02:13:29 37.8070 26.9845 16.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 01:54:56 40.1905 31.7443 4.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.19 00:53:31 38.3823 38.7550 5.0 -.- 2.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 00:52:40 37.6258 35.9243 11.7 -.- 1.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 00:14:13 36.5710 36.4558 9.1 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN