SON DEPREMLER 21 KASIM AFAD VE KANDİLLİ || Hatay ve Çorum’da deprem! Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre saat 01.40’da merkez üssü Çorum Kargı olan 2.8 büyüklüğünde, saat 01.41’de merkez üssü Çorum Kargı olan 2.2 büyüklüğünde ve saat 02.29’da Merkez Üssü Hatay Yayladağ ( Suriye Sınırı) olan 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 21 Kasım listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-11-20 17:26:40 38.00417 37.53556 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 17:07:44 37.85861 36.65833 7.04 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 16:32:28 37.21083 34.60917 7.0 ML 1.5 Çamlıyayla (Mersin) Detay
2024-11-20 16:15:24 38.03806 37.49556 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 15:56:37 38.49361 29.13694 7.0 ML 1.1 Eşme (Uşak) Detay
2024-11-20 15:18:04 37.98889 31.04833 7.0 ML 1.5 Gelendost (Isparta) Detay
2024-11-20 14:51:05 35.555 26.62472 4.99 ML 2.7 Ege Denizi – [146.51 km] Datça (Muğla) Detay
2024-11-20 14:48:39 38.815 27.72111 7.0 ML 2.3 Saruhanlı (Manisa) Detay
2024-11-20 14:26:14 38.47167 39.18944 9.61 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-11-20 14:25:38 38.49083 39.17806 12.45 ML 2.1 Merkez (Elazığ) Detay
2024-11-20 13:53:47 37.21556 26.75861 6.95 ML 2.4 Ege Denizi – [46.45 km] Didim (Aydın) Detay
2024-11-20 13:41:35 38.24722 38.83 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-20 12:58:06 38.12583 38.47222 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-11-20 12:55:56 39.03861 40.37417 5.08 ML 1.5 Merkez (Bingöl) Detay
2024-11-20 12:47:46 36.06083 35.91889 7.0 ML 2.1 Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.62 km] Samandağ (Hatay) Detay
2024-11-20 12:35:58 38.12111 37.01778 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 12:15:08 39.2325 27.70667 7.02 ML 1.4 Soma (Manisa) Detay
2024-11-20 12:13:05 40.41056 28.83528 7.03 ML 1.8 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.98 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-11-20 12:06:47 38.24917 38.80528 6.11 ML 1.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-11-20 12:01:14 39.65972 29.46972 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-11-20 11:58:46 39.74556 30.18611 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir) Detay
2024-11-20 11:50:20 40.09611 32.95 7.0 ML 1.1 Pursaklar (Ankara) Detay
2024-11-20 11:31:43 40.62361 32.77667 6.99 ML 1.8 Kızılcahamam (Ankara) Detay
2024-11-20 11:17:30 37.99389 37.58 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 11:13:04 36.54389 28.78667 7.03 ML 2.6 Akdeniz – [17.47 km] Dalaman (Muğla) Detay
2024-11-20 10:11:01 38.39861 38.72028 6.87 ML 1.4 Kale (Malatya) Detay
2024-11-20 08:52:13 38.26194 42.55778 6.99 ML 2.0 Tatvan (Bitlis) Detay
2024-11-20 08:06:35 40.22472 31.72667 6.92 ML 2.2 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-11-20 07:51:52 37.83667 27.59444 8.12 ML 1.6 Germencik (Aydın) Detay
2024-11-20 07:46:30 36.98306 29.35222 7.0 ML 1.7 Çameli (Denizli) Detay
2024-11-20 07:12:55 38.35833 38.80722 11.09 ML 1.6 Kale (Malatya) Detay
2024-11-20 06:41:49 38.74556 25.93833 6.79 ML 1.8 Ege Denizi – [41.68 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-11-20 06:27:38 38.14194 38.30111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-11-20 06:17:45 40.78111 28.97639 7.07 ML 1.4 Marmara Denizi – [09.45 km] Adalar (İstanbul) Detay
2024-11-20 06:13:40 38.24083 38.08028 6.84 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-11-20 05:25:45 38.36028 38.7425 11.65 ML 0.9 Kale (Malatya) Detay
2024-11-20 05:14:07 38.01389 37.37694 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 05:08:51 38.27722 42.86694 7.0 ML 2.1 Gevaş (Van) Detay
2024-11-20 05:04:32 40.7775 28.94917 9.36 ML 1.9 Marmara Denizi – [10.44 km] Adalar (İstanbul) Detay
2024-11-20 04:59:54 39.74417 28.30417 7.0 ML 2.1 Kepsut (Balıkesir) Detay
2024-11-20 04:58:41 38.36306 38.72639 12.67 ML 1.5 Kale (Malatya) Detay
2024-11-20 04:24:52 36.68056 30.02694 6.25 ML 1.6 Elmalı (Antalya) Detay
2024-11-20 04:08:04 38.58889 39.67389 7.0 ML 0.7 Merkez (Elazığ) Detay
2024-11-20 03:54:11 37.47417 36.97556 5.48 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-20 03:36:55 40.38722 28.68361 6.47 ML 1.6 Marmara Denizi – [04.43 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-11-20 03:34:20 38.07028 38.34083 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-11-20 03:20:35 39.95806 27.24306 6.98 ML 1.1 Yenice (Çanakkale) Detay
2024-11-20 03:05:16 38.93778 26.5725 6.99 ML 1.2 Ege Denizi – [20.98 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-11-20 03:03:35 35.73361 43.08944 7.0 ML 2.1 Musul, Ninova (Irak) – [165.11 km] Silopi (Şırnak) Detay
2024-11-20 02:56:43 38.09083 38.31389 6.99 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-11-20 02:49:41 41.09 33.22833 12.61 ML 1.4 Araç (Kastamonu) Detay
2024-11-20 02:43:16 39.71889 28.23139 6.72 ML 0.8 Kepsut (Balıkesir) Detay
2024-11-20 02:41:35 37.80306 36.11167 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-11-20 02:24:11 40.7625 30.85583 6.96 ML 0.8 Gölyaka (Düzce) Detay
2024-11-20 02:23:38 37.74639 37.59778 9.08 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-11-20 02:00:53 39.73056 38.94111 10.66 ML 1.0 Kemah (Erzincan) Detay
2024-11-20 01:41:11 40.23639 25.23361 11.45 ML 1.6 Ege Denizi – [42.27 km] Gökçeada (Çanakkale) Detay
2024-11-20 01:38:17 38.08722 38.34667 6.88 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-11-20 00:44:38 36.49194 28.84556 21.78 ML 1.7 Akdeniz – [23.33 km] Dalaman (Muğla) Detay
2024-11-20 00:36:40 40.65722 28.98417 11.05 ML 1.6 Marmara Denizi – [03.72 km] Çınarcık (Yalova) Detay
2024-11-20 00:36:27 40.82389 34.78583 7.52 ML 1.5 Dodurga (Çorum) Detay
2024-11-20 00:12:15 40.82111 34.78361 13.11 ML 2.7 Dodurga (Çorum) Detay
2024-11-20 00:01:51 38.34361 27.15139 7.78 ML 1.1 Gaziemir (İzmir) Detay
2024-11-19 23:59:17 38.22222 38.57444 11.37 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-11-19 23:58:23 37.70639 35.42083 7.0 ML 1.0 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-11-19 23:44:13 39.03861 28.08028 7.0 ML 1.0 Akhisar (Manisa) Detay
2024-11-19 22:42:19 37.87194 36.16278 11.12 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-11-19 22:33:52 38.49389 39.10278 7.83 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-11-19 22:30:46 38.46444 39.15944 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-11-19 22:27:30 39.81306 28.65694 11.64 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2024-11-19 22:19:12 39.9175 41.82889 6.97 ML 1.5 Köprüköy (Erzurum) Detay
2024-11-19 22:11:10 40.8 31.89667 7.25 ML 0.8 Merkez (Bolu) Detay
2024-11-19 21:47:22 37.77472 37.57361 9.21 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-11-19 21:33:48 37.74417 36.18833 7.37 ML 1.6 Kadirli (Osmaniye) Detay
2024-11-19 21:23:28 38.05278 37.54694 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-19 21:19:10 36.51028 28.78306 13.4 ML 3.7 Akdeniz – [21.21 km] Dalaman (Muğla) Detay
2024-11-19 21:00:14 38.0775 36.575 6.99 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-19 20:53:46 36.49167 28.78583 13.01 ML 1.5 Akdeniz – [23.24 km] Dalaman (Muğla) Detay
2024-11-19 20:37:06 38.37194 38.89111 6.97 ML 0.7 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-11-19 20:36:53 40.68278 29.00472 5.39 ML 1.3 Marmara Denizi – [06.18 km] Çınarcık (Yalova) Detay
2024-11-19 20:36:14 39.66222 33.25722 7.71 ML 0.7 Bahşili (Kırıkkale) Detay
2024-11-19 20:30:52 38.01083 37.5775 7.13 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-19 20:22:27 37.84528 26.86639 7.11 ML 1.0 Ege Denizi – [25.53 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-11-19 20:12:49 39.69028 33.32556 7.46 ML 1.2 Bahşili (Kırıkkale) Detay
2024-11-19 20:06:19 38.77222 25.9175 12.54 ML 1.8 Ege Denizi – [44.22 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-11-19 20:03:27 38.00333 37.59833 6.99 ML 3.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-11-19 19:56:47 38.34056 38.78556 8.72 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2024-11-19 19:39:15 40.76806 28.92917 8.72 ML 1.3 Marmara Denizi – [12.08 km] Adalar (İstanbul) Detay
2024-11-19 19:20:20 39.70583 43.59944 6.81 ML 1.1 Doğubayazıt (Ağrı) Detay
2024-11-19 18:47:31 40.28806 26.96889 10.85 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale) Detay
2024-11-19 18:22:35 39.81889 41.845 7.01 ML 2.1 Köprüköy (Erzurum) Detay
2024-11-19 18:20:32 38.94 28.76583 6.94 ML 1.0 Demirci (Manisa) Detay
2024-11-19 18:17:33 38.36667 38.88139 10.0 ML 1.4 Kale (Malatya) Detay
2024-11-19 18:08:24 38.2325 38.475 13.61 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-11-19 17:50:37 40.66333 28.985 13.06 ML 1.6 Marmara Denizi – [04.31 km] Çınarcık (Yalova) Detay
2024-11-19 17:47:20 38.88806 37.35306 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas) Detay
2024-11-19 17:39:39 37.34361 36.87278 6.98 ML 0.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-19 17:39:02 39.83833 30.13806 6.77 ML 1.0 İnönü (Eskişehir) Detay
2024-11-19 17:33:26 37.39 37.135 12.53 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-11-19 17:28:14 41.0675 30.56722 7.0 ML 0.7 Karasu (Sakarya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.11.19 21:47:21 37.7573 37.4592 19.1 -.- 1.7 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 21:19:10 36.5387 28.8143 8.7 -.- 3.8 3.7 AKDENIZ İlksel
2024.11.19 21:00:14 38.1047 36.5935 19.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 20:53:45 36.4887 28.8300 5.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 20:36:51 40.6723 28.9817 7.3 -.- 1.3 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.11.19 20:12:47 39.7242 33.3115 15.8 -.- 1.4 -.- KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.19 20:06:18 38.7753 25.8637 13.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.19 20:03:27 38.0165 37.5875 5.4 -.- 3.3 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 19:39:15 40.7817 28.9615 9.9 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.19 18:47:30 40.3885 26.9905 11.7 -.- 1.1 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 18:22:33 39.8833 41.9502 7.2 -.- 2.1 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.11.19 18:20:43 36.7692 36.0702 5.0 -.- 1.5 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.11.19 18:17:32 38.4102 39.0135 18.1 -.- 1.4 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.19 18:08:23 38.2477 38.4637 5.0 -.- 2.4 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2024.11.19 17:50:37 40.6502 29.0130 13.0 -.- 1.6 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.11.19 17:25:52 40.7640 29.0010 10.1 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.11.19 17:05:47 38.1460 37.8157 11.5 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 17:04:08 39.4375 28.3692 11.0 -.- 2.0 -.- TOZAGAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.19 16:57:09 37.6655 35.9020 5.3 -.- 1.6 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 16:53:23 37.3677 36.9377 7.7 -.- 1.6 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 16:38:33 40.7728 28.9708 10.5 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.11.19 15:47:08 38.0877 36.5632 5.4 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 15:11:36 40.4332 26.1688 11.4 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 14:44:08 40.2065 31.8117 2.0 -.- 2.1 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.19 14:19:15 36.9202 29.3320 4.7 -.- 2.0 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.11.19 14:08:39 40.3890 27.4477 16.4 -.- 2.2 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 13:34:37 37.8227 36.2303 5.0 -.- 2.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 13:11:38 37.3080 31.9120 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.11.19 13:03:46 39.7290 33.0140 5.9 -.- 2.3 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.19 12:45:21 36.5708 38.5495 2.3 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2024.11.19 12:39:12 37.4458 31.2527 6.3 -.- 2.1 -.- KESME-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2024.11.19 12:15:49 37.4537 40.3877 14.4 -.- 1.7 -.- SANLI-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.19 12:05:31 36.8815 27.5670 14.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.19 12:01:01 39.3420 33.4153 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.19 11:27:12 37.1725 28.1103 0.0 -.- 1.5 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.11.19 11:25:21 36.1192 29.1105 18.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 10:58:15 37.6473 35.9203 5.4 -.- 1.9 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 10:46:15 40.2900 27.0048 11.2 -.- 3.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 10:17:44 39.1073 27.5502 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.19 09:59:22 38.0645 37.1025 5.0 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 09:34:35 38.0917 37.1907 5.4 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 09:16:41 40.2910 26.9997 12.1 -.- 1.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 09:05:43 37.6252 35.8982 3.7 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 08:45:01 35.8485 31.3270 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 08:10:41 39.5627 26.1193 4.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 08:00:22 37.9682 37.5478 13.5 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 07:57:16 38.9047 30.0625 6.8 -.- 2.5 -.- KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.11.19 07:31:14 37.7447 27.1192 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 06:41:58 38.1762 37.7745 25.7 -.- 1.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 06:36:01 38.3735 38.8518 10.8 -.- 1.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 06:17:08 34.8518 24.8175 15.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.19 04:35:58 38.9435 28.7665 4.4 -.- 2.0 -.- IKLIKCI-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2024.11.19 04:34:17 36.2308 36.0513 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2024.11.19 04:06:47 37.7940 36.2162 7.5 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 03:59:43 37.0235 28.7158 9.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.19 03:58:08 38.0018 27.1628 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 03:42:25 38.7513 25.7998 15.3 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2024.11.19 03:19:14 38.3188 38.8837 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 03:08:51 38.3877 38.8053 6.2 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:54:55 38.2918 38.7187 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:51:02 38.1195 38.4395 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.19 02:46:16 37.9580 36.4928 10.9 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 02:38:28 37.9065 36.2630 10.7 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 02:34:54 37.9167 36.4630 9.8 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 02:29:20 38.2707 38.2010 8.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:21:09 40.4752 29.1837 11.9 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.19 02:13:29 37.8070 26.9845 16.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 01:54:56 40.1905 31.7443 4.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.19 00:53:31 38.3823 38.7550 5.0 -.- 2.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 00:52:40 37.6258 35.9243 11.7 -.- 1.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 00:14:13 36.5710 36.4558 9.1 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir