Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 MAYIS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:01:20 36.8755 29.1215 11.2 -.- 2.0 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)

07:53:52 39.2610 28.1113 13.2 -.- 2.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:32:04 39.3582 38.5362 5.0 -.- 3.3 3.3 CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN)

07:29:18 40.1605 31.6983 1.5 -.- 2.1 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

07:25:57 34.7250 23.9387 69.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

07:20:21 39.2802 28.0810 18.8 -.- 2.3 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:10:17 34.9417 25.9997 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

07:00:06 37.9395 36.2982 9.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:36:08 39.2510 29.0535 8.1 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

06:21:37 37.9837 36.5065 5.0 -.- 2.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:20:00 38.8285 26.8458 3.4 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:05:37 38.0408 28.9507 14.9 -.- 1.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)

05:54:21 39.3013 25.6848 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

05:17:03 36.8890 29.1297 1.4 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

05:14:35 39.1282 29.9427 5.5 -.- 1.8 -.- GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA)

05:04:18 39.2418 28.9988 7.0 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

04:59:49 38.0718 28.9740 10.6 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)

04:45:28 36.3667 34.8150 21.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

04:43:43 38.2447 38.1667 9.1 -.- 1.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

04:31:50 39.1793 28.1272 13.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:14:11 38.2840 38.2895 4.5 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

04:10:32 39.1793 28.2108 15.3 -.- 3.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:06:05 38.3735 37.4315 5.1 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:41:41 35.1170 27.1927 5.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

03:38:43 36.9583 28.5668 3.3 -.- 2.0 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:26:15 39.1178 27.5730 5.0 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

03:14:04 36.8902 29.0983 4.9 -.- 2.0 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)

03:12:19 34.9250 25.9317 5.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

03:08:28 39.6505 25.9393 5.5 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

02:56:46 39.8925 41.7878 13.9 -.- 1.5 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)

02:56:16 39.2202 28.1753 14.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

02:16:14 38.9090 30.2393 4.3 -.- 1.8 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR)

01:54:59 38.8858 38.1575 9.4 -.- 1.3 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA)

01:54:01 38.8377 38.2675 18.8 -.- 1.0 -.- YENIKOY-ARGUVAN (MALATYA)

01:44:18 40.9043 31.6252 5.3 -.- 1.8 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

01:43:23 39.1198 27.7918 8.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

01:39:43 39.2498 29.0065 5.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:29:28 40.2380 34.8652 4.0 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMILI-ALACA (CORUM)

01:11:47 39.2392 29.0360 6.1 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

00:54:44 39.1945 28.1822 13.3 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:38:38 36.6590 25.6750 4.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

00:38:37 39.2408 29.0237 6.3 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

00:36:20 39.2245 29.0462 5.2 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

00:34:05 38.2323 37.7617 19.9 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

00:16:46 41.6857 43.0327 21.5 -.- 1.6 -.- TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN)

00:15:21 39.0772 28.2410 15.4 -.- 0.9 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)

00:07:05 38.2840 38.2280 10.9 -.- 1.6 -.- YESILYURT (MALATYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir