Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 23 Ocak 2025

23 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.83 km] Menderes (İzmir) 23:49:23 22-01-2025 37,95806 27,10083 8,94 1,4
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:33:29 22-01-2025 36,401 28,9303 7,4 1,8
Akdeniz – [17.53 km] Fethiye (Muğla) 23:33:28 22-01-2025 36,39222 28,95528 27,27 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 23:30:21 22-01-2025 39,47056 28,31083 7 1
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 23:30:21 22-01-2025 39,4678 28,1922 8,6 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:22:48 22-01-2025 38,4133 37,5018 1,6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 23:17:35 22-01-2025 38,29833 38,16278 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:59 22-01-2025 38,20889 38,01056 12,1 1,8
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 23:04:59 22-01-2025 38,222 38,0198 8,9 1,8
Kaş (Antalya) 22:59:21 22-01-2025 36,35306 29,33056 7,2 2,9
PALAMUT-KAS (ANTALYA) 22:59:20 22-01-2025 36,4047 29,3497 5 3,2
Ege Denizi – [06.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:36:48 22-01-2025 39,44944 26,27694 7 1,2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 22:36:47 22-01-2025 39,418 26,2942 8,5 1,3
Ege Denizi – [25.37 km] Menderes (İzmir) 22:28:42 22-01-2025 37,82694 26,94361 7 1
EGE DENIZI 22:28:42 22-01-2025 37,8798 26,7923 5,3 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:27:03 22-01-2025 38,04111 37,66833 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:24:59 22-01-2025 38,00917 36,57611 7 1,3
Menteşe (Muğla) 22:18:13 22-01-2025 37,13306 28,83556 7,5 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 22:18:12 22-01-2025 37,132 28,8175 5 1,3
Ege Denizi – [06.65 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:51:59 22-01-2025 39,44667 26,27139 8,88 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 21:51:59 22-01-2025 39,4332 26,2708 13,1 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:35:20 22-01-2025 38,00444 37,57389 7,02 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:35:20 22-01-2025 38,0462 37,5765 5 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:32:37 22-01-2025 38,26 37,335 7,01 3
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:32:36 22-01-2025 38,2543 37,3158 5 2,9
Karesi (Balıkesir) 21:09:17 22-01-2025 39,67 27,59972 13,34 1,7
GOMENIC-IVRINDI (BALIKESIR) 21:09:16 22-01-2025 39,648 27,6103 5 1,9
Akçadağ (Malatya) 21:07:24 22-01-2025 38,4975 37,91889 9,71 1,1
Karesi (Balıkesir) 20:53:59 22-01-2025 39,81472 27,79722 11,78 1,9
KIRMIZILAR-(BALIKESIR) 20:53:59 22-01-2025 39,8022 27,8042 8,8 2,2
Beypazarı (Ankara) 20:48:17 22-01-2025 40,15444 31,74528 6,97 1,8
Ege Denizi – [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:21:56 22-01-2025 39,43389 26,28861 6,79 1,4
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 20:21:56 22-01-2025 39,4383 26,2712 10,2 1,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:54:51 22-01-2025 38,857 37,4707 5,4 1,9
Gürün (Sivas) 19:54:50 22-01-2025 38,87194 37,4725 7,03 1,8
Ege Denizi – [04.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:34:18 22-01-2025 39,46944 26,26833 9,3 2
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 19:34:18 22-01-2025 39,4617 26,2535 5,8 2
Kale (Malatya) 18:59:25 22-01-2025 38,35472 38,77306 7 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 18:59:25 22-01-2025 38,37 38,8155 23,7 1,6
Palu (Elazığ) 18:58:02 22-01-2025 38,72056 40,05417 7,02 1,4
ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:58:02 22-01-2025 38,781 40,0655 24 1,4
OKCULARYERI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:48:40 22-01-2025 39,3732 28,4135 5 1,8
Kadirli (Osmaniye) 18:43:57 22-01-2025 37,5975 36,15306 6,95 1,5
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) 18:43:57 22-01-2025 37,5278 36,1545 6,9 1,2
EGE DENIZI 18:36:31 22-01-2025 38,7957 25,2243 9,4 1,9
Kadışehri (Yozgat) 18:17:51 22-01-2025 40,07167 35,95167 7 2,6
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 18:17:51 22-01-2025 40,0698 35,9845 3,2 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:26 22-01-2025 39,46806 28,15111 7,04 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:26 22-01-2025 39,4813 28,1192 6 1,8
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 18:11:27 22-01-2025 36,9223 29,3172 5,3 2
Çameli (Denizli) 18:11:26 22-01-2025 37,00917 29,30667 7,17 1,8
Merkez (Bingöl) 17:40:35 22-01-2025 39,02639 40,4775 6,95 1,2
CICEKDERE-(BINGOL) 17:40:35 22-01-2025 38,9997 40,4658 5 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:53:04 22-01-2025 38,07639 37,64667 19,8 1,8
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:53:04 22-01-2025 38,0167 37,6908 9,1 1,5
YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:53:02 22-01-2025 37,7063 37,6143 8,1 1,4
Galati (Romanya) 16:37:31 22-01-2025 45,44083 27,75472 31,6 3,5
Ege Denizi – [09.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:45:51 22-01-2025 39,40306 26,35 6,6 1,1
CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) 15:10:20 22-01-2025 36,1432 36,7268 4,8 1,9
İliç (Erzincan) 15:08:42 22-01-2025 39,64556 38,39333 23,8 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 14:52:44 22-01-2025 39,62389 29,43528 7,14 1,1
SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) 14:52:44 22-01-2025 39,6005 29,2718 5 1,6
Merkez (Bayburt) 14:47:56 22-01-2025 40,13917 40,20639 22,85 1,3
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:05:04 22-01-2025 36,0863 33,5357 1,9 1,2
MUT (MERSIN) 14:01:47 22-01-2025 36,6592 33,4447 18 1,8
Ege Denizi – [09.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:38:50 22-01-2025 39,40917 26,30333 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 13:36:13 22-01-2025 38,32639 38,39611 7 0,8
Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.80 km] Manavgat (Antalya) 13:29:02 22-01-2025 36,50778 31,43861 8,65 1,9
Marmara Denizi – İzmit Körfezi – [02.54 km] Körfez (Kocaeli) 13:22:19 22-01-2025 40,7625 29,62083 6,57 0,7
Emet (Kütahya) 13:20:37 22-01-2025 39,29028 29,15389 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:19:38 22-01-2025 39,225 29,26889 7 0,4
Tavşanlı (Kütahya) 13:18:27 22-01-2025 39,39 29,66778 7 1,4
SULTANGAZI (ISTANBUL) 13:10:27 22-01-2025 41,1043 28,8748 0 1
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 13:05:33 22-01-2025 37,8717 36,6575 5,5 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:05:32 22-01-2025 37,91972 36,68361 7,12 1,9
Akçadağ (Malatya) 13:04:03 22-01-2025 38,31528 38,08444 7 0,8
Ege Denizi – [10.99 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:55:15 22-01-2025 39,39389 26,31639 6,7 0,9
AKDIZGIN-GUCLUKONAK (SIRNAK) 12:43:26 22-01-2025 37,451 42,0398 2,7 1,7
Şavşat (Artvin) 12:41:08 22-01-2025 41,36611 42,52417 12,7 1,5
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:29:30 22-01-2025 37,437 40,5795 14,1 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:29 22-01-2025 38,27389 38,15222 10 1,4
CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:19:58 22-01-2025 37,4465 36,8612 5 2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:19:57 22-01-2025 37,40194 36,855 25,5 2,1
Kağızman (Kars) 12:17:45 22-01-2025 40,10833 42,90556 34,8 1,5
SARIL-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:02:22 22-01-2025 37,4335 37,5507 7,4 1,9
Ege Denizi – [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:54:32 22-01-2025 39,41222 26,32444 7,46 1,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:54:29 22-01-2025 39,3675 26,4142 28,7 1,4
Ege Denizi – [11.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:50:10 22-01-2025 39,3875 26,30972 7,12 1,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:50:10 22-01-2025 39,4018 26,3027 7,2 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 10:49:42 22-01-2025 38,08472 38,36944 7 1
Karesi (Balıkesir) 10:38:24 22-01-2025 39,69333 27,80722 7 1,9
Tavşanlı (Kütahya) 10:35:46 22-01-2025 39,67333 29,43472 7 0,9
CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 10:35:45 22-01-2025 39,4725 29,184 18,1 1,1
YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:31:19 22-01-2025 38,3015 37,4887 7,8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 10:30:52 22-01-2025 38,10833 37,80778 6,32 1,8
Tepebaşı (Eskişehir) 10:26:33 22-01-2025 39,73778 30,24944 7 1
Kale (Malatya) 10:16:09 22-01-2025 38,35694 38,78111 7,01 1,3
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 10:16:09 22-01-2025 38,3785 38,8367 14,8 1,1
Doğanşehir (Malatya) 10:13:41 22-01-2025 38,18833 37,87333 7,05 1
İnönü (Eskişehir) 10:12:10 22-01-2025 39,76944 30,15083 7 1
NEMLI-TEPEBASI (ESKISEHIR) 10:12:10 22-01-2025 39,7055 30,2063 0 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 09:59:18 22-01-2025 38,12028 38,33528 7 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.01.22 09:37:17) 09:37:17 22-01-2025 39,4108 26,1882 5 1,1
Ege Denizi – [06.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:37:16 22-01-2025 39,44222 26,29028 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 09:31:46 22-01-2025 38,3175 38,255 7,06 0,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:25:18 22-01-2025 37,38472 37,02917 7 1,6
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:12:54 22-01-2025 38,1518 36,8792 5 2,2
Afşin (Kahramanmaraş) 09:12:46 22-01-2025 38,18778 36,95889 8 1,9
Ege Denizi – [08.27 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:02:29 22-01-2025 39,42139 26,30361 7 0,9
Çelikhan (Adıyaman) 08:39:23 22-01-2025 38,08583 38,34833 12,57 1,5
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:39:21 22-01-2025 38,0862 38,3395 8,3 1,4
Dikili (İzmir) 08:38:00 22-01-2025 39,07694 26,91694 9,18 1,3
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
Palandöken (Erzurum) 08:36:46 22-01-2025 39,81778 41,03333 23,23 1,8
YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM) 08:36:46 22-01-2025 39,8515 40,9995 5,4 1,8
Aladağ (Adana) 08:29:11 22-01-2025 37,66222 35,42361 7,03 2
DARILIK-ALADAG (ADANA) 08:29:10 22-01-2025 37,6342 35,4183 9,8 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 08:21:06 22-01-2025 38,11778 36,61611 6,97 1,8
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:21:05 22-01-2025 38,1315 36,6618 5,6 1,8
AKDENIZ 07:45:54 22-01-2025 36,0957 28,1308 1 2,3
Akdeniz – [69.53 km] Marmaris (Muğla) 07:45:53 22-01-2025 36,00611 28,07111 7 2,1
Doğanşehir (Malatya) 07:44:16 22-01-2025 38,17417 37,94389 7,24 1
Merkez (Erzincan) 07:35:38 22-01-2025 39,81889 39,46472 7 1
Ereğli (Konya) 07:21:03 22-01-2025 37,45028 34,00333 7 1,2
Salihli (Manisa) 07:13:12 22-01-2025 38,52972 28,225 7,07 0,9
Gürün (Sivas) 07:11:45 22-01-2025 38,82056 37,42028 7,07 1,3
Pütürge (Malatya) 06:53:01 22-01-2025 38,26806 38,79528 7 1,3
Tekman (Erzurum) 06:51:43 22-01-2025 39,47917 41,19028 7 1,1
Tekman (Erzurum) 06:50:13 22-01-2025 39,47472 41,15028 7,25 1,2
Beypazarı (Ankara) 06:32:52 22-01-2025 40,22889 31,72444 6,97 1,5
Tekman (Erzurum) 06:24:48 22-01-2025 39,47528 41,19833 7 0,9
Ayvacık (Çanakkale) 06:15:48 22-01-2025 39,55444 26,19972 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 05:56:49 22-01-2025 38,08806 38,34222 11,23 1,9
KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:56:48 22-01-2025 38,1177 38,2898 8 1,7
Sarız (Kayseri) 05:40:45 22-01-2025 38,33417 36,52667 7 2,7
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:40:44 22-01-2025 38,2792 36,5468 5 2,8
Haliliye (Şanlıurfa) 05:32:00 22-01-2025 37,16917 39,23667 7 1,5
Ege Denizi – [05.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:19:45 22-01-2025 39,45778 26,28139 7,15 1,1
Ege Denizi – [07.98 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:02:53 22-01-2025 39,42917 26,28944 9,67 1,6
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 05:02:52 22-01-2025 39,43 26,272 6,1 1,7
Darende (Malatya) 04:55:23 22-01-2025 38,49056 37,49167 7,65 0,9
Çat (Erzurum) 04:35:45 22-01-2025 39,66722 40,86722 11,73 1,6
Merkez (Amasya) 04:35:34 22-01-2025 40,85528 35,96833 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 04:23:06 22-01-2025 38,0925 38,43389 13,64 1,1
Ege Denizi – [09.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:18:37 22-01-2025 39,42917 25,98194 14,17 1,1
Akdeniz – [32.41 km] Fethiye (Muğla) 04:13:05 22-01-2025 36,38722 28,77417 36,5 1,6
AKDENIZ 04:13:04 22-01-2025 36,4138 28,8 47,8 1,8
Darende (Malatya) 04:08:39 22-01-2025 38,43861 37,47556 6,98 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:08:38 22-01-2025 38,4212 37,4692 3,8 1,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:06:43 22-01-2025 37,43361 37,17694 11,73 1,1
Kale (Malatya) 04:06:04 22-01-2025 38,35944 38,73333 10,4 0,9
Ege Denizi – [06.26 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:04:28 22-01-2025 39,43778 26,31417 7,38 1,4
Ereğli (Konya) 03:51:57 22-01-2025 37,39889 34,00056 7 1,3
Kale (Malatya) 03:44:36 22-01-2025 38,37306 38,87694 10,64 1
Pütürge (Malatya) 03:38:12 22-01-2025 38,17694 38,64389 7,02 0,8
Marmara Denizi – [08.92 km] Marmara (Balıkesir) 03:21:32 22-01-2025 40,65722 27,44944 6,72 1
Ege Denizi – [05.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:06:46 22-01-2025 39,4525 26,29278 6,39 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:03:19 22-01-2025 38,0975 38,4375 7,07 1,4
Doğanşehir (Malatya) 02:51:19 22-01-2025 38,07333 37,77917 4,21 1
Yahyalı (Kayseri) 02:51:05 22-01-2025 37,77 35,41389 7 1
Ege Denizi – [09.24 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:44:24 22-01-2025 39,40917 26,32278 6,87 1,2
Merkez (Elazığ) 02:31:35 22-01-2025 38,76861 39,04389 7,13 1,1
KORPE-(ELAZIG) 02:31:35 22-01-2025 38,7688 39,1208 14,5 1,6
Nurdağı (Gaziantep) 02:27:22 22-01-2025 37,21972 36,91389 7 1,4
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:27:22 22-01-2025 37,2345 36,9487 9,2 1,2
Ege Denizi – [04.33 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:21:28 22-01-2025 39,46833 26,27083 4,87 1
Salihli (Manisa) 01:58:48 22-01-2025 38,55333 28,22417 6,97 0,8
Pütürge (Malatya) 01:46:49 22-01-2025 38,27028 38,78889 7,44 1
Kadışehri (Yozgat) 01:43:21 22-01-2025 40,05556 35,90917 7,38 1,9
GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) 01:43:21 22-01-2025 40,0562 35,934 5 2,1
Ege Denizi – [07.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:42:05 22-01-2025 39,43389 26,28583 10,39 1
Ege Denizi – [06.29 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:29:36 22-01-2025 39,43639 26,32 7 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 01:29:36 22-01-2025 39,4142 26,2847 10,1 1,8
Gürün (Sivas) 01:23:04 22-01-2025 38,80361 37,42972 7,45 1,4
YUVA-GURUN (SIVAS) 01:23:04 22-01-2025 38,7895 37,4353 1,2 1,4
Salihli (Manisa) 01:06:33 22-01-2025 38,56917 28,25194 7,02 1,1
Salihli (Manisa) 00:47:09 22-01-2025 38,55222 28,21333 7 2,2
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 00:47:09 22-01-2025 38,528 28,2225 5,4 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.83 km] Menderes (İzmir) 23:49:23 22-01-2025 37,95806 27,10083 8,94 1,4
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 23:33:29 22-01-2025 36,401 28,9303 7,4 1,8
Akdeniz – [17.53 km] Fethiye (Muğla) 23:33:28 22-01-2025 36,39222 28,95528 27,27 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 23:30:21 22-01-2025 39,47056 28,31083 7 1
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 23:30:21 22-01-2025 39,4678 28,1922 8,6 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:22:48 22-01-2025 38,4133 37,5018 1,6 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 23:17:35 22-01-2025 38,29833 38,16278 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:59 22-01-2025 38,20889 38,01056 12,1 1,8
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 23:04:59 22-01-2025 38,222 38,0198 8,9 1,8
Kaş (Antalya) 22:59:21 22-01-2025 36,35306 29,33056 7,2 2,9
PALAMUT-KAS (ANTALYA) 22:59:20 22-01-2025 36,4047 29,3497 5 3,2
Ege Denizi – [06.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:36:48 22-01-2025 39,44944 26,27694 7 1,2
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 22:36:47 22-01-2025 39,418 26,2942 8,5 1,3
Ege Denizi – [25.37 km] Menderes (İzmir) 22:28:42 22-01-2025 37,82694 26,94361 7 1
EGE DENIZI 22:28:42 22-01-2025 37,8798 26,7923 5,3 1,2
Doğanşehir (Malatya) 22:27:03 22-01-2025 38,04111 37,66833 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 22:24:59 22-01-2025 38,00917 36,57611 7 1,3
Menteşe (Muğla) 22:18:13 22-01-2025 37,13306 28,83556 7,5 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 22:18:12 22-01-2025 37,132 28,8175 5 1,3
Ege Denizi – [06.65 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:51:59 22-01-2025 39,44667 26,27139 8,88 1,8
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 21:51:59 22-01-2025 39,4332 26,2708 13,1 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 21:35:20 22-01-2025 38,00444 37,57389 7,02 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:35:20 22-01-2025 38,0462 37,5765 5 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:32:37 22-01-2025 38,26 37,335 7,01 3
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:32:36 22-01-2025 38,2543 37,3158 5 2,9
Karesi (Balıkesir) 21:09:17 22-01-2025 39,67 27,59972 13,34 1,7
GOMENIC-IVRINDI (BALIKESIR) 21:09:16 22-01-2025 39,648 27,6103 5 1,9
Akçadağ (Malatya) 21:07:24 22-01-2025 38,4975 37,91889 9,71 1,1
Karesi (Balıkesir) 20:53:59 22-01-2025 39,81472 27,79722 11,78 1,9
KIRMIZILAR-(BALIKESIR) 20:53:59 22-01-2025 39,8022 27,8042 8,8 2,2
Beypazarı (Ankara) 20:48:17 22-01-2025 40,15444 31,74528 6,97 1,8
Ege Denizi – [07.56 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:21:56 22-01-2025 39,43389 26,28861 6,79 1,4
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 20:21:56 22-01-2025 39,4383 26,2712 10,2 1,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:54:51 22-01-2025 38,857 37,4707 5,4 1,9
Gürün (Sivas) 19:54:50 22-01-2025 38,87194 37,4725 7,03 1,8
Ege Denizi – [04.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:34:18 22-01-2025 39,46944 26,26833 9,3 2
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 19:34:18 22-01-2025 39,4617 26,2535 5,8 2
Kale (Malatya) 18:59:25 22-01-2025 38,35472 38,77306 7 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 18:59:25 22-01-2025 38,37 38,8155 23,7 1,6
Palu (Elazığ) 18:58:02 22-01-2025 38,72056 40,05417 7,02 1,4
ASAGIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 18:58:02 22-01-2025 38,781 40,0655 24 1,4
OKCULARYERI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:48:40 22-01-2025 39,3732 28,4135 5 1,8
Kadirli (Osmaniye) 18:43:57 22-01-2025 37,5975 36,15306 6,95 1,5
KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) 18:43:57 22-01-2025 37,5278 36,1545 6,9 1,2
EGE DENIZI 18:36:31 22-01-2025 38,7957 25,2243 9,4 1,9
Kadışehri (Yozgat) 18:17:51 22-01-2025 40,07167 35,95167 7 2,6
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 18:17:51 22-01-2025 40,0698 35,9845 3,2 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:17:26 22-01-2025 39,46806 28,15111 7,04 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 18:17:26 22-01-2025 39,4813 28,1192 6 1,8
GURSU-CAMELI (DENIZLI) 18:11:27 22-01-2025 36,9223 29,3172 5,3 2
Çameli (Denizli) 18:11:26 22-01-2025 37,00917 29,30667 7,17 1,8
Merkez (Bingöl) 17:40:35 22-01-2025 39,02639 40,4775 6,95 1,2
CICEKDERE-(BINGOL) 17:40:35 22-01-2025 38,9997 40,4658 5 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:53:04 22-01-2025 38,07639 37,64667 19,8 1,8
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:53:04 22-01-2025 38,0167 37,6908 9,1 1,5
YUKARIKARAKUYU-GOLBASI (ADIYAMAN) 16:53:02 22-01-2025 37,7063 37,6143 8,1 1,4
Galati (Romanya) 16:37:31 22-01-2025 45,44083 27,75472 31,6 3,5
Ege Denizi – [09.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:45:51 22-01-2025 39,40306 26,35 6,6 1,1
CILVEGOZU-REYHANLI (HATAY) 15:10:20 22-01-2025 36,1432 36,7268 4,8 1,9
İliç (Erzincan) 15:08:42 22-01-2025 39,64556 38,39333 23,8 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 14:52:44 22-01-2025 39,62389 29,43528 7,14 1,1
SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) 14:52:44 22-01-2025 39,6005 29,2718 5 1,6
Merkez (Bayburt) 14:47:56 22-01-2025 40,13917 40,20639 22,85 1,3
AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 14:05:04 22-01-2025 36,0863 33,5357 1,9 1,2
MUT (MERSIN) 14:01:47 22-01-2025 36,6592 33,4447 18 1,8
Ege Denizi – [09.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:38:50 22-01-2025 39,40917 26,30333 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 13:36:13 22-01-2025 38,32639 38,39611 7 0,8
Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.80 km] Manavgat (Antalya) 13:29:02 22-01-2025 36,50778 31,43861 8,65 1,9
Marmara Denizi – İzmit Körfezi – [02.54 km] Körfez (Kocaeli) 13:22:19 22-01-2025 40,7625 29,62083 6,57 0,7
Emet (Kütahya) 13:20:37 22-01-2025 39,29028 29,15389 7 1,3
Hisarcık (Kütahya) 13:19:38 22-01-2025 39,225 29,26889 7 0,4
Tavşanlı (Kütahya) 13:18:27 22-01-2025 39,39 29,66778 7 1,4
SULTANGAZI (ISTANBUL) 13:10:27 22-01-2025 41,1043 28,8748 0 1
DONGEL-(KAHRAMANMARAS) 13:05:33 22-01-2025 37,8717 36,6575 5,5 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 13:05:32 22-01-2025 37,91972 36,68361 7,12 1,9
Akçadağ (Malatya) 13:04:03 22-01-2025 38,31528 38,08444 7 0,8
Ege Denizi – [10.99 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:55:15 22-01-2025 39,39389 26,31639 6,7 0,9
AKDIZGIN-GUCLUKONAK (SIRNAK) 12:43:26 22-01-2025 37,451 42,0398 2,7 1,7
Şavşat (Artvin) 12:41:08 22-01-2025 41,36611 42,52417 12,7 1,5
ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) 12:29:30 22-01-2025 37,437 40,5795 14,1 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:28:29 22-01-2025 38,27389 38,15222 10 1,4
CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:19:58 22-01-2025 37,4465 36,8612 5 2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:19:57 22-01-2025 37,40194 36,855 25,5 2,1
Kağızman (Kars) 12:17:45 22-01-2025 40,10833 42,90556 34,8 1,5
SARIL-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:02:22 22-01-2025 37,4335 37,5507 7,4 1,9
Ege Denizi – [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:54:32 22-01-2025 39,41222 26,32444 7,46 1,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:54:29 22-01-2025 39,3675 26,4142 28,7 1,4
Ege Denizi – [11.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:50:10 22-01-2025 39,3875 26,30972 7,12 1,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 10:50:10 22-01-2025 39,4018 26,3027 7,2 1,4
Çelikhan (Adıyaman) 10:49:42 22-01-2025 38,08472 38,36944 7 1
Karesi (Balıkesir) 10:38:24 22-01-2025 39,69333 27,80722 7 1,9
Tavşanlı (Kütahya) 10:35:46 22-01-2025 39,67333 29,43472 7 0,9
CAYIRKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 10:35:45 22-01-2025 39,4725 29,184 18,1 1,1
YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:31:19 22-01-2025 38,3015 37,4887 7,8 1,8
Doğanşehir (Malatya) 10:30:52 22-01-2025 38,10833 37,80778 6,32 1,8
