Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Ocak 2025

Tarih-saat 04 Ocak 2025 10:35:33 itibariyle Darende (Malatya) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 04 Ocak 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:35:33 04-01-2025 38,422 37,4828 1 4,1
Darende (Malatya) 10:35:33 04-01-2025 38,42472 37,47056 10,43 4
Battalgazi (Malatya) 06:51:43 04-01-2025 38,28333 38,34944 9,55 2,2
KARAGOZ-(MALATYA) 06:51:42 04-01-2025 38,313 38,3365 3,7 2,2
Darende (Malatya) 06:41:58 04-01-2025 38,44639 37,30917 7,15 1,5
Kale (Malatya) 05:31:03 04-01-2025 38,35639 38,83639 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 04:21:14 04-01-2025 38,20722 37,80083 7 1,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:21:12 04-01-2025 38,1808 37,7788 16,7 1
Yeşilyurt (Malatya) 01:44:48 04-01-2025 38,14028 38,3075 7 1
Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,26806 37,77833 7,24 1,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 22:21:56 03-01-2025 38,2678 37,75 15,6 1,1
Kale (Malatya) 22:13:31 03-01-2025 38,32556 38,70944 12,08 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 20:53:40 03-01-2025 38,20833 38,43556 7,16 1,5
GULUMUSAGI-(MALATYA) 20:53:38 03-01-2025 38,2228 38,4927 12,8 1,4
Doğanşehir (Malatya) 14:52:42 03-01-2025 38,04556 37,66778 7 1,8
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:52:41 03-01-2025 38,0442 37,708 5,4 1,8
Kale (Malatya) 13:23:25 03-01-2025 38,37028 38,87917 7 0,8
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 12:38:14 03-01-2025 38,1437 38,6203 2,8 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:35:58 03-01-2025 38,1763 38,6097 5,3 2,3
Doğanşehir (Malatya) 08:18:05 03-01-2025 38,05556 37,69556 11,7 1,9
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:18:04 03-01-2025 38,0558 37,7042 9,7 1,8
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:02:17 03-01-2025 38,1898 37,9198 8,6 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 04:47:40 03-01-2025 38,186 38,583 1,5 2,6
TOPSOGUT-(MALATYA) 21:07:52 02-01-2025 38,3457 38,2472 5 3,2
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 19:47:15 30-12-2024 38,3768 38,7588 6,9 2
Pütürge (Malatya) 17:04:29 30-12-2024 38,21861 38,79417 4,33 1,5
Battalgazi (Malatya) 16:49:28 30-12-2024 38,13417 38,58389 11,1 3,2
Yazıhan (Malatya) 13:09:45 30-12-2024 38,64361 38,06056 7,01 1,5
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 13:09:44 30-12-2024 38,5572 38,0142 8,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:01:22 30-12-2024 38,26278 38,09667 0 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:43:27 30-12-2024 38,3888 37,5005 1,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:09:15 30-12-2024 38,22028 37,78194 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 11:31:21 30-12-2024 38,23333 37,76222 12,48 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 11:31:20 30-12-2024 38,2708 37,7645 9,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:34:07 30-12-2024 38,2925 38,17167 7,7 2,6
DURULDU-(MALATYA) 04:34:06 30-12-2024 38,305 38,1682 5 2,5
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:36:13 30-12-2024 38,1492 37,8753 8,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 02:36:12 30-12-2024 38,19472 37,88778 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:22:37 29-12-2024 38,05861 37,70028 7,04 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:22:37 29-12-2024 38,0532 37,7022 3,3 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:32:12 29-12-2024 37,98139 37,6525 6,99 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:32:12 29-12-2024 37,9952 37,6107 7,3 1,7
Pütürge (Malatya) 18:54:56 29-12-2024 38,25778 38,74278 8,98 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:54:56 29-12-2024 38,2915 38,7902 5,3 1,3
Battalgazi (Malatya) 18:14:15 29-12-2024 38,15944 38,55361 7 0,9
Yazıhan (Malatya) 16:36:51 29-12-2024 38,5525 38,11056 6,95 1,6
BAHRI-AKCADAG (MALATYA) 16:36:47 29-12-2024 38,4118 38,0742 5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 09:54:19 29-12-2024 38,23833 37,83583 7 1,6
Kale (Malatya) 08:32:02 29-12-2024 38,31194 38,76083 10,64 1,8
DUZYOL-(MALATYA) 08:32:01 29-12-2024 38,3428 38,648 9,5 1,8
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 10:35:33 04-01-2025 38,422 37,4828 1 4,1
Darende (Malatya) 10:35:33 04-01-2025 38,42472 37,47056 10,43 4
Battalgazi (Malatya) 06:51:43 04-01-2025 38,28333 38,34944 9,55 2,2
KARAGOZ-(MALATYA) 06:51:42 04-01-2025 38,313 38,3365 3,7 2,2
Darende (Malatya) 06:41:58 04-01-2025 38,44639 37,30917 7,15 1,5
Kale (Malatya) 05:31:03 04-01-2025 38,35639 38,83639 7 0,9
Doğanşehir (Malatya) 04:21:14 04-01-2025 38,20722 37,80083 7 1,2
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:21:12 04-01-2025 38,1808 37,7788 16,7 1
Yeşilyurt (Malatya) 01:44:48 04-01-2025 38,14028 38,3075 7 1
Akçadağ (Malatya) 22:21:56 03-01-2025 38,26806 37,77833 7,24 1,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 22:21:56 03-01-2025 38,2678 37,75 15,6 1,1
Kale (Malatya) 22:13:31 03-01-2025 38,32556 38,70944 12,08 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 20:53:40 03-01-2025 38,20833 38,43556 7,16 1,5
GULUMUSAGI-(MALATYA) 20:53:38 03-01-2025 38,2228 38,4927 12,8 1,4
Doğanşehir (Malatya) 14:52:42 03-01-2025 38,04556 37,66778 7 1,8
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:52:41 03-01-2025 38,0442 37,708 5,4 1,8
Kale (Malatya) 13:23:25 03-01-2025 38,37028 38,87917 7 0,8
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 12:38:14 03-01-2025 38,1437 38,6203 2,8 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 12:35:58 03-01-2025 38,1763 38,6097 5,3 2,3
Doğanşehir (Malatya) 08:18:05 03-01-2025 38,05556 37,69556 11,7 1,9
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:18:04 03-01-2025 38,0558 37,7042 9,7 1,8
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:02:17 03-01-2025 38,1898 37,9198 8,6 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 04:47:40 03-01-2025 38,186 38,583 1,5 2,6
TOPSOGUT-(MALATYA) 21:07:52 02-01-2025 38,3457 38,2472 5 3,2
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 19:47:15 30-12-2024 38,3768 38,7588 6,9 2
Pütürge (Malatya) 17:04:29 30-12-2024 38,21861 38,79417 4,33 1,5
Battalgazi (Malatya) 16:49:28 30-12-2024 38,13417 38,58389 11,1 3,2
Yazıhan (Malatya) 13:09:45 30-12-2024 38,64361 38,06056 7,01 1,5
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 13:09:44 30-12-2024 38,5572 38,0142 8,5 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:01:22 30-12-2024 38,26278 38,09667 0 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:43:27 30-12-2024 38,3888 37,5005 1,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 12:09:15 30-12-2024 38,22028 37,78194 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 11:31:21 30-12-2024 38,23333 37,76222 12,48 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 11:31:20 30-12-2024 38,2708 37,7645 9,9 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 04:34:07 30-12-2024 38,2925 38,17167 7,7 2,6
DURULDU-(MALATYA) 04:34:06 30-12-2024 38,305 38,1682 5 2,5
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:36:13 30-12-2024 38,1492 37,8753 8,7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 02:36:12 30-12-2024 38,19472 37,88778 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:22:37 29-12-2024 38,05861 37,70028 7,04 1,6
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:22:37 29-12-2024 38,0532 37,7022 3,3 1,8
Doğanşehir (Malatya) 20:32:12 29-12-2024 37,98139 37,6525 6,99 1,6
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:32:12 29-12-2024 37,9952 37,6107 7,3 1,7
Pütürge (Malatya) 18:54:56 29-12-2024 38,25778 38,74278 8,98 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 18:54:56 29-12-2024 38,2915 38,7902 5,3 1,3
Battalgazi (Malatya) 18:14:15 29-12-2024 38,15944 38,55361 7 0,9
Yazıhan (Malatya) 16:36:51 29-12-2024 38,5525 38,11056 6,95 1,6
BAHRI-AKCADAG (MALATYA) 16:36:47 29-12-2024 38,4118 38,0742 5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 09:54:19 29-12-2024 38,23833 37,83583 7 1,6
Kale (Malatya) 08:32:02 29-12-2024 38,31194 38,76083 10,64 1,8
DUZYOL-(MALATYA) 08:32:01 29-12-2024 38,3428 38,648 9,5 1,8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir