Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD’ın verilerine göre; saat 06.39’da merkez üssü Akdeniz olan 2.6 büyüklüğünde ve saat 07.13’te merkez üssü Malatya Akçadağ olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 11 Aralık listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 17:28:01 | 36.06694 | 31.64833 | 33.3 | ML | 1.1 | Akdeniz – [60.12 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2024-12-10 17:12:48 | 38.47222 | 39.15361 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2024-12-10 16:58:08 | 39.69222 | 29.47306 | 10.25 | ML | 1.1 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-12-10 16:51:57 | 38.41472 | 26.70333 | 7.1 | ML | 1.7 | Urla (İzmir) | Detay |
2024-12-10 16:25:58 | 38.03139 | 36.58472 | 6.99 | ML | 3.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 16:15:14 | 39.04083 | 40.40889 | 9.41 | ML | 3.1 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2024-12-10 16:11:57 | 39.0075 | 40.42472 | 7.0 | ML | 2.3 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2024-12-10 15:38:39 | 35.67694 | 26.95278 | 6.01 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [121.34 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-12-10 15:29:43 | 39.11472 | 25.78833 | 8.1 | ML | 3.2 | Ege Denizi – [47.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 15:25:04 | 37.39639 | 37.05528 | 7.07 | ML | 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 15:23:14 | 38.25333 | 38.80028 | 6.75 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-10 15:15:50 | 38.26778 | 38.82528 | 6.92 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-10 14:39:34 | 38.15722 | 38.46667 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-10 14:27:22 | 38.16861 | 38.47444 | 7.0 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-10 14:03:28 | 40.19 | 31.75083 | 6.97 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-12-10 13:31:30 | 39.04083 | 40.39667 | 8.42 | ML | 3.5 | Merkez (Bingöl) | Detay |
2024-12-10 12:51:56 | 37.22528 | 37.25306 | 7.0 | ML | 0.8 | Şehitkamil (Gaziantep) | Detay |
2024-12-10 12:35:03 | 37.84222 | 36.58417 | 7.0 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 12:19:52 | 38.27333 | 38.06139 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-10 12:14:36 | 40.83333 | 42.10222 | 7.0 | ML | 1.9 | Olur (Erzurum) | Detay |
2024-12-10 12:03:34 | 41.85306 | 27.38556 | 8.57 | ML | 0.8 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2024-12-10 11:59:59 | 38.42083 | 37.3025 | 6.99 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 10:24:22 | 37.98944 | 38.20694 | 7.01 | ML | 3.0 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2024-12-10 09:37:53 | 38.10833 | 38.50583 | 7.16 | ML | 2.6 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-12-10 08:50:06 | 38.50778 | 28.255 | 7.0 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-12-10 08:47:39 | 38.3725 | 38.75167 | 6.73 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-10 08:29:25 | 39.39944 | 40.72472 | 9.07 | ML | 2.6 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-12-10 08:25:35 | 38.34306 | 38.77278 | 9.68 | ML | 1.7 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-10 08:07:28 | 40.48944 | 35.1225 | 6.97 | ML | 1.3 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
2024-12-10 07:58:06 | 37.64333 | 35.62361 | 7.03 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-12-10 07:25:59 | 40.30167 | 42.95139 | 6.95 | ML | 2.9 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-12-10 06:27:13 | 40.19667 | 35.82417 | 7.09 | ML | 1.0 | Zile (Tokat) | Detay |
2024-12-10 06:21:32 | 38.32917 | 37.41972 | 7.01 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 05:53:54 | 39.12556 | 25.77861 | 6.95 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 05:27:29 | 37.66917 | 35.91972 | 7.07 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-12-10 05:20:02 | 38.06972 | 29.07722 | 10.65 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | Detay |
2024-12-10 05:06:36 | 39.13167 | 25.81028 | 13.25 | ML | 2.8 | Ege Denizi – [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 05:01:31 | 39.13528 | 25.80778 | 13.48 | ML | 2.8 | Ege Denizi – [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 04:59:49 | 39.10889 | 25.81306 | 14.95 | ML | 3.5 | Ege Denizi – [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 04:23:36 | 37.04444 | 41.33583 | 6.94 | ML | 1.4 | Kamışlı, Haseke (Suriye) – [04.60 km] Nusaybin (Mardin) | Detay |
2024-12-10 03:51:46 | 38.25917 | 38.12111 | 9.49 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-10 03:48:48 | 37.18306 | 36.93333 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-12-10 03:17:31 | 38.25222 | 38.74417 | 9.22 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-10 02:58:45 | 38.24583 | 38.14722 | 6.95 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-12-10 02:42:06 | 39.06722 | 25.85167 | 9.81 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 02:27:08 | 36.74361 | 35.95111 | 16.36 | ML | 2.8 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [13.44 km] Yumurtalık (Adana) | Detay |
2024-12-10 02:25:52 | 38.17611 | 37.83278 | 5.47 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-10 02:06:19 | 39.5325 | 25.96778 | 10.43 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-10 01:56:59 | 36.175 | 28.15139 | 35.37 | ML | 3.4 | Akdeniz – [50.84 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-12-10 01:44:16 | 38.185 | 38.70556 | 7.66 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-10 01:20:00 | 34.81 | 36.66778 | 10.18 | ML | 2.1 | Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [125.36 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-12-10 01:14:49 | 34.90889 | 36.98639 | 13.67 | ML | 2.6 | Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.70 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-12-10 01:11:54 | 34.89556 | 37.00806 | 11.89 | ML | 2.4 | Salamiyah, Hamah (Suriye) – [132.05 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-12-10 00:56:40 | 38.25333 | 37.30778 | 6.92 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 00:50:25 | 38.54167 | 28.26611 | 7.0 | ML | 1.8 | Salihli (Manisa) | Detay |
2024-12-10 00:38:29 | 37.18861 | 36.94444 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-12-10 00:33:25 | 38.02722 | 37.42639 | 7.0 | ML | 1.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 00:16:43 | 40.18417 | 38.12806 | 13.01 | ML | 1.4 | Suşehri (Sivas) | Detay |
2024-12-10 00:11:41 | 38.38778 | 37.42556 | 7.0 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-10 00:03:46 | 37.02111 | 41.33972 | 7.0 | ML | 1.6 | Kamışlı, Haseke (Suriye) – [06.98 km] Nusaybin (Mardin) | Detay |
2024-12-09 23:35:06 | 38.105 | 27.41139 | 7.07 | ML | 1.4 | Torbalı (İzmir) | Detay |
2024-12-09 23:02:50 | 40.20056 | 31.67972 | 7.0 | ML | 2.2 | Nallıhan (Ankara) | Detay |
2024-12-09 23:01:15 | 38.11139 | 38.47472 | 6.96 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-12-09 22:53:57 | 37.13972 | 27.79222 | 6.97 | ML | 1.6 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-12-09 22:10:36 | 34.72528 | 37.13389 | 7.0 | ML | 2.3 | Al-Mukharram, Humus (Suriye) – [154.12 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-12-09 22:03:43 | 37.77056 | 29.36889 | 6.93 | ML | 1.0 | Honaz (Denizli) | Detay |
2024-12-09 21:58:58 | 37.42417 | 36.96 | 7.08 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-09 21:22:41 | 38.07417 | 38.41111 | 6.96 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-12-09 20:50:12 | 39.95167 | 36.03389 | 9.04 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-12-09 19:47:21 | 40.84278 | 34.74528 | 6.53 | ML | 2.9 | Dodurga (Çorum) | Detay |
2024-12-09 19:41:47 | 38.34278 | 38.7775 | 10.04 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-09 19:23:28 | 39.75889 | 43.64722 | 8.52 | ML | 2.4 | Doğubayazıt (Ağrı) | Detay |
2024-12-09 18:46:52 | 40.1075 | 27.67083 | 11.28 | ML | 2.0 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
2024-12-09 18:36:20 | 36.28806 | 36.1925 | 7.0 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | Detay |
2024-12-09 18:13:28 | 36.73028 | 36.15278 | 5.98 | ML | 3.0 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [05.63 km] Payas (Hatay) | Detay |
2024-12-09 18:10:17 | 38.05667 | 36.58417 | 7.0 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-09 17:49:02 | 38.48472 | 29.19417 | 7.0 | ML | 1.2 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2024-12-09 16:12:22 | 38.08083 | 36.57194 | 11.1 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-09 16:07:35 | 38.20389 | 37.35778 | 13.8 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-12-09 15:21:49 | 38.36472 | 38.71917 | 10.7 | ML | 1.8 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-09 14:44:10 | 38.84139 | 32.89222 | 7.07 | ML | 1.5 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
2024-12-09 14:35:39 | 37.18583 | 36.68361 | 8.45 | MW | 3.6 | Bahçe (Osmaniye) | Detay |
2024-12-09 14:26:46 | 40.17694 | 32.91528 | 7.01 | ML | 1.5 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2024-12-09 14:11:24 | 37.65528 | 35.89972 | 7.0 | ML | 3.0 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-12-09 13:35:19 | 38.355 | 38.73972 | 12.33 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-12-09 13:15:42 | 40.57333 | 34.98472 | 8.56 | ML | 1.3 | Merkez (Çorum) | Detay |
2024-12-09 11:47:31 | 39.32083 | 27.37667 | 14.0 | ML | 2.5 | Bergama (İzmir) | Detay |
2024-12-09 10:30:22 | 38.53444 | 36.18528 | 7.0 | ML | 1.7 | Pınarbaşı (Kayseri) | Detay |
2024-12-09 10:20:22 | 38.34111 | 37.705 | 8.33 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-12-09 09:39:18 | 38.07611 | 29.06389 | 6.86 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | Detay |
2024-12-09 09:24:26 | 37.84833 | 29.33889 | 8.55 | ML | 2.3 | Honaz (Denizli) | Detay |
2024-12-09 09:04:48 | 38.21722 | 38.78667 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-12-09 07:26:50 | 38.40361 | 39.49306 | 5.93 | ML | 1.4 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-12-09 07:16:29 | 39.72139 | 38.89111 | 11.13 | ML | 1.8 | Kemah (Erzincan) | Detay |
2024-12-09 06:38:46 | 38.03667 | 37.66056 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-12-09 06:16:33 | 40.92639 | 39.66778 | 10.91 | ML | 1.3 | Ortahisar (Trabzon) | Detay |
2024-12-09 05:21:33 | 38.69306 | 43.57472 | 11.23 | ML | 3.0 | Erçek Gölü – [06.00 km] İpekyolu (Van) | Detay |
2024-12-09 04:59:53 | 39.37167 | 26.28778 | 6.94 | ML | 2.2 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-12-09 04:38:07 | 38.15333 | 38.48361 | 7.0 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-12-09 03:50:34 | 38.08778 | 36.55917 | 7.0 | ML | 2.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.10 16:25:57 38.0430 36.5683 5.0 -.- 3.1 2.9 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.10 16:15:13 39.0358 40.4223 5.0 -.- 3.1 3.2 SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.12.10 16:11:56 38.9980 40.4157 6.5 -.- 2.2 -.- KARTAL-(BINGOL) İlksel
2024.12.10 15:29:42 39.1147 25.7910 5.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 14:28:43 39.2502 38.8355 13.3 -.- 1.7 -.- ASAGIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.12.10 14:28:13 41.4922 38.9105 16.6 -.- 2.7 2.7 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2024.12.10 14:27:17 38.1260 37.8262 29.1 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.10 14:03:28 40.2205 31.7607 5.0 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.10 13:37:19 36.1508 33.5468 0.0 -.- 1.6 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) REVIZE01 (2024.12.10 13:37:19)
2024.12.10 13:31:29 39.0378 40.4158 5.0 -.- 3.5 3.6 SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.12.10 12:35:04 37.7767 36.5410 4.3 -.- 1.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.10 12:19:52 38.3840 38.1288 8.1 -.- 1.4 -.- CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.10 12:14:36 41.0110 42.1548 12.6 -.- 1.6 -.- BALLI-ARDANUC (ARTVIN) İlksel
2024.12.10 11:59:59 38.4488 37.2902 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.10 10:24:22 38.0215 38.2055 5.0 -.- 2.9 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.10 09:37:52 38.1265 38.5282 5.0 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.10 08:29:24 39.4083 40.7530 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.12.10 08:25:36 38.3807 38.8258 5.4 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.10 07:58:05 37.5998 35.6137 10.8 -.- 1.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.10 07:25:58 40.3083 42.9643 5.0 -.- 2.9 -.- PASLI-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.12.10 06:27:13 40.1513 35.8487 4.6 -.- 1.3 -.- UYUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.12.10 06:21:31 38.3535 37.4310 4.4 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.10 05:53:53 39.1188 25.8180 8.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 05:27:28 37.6592 35.8873 5.4 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.10 05:20:01 38.0770 29.0380 6.8 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.10 05:06:36 39.1232 25.7927 9.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 05:01:30 39.1313 25.7443 10.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 04:59:48 39.1207 25.7643 9.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 04:23:37 37.0897 41.3113 7.0 -.- 1.9 -.- DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) İlksel
2024.12.10 03:51:45 38.2677 38.1013 5.8 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.10 03:48:47 37.1748 36.9628 5.4 -.- 1.6 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.10 02:42:04 39.0370 25.8493 10.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.10 02:27:07 36.7530 35.9133 6.1 -.- 2.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.10 02:25:51 38.1508 37.8185 3.6 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.10 02:11:02 35.6520 26.7313 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.10 01:57:53 37.3392 35.7143 2.5 -.- 1.6 -.- UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.12.10 01:56:59 36.1890 28.1200 27.4 -.- 3.3 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.10 01:44:15 38.1997 38.7088 5.0 -.- 1.7 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.10 00:50:25 38.5498 28.2608 5.6 -.- 2.0 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN