Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD tarafından kaydedilen son verilere göre saat 18.37’de Kahramanmaraş Göksun’da 2.1, saat 18.48’de ise Düzce Kaynaşlı’da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 08:58:11 | 36.29278 | 36.00417 | 7.0 | ML | 1.7 | Arsuz (Hatay) |
2024-12-15 08:33:37 | 38.27222 | 37.34333 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 08:32:35 | 38.34333 | 38.78417 | 7.0 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) |
2024-12-15 08:14:22 | 38.7425 | 43.45028 | 7.0 | ML | 1.5 | Tuşba (Van) |
2024-12-15 07:32:52 | 37.99028 | 36.61694 | 7.0 | ML | 2.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 07:21:56 | 38.54222 | 28.28472 | 7.0 | ML | 2.0 | Salihli (Manisa) |
2024-12-15 07:07:15 | 39.05444 | 40.40333 | 13.31 | ML | 1.7 | Merkez (Bingöl) |
2024-12-15 07:03:53 | 38.52139 | 28.25556 | 7.0 | ML | 1.0 | Salihli (Manisa) |
2024-12-15 06:58:02 | 37.30806 | 29.46861 | 7.02 | ML | 1.0 | Acıpayam (Denizli) |
2024-12-15 06:53:35 | 39.89944 | 24.35194 | 7.92 | ML | 2.5 | Ege Denizi |
2024-12-15 06:51:25 | 36.93667 | 27.63528 | 10.42 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.73 km] Bodrum (Muğla) |
2024-12-15 06:34:48 | 40.81278 | 31.06472 | 7.0 | ML | 1.7 | Merkez (Düzce) |
2024-12-15 05:40:02 | 38.09389 | 37.88694 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-12-15 05:18:52 | 37.96806 | 37.64417 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-12-15 05:17:30 | 38.92139 | 43.50639 | 6.65 | ML | 1.8 | Van Gölü – [03.77 km] Tuşba (Van) |
2024-12-15 04:57:50 | 38.24917 | 38.69278 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) |
2024-12-15 04:36:01 | 38.10889 | 37.76917 | 6.16 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-12-15 04:25:17 | 40.82028 | 31.5675 | 7.29 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) |
2024-12-15 03:58:12 | 38.87139 | 43.5025 | 7.0 | ML | 1.5 | Tuşba (Van) |
2024-12-15 03:29:45 | 38.18778 | 38.58972 | 7.0 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
2024-12-15 03:11:06 | 37.07139 | 28.27 | 7.0 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
2024-12-15 03:06:13 | 37.81889 | 36.6275 | 7.0 | ML | 3.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 03:02:17 | 36.32083 | 38.40472 | 13.89 | ML | 1.4 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [53.42 km] Akçakale (Şanlıurfa) |
2024-12-15 02:58:42 | 38.15306 | 38.46778 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
2024-12-15 02:56:47 | 38.00222 | 36.60528 | 6.95 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 02:48:33 | 37.92361 | 27.02944 | 11.38 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [12.29 km] Menderes (İzmir) |
2024-12-15 02:46:20 | 36.60222 | 36.38833 | 7.0 | ML | 1.4 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-12-15 02:34:15 | 39.91667 | 39.59778 | 6.99 | ML | 1.2 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-12-15 02:27:59 | 37.21889 | 36.96917 | 7.0 | ML | 1.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-12-15 02:22:55 | 38.68361 | 40.00861 | 15.26 | ML | 1.4 | Palu (Elazığ) |
2024-12-15 02:21:28 | 40.18556 | 31.76611 | 6.99 | ML | 1.6 | Beypazarı (Ankara) |
2024-12-15 02:07:01 | 38.52694 | 28.27111 | 7.0 | ML | 2.2 | Salihli (Manisa) |
2024-12-15 02:00:10 | 39.48667 | 33.485 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelebi (Kırıkkale) |
2024-12-15 01:45:39 | 38.69111 | 31.4775 | 7.0 | ML | 1.9 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
2024-12-15 01:41:26 | 38.10444 | 38.36139 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-12-15 01:39:00 | 38.735 | 26.86333 | 16.03 | ML | 1.2 | Foça (İzmir) |
2024-12-15 01:34:50 | 37.37444 | 36.94278 | 7.96 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 01:21:13 | 39.4125 | 25.64028 | 12.62 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [37.38 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-12-15 01:18:46 | 35.70583 | 29.55611 | 6.57 | ML | 1.4 | Akdeniz – [54.39 km] Kaş (Antalya) |
2024-12-15 01:17:17 | 37.32889 | 36.79222 | 7.0 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 01:07:47 | 40.22861 | 31.73972 | 6.94 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) |
2024-12-15 00:59:27 | 39.35361 | 34.16694 | 6.99 | ML | 1.1 | Merkez (Kırşehir) |
2024-12-15 00:55:43 | 38.16694 | 37.78583 | 8.66 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-12-15 00:48:23 | 35.51278 | 28.35083 | 26.58 | ML | 1.8 | Akdeniz – [121.73 km] Kaş (Antalya) |
2024-12-15 00:43:18 | 38.20333 | 37.70444 | 7.0 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 00:38:21 | 37.52583 | 37.2375 | 7.1 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-12-15 00:19:57 | 38.26056 | 38.79389 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
2024-12-15 00:12:25 | 37.61 | 35.88556 | 7.02 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) |
2024-12-15 00:09:20 | 37.59778 | 35.88917 | 6.99 | ML | 2.4 | Kozan (Adana) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.15 08:33:36 38.2538 37.3537 5.9 -.- 2.6 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.15 08:05:53 39.7198 25.6293 9.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.15 07:32:51 38.0028 36.6177 5.0 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.15 07:21:56 38.5240 28.2893 6.8 -.- 2.0 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.15 07:07:13 39.0492 40.4183 5.0 -.- 1.9 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.12.15 06:53:31 40.3350 24.1110 6.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.15 06:34:47 40.8198 31.0813 17.5 -.- 1.9 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel
2024.12.15 04:36:00 38.1190 37.7822 5.0 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.15 03:11:06 37.0983 28.2482 19.2 -.- 1.8 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2024.12.15 03:06:13 37.8613 36.6513 8.1 -.- 2.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.15 02:56:47 37.9965 36.6013 6.7 -.- 2.0 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.15 02:07:01 38.5243 28.2787 5.4 -.- 2.2 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.15 01:45:39 38.6415 31.4832 8.0 -.- 2.0 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.15 00:55:42 38.1697 37.7905 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.15 00:43:17 38.2117 37.6270 16.6 -.- 1.0 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.15 00:38:18 37.2567 37.0822 8.1 -.- 1.1 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.15 00:19:56 38.3053 38.7790 5.0 -.- 1.5 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.15 00:12:25 37.6085 35.8955 4.5 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.15 00:09:20 37.6172 35.9145 5.0 -.- 2.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN