SON DEPREMLER 5 ARALIK KANDİLLİ VE AFAD || Adana ve İzmir’de deprem! Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD’ın verilerine göre; Hemen belirtelim ki son olarak saat 03.33’te merkez üssü Adana Saimbeyli olan 2.1 büyüklüğünde ve saat 06.49’da İzmir Menderes’te 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Aralık listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-04 17:01:46 35.91639 27.64167 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – [87.32 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-04 16:48:34 38.65361 30.65917 7.0 ML 1.6 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-12-04 16:42:07 37.15639 27.78722 7.03 ML 1.9 Milas (Muğla) Detay
2024-12-04 16:09:20 40.7925 33.62333 7.0 ML 1.5 Ilgaz (Çankırı) Detay
2024-12-04 16:05:40 38.88139 27.74778 7.0 ML 1.8 Akhisar (Manisa) Detay
2024-12-04 14:48:49 40.76111 33.63611 7.55 ML 1.1 Merkez (Çankırı) Detay
2024-12-04 14:47:47 37.10806 28.52667 10.0 ML 1.8 Ula (Muğla) Detay
2024-12-04 14:41:13 40.12167 39.79917 7.2 ML 1.3 Demirözü (Bayburt) Detay
2024-12-04 14:34:01 42.63639 27.28806 9.09 ML 1.1 Aitos, Burgaz (Bulgaristan) – [61.29 km] Kofçaz (Kırklareli) Detay
2024-12-04 14:13:50 38.30333 38.80639 11.28 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 13:42:22 35.97667 31.75306 2.46 ML 1.5 Akdeniz – [58.05 km] Gazipaşa (Antalya) Detay
2024-12-04 13:27:22 36.34194 28.84444 7.11 ML 1.8 Akdeniz – [28.91 km] Fethiye (Muğla) Detay
2024-12-04 13:02:23 37.91083 26.94306 10.25 ML 1.9 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.12 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-12-04 12:44:02 38.31722 38.55889 14.96 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-04 12:24:01 36.40333 28.56694 17.56 ML 1.6 Akdeniz – [36.66 km] Ortaca (Muğla) Detay
2024-12-04 12:12:58 37.90194 26.77972 7.62 ML 2.0 Ege Denizi – [21.88 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-12-04 12:09:10 35.88778 31.82556 32.69 MW 4.6 Akdeniz – [58.86 km] Gazipaşa (Antalya) Detay
2024-12-04 11:58:37 38.20944 38.18306 15.1 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-04 11:54:41 37.45389 37.03806 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-04 11:54:21 37.62194 29.91722 7.19 ML 1.8 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-12-04 10:39:25 39.6425 30.08417 8.45 ML 0.9 Merkez (Kütahya) Detay
2024-12-04 10:35:47 36.98389 28.88889 7.04 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-12-04 09:40:57 38.26056 38.00444 8.57 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-12-04 09:22:30 41.06806 35.71056 10.21 ML 1.5 Havza (Samsun) Detay
2024-12-04 08:25:56 38.21028 38.69944 5.88 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 08:00:45 39.42583 40.36639 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl) Detay
2024-12-04 07:31:32 38.21667 38.70944 7.89 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 07:15:22 38.20556 38.71667 6.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 06:41:25 38.25556 38.21528 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-04 06:37:53 38.13056 38.52083 7.0 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-04 06:35:49 37.39306 38.44889 7.0 ML 1.8 Bozova (Şanlıurfa) Detay
2024-12-04 06:28:37 38.21861 38.70333 7.52 ML 2.3 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 06:14:13 42.58806 42.83222 7.0 ML 1.5 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [111.15 km] Posof (Ardahan) Detay
2024-12-04 06:10:06 38.62639 30.67694 5.5 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-12-04 06:07:02 38.13944 38.60417 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 05:58:27 38.37306 38.715 10.4 ML 1.2 Kale (Malatya) Detay
2024-12-04 05:56:05 41.55417 42.03389 6.0 ML 1.4 Keda, Acara (Gürcistan) – [09.26 km] Borçka (Artvin) Detay
2024-12-04 05:50:53 40.20056 31.76917 6.99 ML 1.3 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-04 05:50:10 38.63972 30.67056 6.98 ML 1.1 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-12-04 05:45:09 38.19806 38.5925 10.66 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-04 05:42:06 38.64944 30.64278 7.0 ML 1.9 Merkez (Afyonkarahisar) Detay
2024-12-04 05:38:09 37.96333 27.1425 8.11 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.96 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-12-04 05:37:43 38.08806 38.27667 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-04 05:25:02 37.65694 38.82667 6.45 ML 1.0 Kahta (Adıyaman) Detay
2024-12-04 05:19:54 39.685 26.39528 11.02 ML 1.7 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-12-04 05:12:51 38.07083 38.37778 5.75 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-04 05:11:46 36.81194 36.08611 7.01 ML 1.7 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.42 km] Dörtyol (Hatay) Detay
2024-12-04 05:11:34 36.82111 36.07028 7.39 ML 1.3 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [10.13 km] Dörtyol (Hatay) Detay
2024-12-04 05:03:45 37.26861 37.01028 3.93 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-04 04:58:27 40.0125 28.59528 5.01 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2024-12-04 04:56:49 38.14278 38.51667 7.21 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-04 04:48:49 37.97611 28.53333 6.97 ML 0.9 Kuyucak (Aydın) Detay
2024-12-04 04:45:52 38.05972 36.38472 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-04 04:34:03 37.97583 28.52278 7.04 ML 0.8 Kuyucak (Aydın) Detay
2024-12-04 04:28:49 38.7125 43.15639 7.01 ML 1.5 Van Gölü – [04.85 km] Tuşba (Van) Detay
2024-12-04 04:20:40 38.13722 38.52583 13.94 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-04 04:16:52 37.66444 35.95 16.34 ML 1.7 Kozan (Adana) Detay
2024-12-04 04:13:15 38.83861 37.42444 7.03 ML 1.9 Gürün (Sivas) Detay
2024-12-04 04:07:33 38.90583 27.73417 18.7 ML 3.3 Akhisar (Manisa) Detay
2024-12-04 03:56:51 36.185 28.27444 7.0 ML 1.8 Akdeniz – [51.76 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-12-04 03:33:30 40.07972 35.91694 6.92 ML 1.3 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-12-04 03:23:44 38.08028 27.33472 7.01 ML 1.2 Torbalı (İzmir) Detay
2024-12-04 03:22:38 38.24361 38.82917 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 03:12:38 38.14 38.52139 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-04 03:05:05 37.93972 27.54083 6.99 ML 0.8 Germencik (Aydın) Detay
2024-12-04 03:02:13 39.76 27.57917 7.0 ML 1.0 Balya (Balıkesir) Detay
2024-12-04 02:41:22 38.22694 38.69806 11.74 ML 1.3 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-04 02:18:50 39.72444 38.95 6.98 ML 1.5 Kemah (Erzincan) Detay
2024-12-04 02:05:50 40.87667 42.20028 8.48 ML 1.8 Olur (Erzurum) Detay
2024-12-04 01:45:52 37.10556 36.91639 10.25 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-12-04 01:41:27 36.81111 28.17972 68.03 ML 3.2 Marmaris (Muğla) Detay
2024-12-04 01:20:19 37.315 35.77389 17.79 ML 2.6 Kozan (Adana) Detay
2024-12-04 01:09:52 37.93583 27.16861 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.57 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-12-04 00:59:06 37.77306 36.55139 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-04 00:43:20 37.29361 36.79222 7.26 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-04 00:29:30 38.30028 42.34278 17.74 ML 1.3 Merkez (Bitlis) Detay
2024-12-04 00:28:41 39.90194 37.57972 15.56 ML 1.2 Zara (Sivas) Detay
2024-12-04 00:23:47 36.21861 36.1775 7.06 ML 1.3 Antakya (Hatay) Detay
2024-12-04 00:20:24 39.50778 27.88944 7.0 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-12-04 00:00:15 40.78861 42.82111 5.03 ML 1.3 Göle (Ardahan) Detay
2024-12-03 23:53:14 37.56389 30.07083 5.13 ML 1.1 Merkez (Burdur) Detay
2024-12-03 23:52:55 37.63639 29.9475 7.41 ML 1.2 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-12-03 23:33:38 37.87472 27.60139 5.38 ML 1.1 Germencik (Aydın) Detay
2024-12-03 23:18:49 38.00806 26.21 12.37 ML 1.5 Ege Denizi – [30.02 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-12-03 23:16:08 37.86306 36.24472 7.01 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-12-03 23:08:36 38.84028 39.05778 6.96 ML 1.4 Merkez (Elazığ) Detay
2024-12-03 22:42:41 38.76861 25.93778 8.6 ML 2.4 Ege Denizi – [42.42 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-12-03 22:42:05 38.19194 38.70778 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-03 22:33:24 37.97722 36.47778 7.59 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-03 22:22:04 38.26944 38.185 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-03 22:09:12 36.96972 31.87528 19.19 ML 2.3 Akseki (Antalya) Detay
2024-12-03 21:46:52 38.57333 26.48806 11.34 ML 1.9 Karaburun (İzmir) Detay
2024-12-03 21:46:05 35.99389 28.98639 7.03 ML 1.5 Akdeniz – [43.33 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-12-03 21:41:59 38.25389 37.03694 8.96 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-03 21:41:44 37.88778 27.58639 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın) Detay
2024-12-03 21:30:39 38.12944 36.50306 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-03 21:24:46 37.80833 36.06306 7.92 ML 1.2 Feke (Adana) Detay
2024-12-03 21:22:37 37.85417 36.18806 4.48 ML 2.0 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-12-03 21:12:00 37.88472 27.58778 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) Detay
2024-12-03 21:07:11 38.1 36.49861 5.45 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.04 16:48:34 38.6313 30.6572 4.3 -.- 1.7 -.- EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.04 16:42:07 37.1368 27.7765 5.3 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.04 16:28:46 35.7808 31.7047 9.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.04 16:05:40 38.9273 27.7412 11.1 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.12.04 15:05:18 40.2742 25.8325 7.5 -.- 1.7 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.12.04 14:47:48 37.0797 28.5407 12.3 -.- 2.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.04 14:13:50 38.3598 38.8157 20.2 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 13:42:22 35.8853 31.9230 28.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.04 13:27:22 36.3692 28.8880 10.1 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.04 13:02:23 37.8987 26.9688 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.04 12:24:02 36.4622 28.5732 13.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.04 12:12:58 37.8953 26.7762 5.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.04 12:09:08 35.8528 31.6788 26.1 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ REVIZE02 (2024.12.04 12:09:06)
2024.12.04 11:54:20 37.6178 29.8730 3.4 -.- 1.7 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.12.04 10:35:47 36.9997 28.9228 9.8 -.- 2.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.04 09:40:57 38.2628 38.0080 4.9 -.- 2.1 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.04 08:25:54 38.2395 38.7625 5.0 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 06:41:25 38.2652 38.2815 9.6 -.- 2.0 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.04 06:35:48 37.7140 38.7060 18.0 -.- 1.9 -.- YESILKAYA-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 06:28:37 38.2250 38.6912 5.0 -.- 2.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 06:10:04 38.6772 30.6480 2.6 -.- 1.4 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.04 05:50:54 40.2680 31.7965 14.7 -.- 1.6 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.04 05:45:09 38.2047 38.5778 7.3 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.04 05:42:06 38.6522 30.6363 5.4 -.- 2.1 -.- NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.04 05:38:08 37.9655 27.1147 2.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.04 05:19:53 39.6850 26.3600 16.1 -.- 1.7 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.04 05:12:49 38.1163 38.4002 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 05:11:36 36.5915 35.7562 5.0 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.04 05:03:45 37.2812 37.0172 6.2 -.- 1.7 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.04 04:58:26 39.9947 28.6467 4.5 -.- 1.4 -.- SEHRIMAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.12.04 04:45:51 37.9985 36.3623 14.4 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.04 04:28:49 38.6878 43.1603 8.0 -.- 1.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.12.04 04:20:39 38.1545 38.5005 5.0 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 04:16:51 37.5690 35.8873 6.4 -.- 1.5 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.04 04:13:15 38.8065 37.3940 5.0 -.- 2.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.12.04 04:07:33 38.8968 27.7218 6.7 -.- 3.3 3.2 KAPAKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.12.04 03:56:51 36.2133 28.2895 2.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.04 03:12:38 38.1453 38.5278 10.0 -.- 1.9 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.04 02:18:50 39.7507 38.8892 9.6 -.- 1.6 -.- YAZIGEDIGI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.12.04 01:41:26 36.8433 28.1795 72.4 -.- 3.5 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.12.04 01:20:17 37.2947 35.7277 1.0 -.- 2.6 -.- AYVALI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.12.04 00:43:20 37.2798 36.8025 4.1 -.- 2.0 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir