Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Peki, deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 25 Kasım listesi…
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 15:46:48 | 39.56278 | 41.35472 | 7.03 | ML | 1.7 | Tekman (Erzurum) | Detay |
2024-11-25 15:25:26 | 36.50861 | 38.55056 | 8.11 | ML | 1.9 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.83 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-11-25 15:21:26 | 36.56972 | 38.57389 | 7.01 | ML | 1.6 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [21.97 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2024-11-25 15:16:10 | 38.48444 | 29.13889 | 7.0 | ML | 1.3 | Eşme (Uşak) | Detay |
2024-11-25 15:10:35 | 38.26972 | 38.80722 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-25 14:55:05 | 38.66611 | 29.2625 | 7.0 | ML | 0.9 | Merkez (Uşak) | Detay |
2024-11-25 14:35:27 | 39.86917 | 26.07694 | 10.38 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [03.73 km] Bozcaada (Çanakkale) | Detay |
2024-11-25 14:28:45 | 38.39667 | 42.65667 | 7.0 | ML | 1.6 | Tatvan (Bitlis) | Detay |
2024-11-25 14:18:33 | 37.48833 | 33.70722 | 7.11 | ML | 2.0 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2024-11-25 13:49:04 | 38.25333 | 26.65333 | 7.0 | ML | 1.0 | Urla (İzmir) | Detay |
2024-11-25 13:20:01 | 37.79611 | 37.74278 | 5.76 | ML | 1.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-11-25 11:45:26 | 37.99278 | 36.65139 | 7.11 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-25 11:30:03 | 39.15806 | 27.615 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-11-25 10:36:38 | 38.28944 | 38.75556 | 7.86 | ML | 2.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-25 10:20:24 | 39.73806 | 27.86611 | 10.48 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
2024-11-25 09:37:05 | 38.775 | 40.16306 | 7.13 | ML | 1.7 | Palu (Elazığ) | Detay |
2024-11-25 09:10:06 | 38.06167 | 37.60139 | 6.97 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-25 08:29:17 | 38.53361 | 39.05583 | 7.17 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-11-25 08:00:38 | 39.36472 | 28.27528 | 7.04 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-11-25 07:54:15 | 37.80583 | 37.60833 | 6.58 | ML | 2.1 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2024-11-25 06:11:50 | 40.01028 | 31.37361 | 7.3 | ML | 2.0 | Mihalıcçık (Eskişehir) | Detay |
2024-11-25 05:17:52 | 38.56472 | 38.05944 | 7.1 | ML | 2.0 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-11-25 04:49:10 | 39.65472 | 28.53361 | 9.79 | ML | 1.3 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-11-25 04:39:18 | 37.11861 | 28.89806 | 7.01 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-11-25 04:37:47 | 38.29667 | 38.72778 | 9.16 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-11-25 03:58:20 | 40.1425 | 31.77694 | 7.31 | ML | 1.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-11-25 03:44:57 | 37.83194 | 28.98472 | 7.04 | ML | 1.8 | Merkezefendi (Denizli) | Detay |
2024-11-25 03:24:45 | 38.08389 | 26.03139 | 7.02 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [29.24 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-11-25 02:56:55 | 37.655 | 35.89611 | 7.0 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-11-25 02:29:22 | 39.66222 | 25.605 | 13.71 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [43.43 km] Bozcaada (Çanakkale) | Detay |
2024-11-25 01:38:54 | 38.21944 | 38.64278 | 6.93 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-25 00:37:52 | 37.75167 | 37.74194 | 8.07 | ML | 1.5 | Besni (Adıyaman) | Detay |
2024-11-24 23:29:51 | 37.10389 | 28.38639 | 6.94 | ML | 1.3 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-11-24 22:58:33 | 38.34361 | 38.80806 | 7.18 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-24 22:56:18 | 37.27694 | 28.21444 | 7.92 | ML | 1.4 | Yatağan (Muğla) | Detay |
2024-11-24 22:26:17 | 38.05278 | 26.22444 | 7.01 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [24.91 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-11-24 22:04:29 | 40.57917 | 34.54778 | 7.02 | ML | 1.5 | Merkez (Çorum) | Detay |
2024-11-24 21:42:06 | 37.80306 | 36.27472 | 7.28 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-24 21:25:03 | 40.29167 | 27.005 | 10.18 | ML | 2.3 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-11-24 21:15:45 | 40.70778 | 31.49444 | 7.06 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-11-24 20:38:53 | 37.55611 | 36.02556 | 6.98 | ML | 2.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
2024-11-24 19:49:37 | 38.38806 | 38.84722 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-24 19:41:39 | 37.54167 | 30.08889 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Burdur) | Detay |
2024-11-24 19:27:43 | 38.06028 | 36.65833 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-24 18:48:52 | 37.80306 | 36.09361 | 6.85 | ML | 1.7 | Feke (Adana) | Detay |
2024-11-24 18:18:27 | 37.98361 | 29.20361 | 8.29 | ML | 2.1 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2024-11-24 18:13:36 | 39.48278 | 28.17306 | 6.93 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2024-11-24 18:12:42 | 38.46222 | 39.60833 | 7.64 | ML | 1.5 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-11-24 18:10:24 | 40.06667 | 42.925 | 7.0 | ML | 1.7 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 16:54:42 | 36.62389 | 36.41806 | 7.0 | ML | 3.1 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-11-24 15:12:20 | 38.80611 | 25.58611 | 7.02 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [73.01 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-11-24 14:27:06 | 39.46528 | 39.91083 | 6.97 | ML | 3.0 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
2024-11-24 13:01:37 | 39.36056 | 38.30028 | 7.11 | ML | 2.3 | Divriği (Sivas) | Detay |
2024-11-24 11:39:57 | 35.88194 | 28.4925 | 12.9 | ML | 2.4 | Akdeniz – [86.22 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2024-11-24 11:08:38 | 38.26444 | 38.77417 | 5.08 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-24 10:17:13 | 37.03722 | 28.10583 | 6.93 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-11-24 10:06:47 | 40.08972 | 42.94056 | 7.38 | ML | 1.5 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 09:09:15 | 38.26278 | 38.77 | 5.79 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-24 08:53:47 | 40.10778 | 42.92472 | 7.0 | ML | 0.7 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 08:47:24 | 37.62361 | 36.30111 | 7.02 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-24 08:46:39 | 37.63694 | 36.28583 | 6.98 | ML | 0.9 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-24 08:40:56 | 38.20611 | 38.11 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-11-24 08:26:26 | 40.51472 | 34.37028 | 9.82 | ML | 1.4 | Uğurludağ (Çorum) | Detay |
2024-11-24 07:52:38 | 40.27278 | 27.46083 | 7.02 | ML | 1.6 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2024-11-24 07:45:59 | 38.52583 | 38.05972 | 6.84 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-11-24 07:16:04 | 38.07 | 37.92917 | 9.11 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-11-24 07:07:48 | 35.28944 | 32.95028 | 49.72 | ML | 2.5 | Girne (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) | Detay |
2024-11-24 06:25:47 | 39.99306 | 41.1475 | 7.0 | ML | 1.0 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
2024-11-24 06:07:15 | 40.08639 | 42.93028 | 7.0 | ML | 1.2 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 05:58:47 | 40.07 | 42.9225 | 6.32 | ML | 2.2 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 05:44:30 | 38.11861 | 38.52972 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-11-24 05:43:25 | 38.06778 | 36.45083 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-24 05:14:41 | 36.61917 | 36.40806 | 7.0 | ML | 2.2 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-11-24 05:04:38 | 36.61889 | 36.40583 | 7.34 | ML | 1.2 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2024-11-24 04:56:00 | 40.07806 | 42.9125 | 6.98 | ML | 1.5 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 04:55:09 | 40.07361 | 42.90778 | 7.03 | ML | 1.9 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 04:47:58 | 40.07139 | 42.91139 | 7.71 | MW | 4.0 | Kağızman (Kars) | Detay |
2024-11-24 04:47:00 | 38.71778 | 37.98111 | 7.47 | ML | 1.3 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-11-24 04:33:56 | 38.23972 | 38.68528 | 11.12 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-24 04:03:59 | 38.59389 | 39.66778 | 7.55 | ML | 0.8 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-11-24 03:52:22 | 38.58556 | 39.66667 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-11-24 03:09:58 | 37.06917 | 28.50556 | 7.01 | ML | 1.6 | Ula (Muğla) | Detay |
2024-11-24 03:07:43 | 38.65306 | 39.96944 | 18.99 | ML | 1.1 | Palu (Elazığ) | Detay |
2024-11-24 02:38:58 | 36.87306 | 27.21528 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [12.50 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-11-24 02:21:53 | 37.74583 | 35.96667 | 7.0 | ML | 0.9 | Feke (Adana) | Detay |
2024-11-24 02:06:25 | 38.38083 | 38.87694 | 12.5 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2024-11-24 02:06:18 | 40.86889 | 35.99056 | 13.92 | ML | 2.2 | Ladik (Samsun) | Detay |
2024-11-24 01:22:38 | 38.01111 | 42.86972 | 7.0 | ML | 2.4 | Bahçesaray (Van) | Detay |
2024-11-24 01:08:29 | 38.24444 | 38.13639 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-11-24 00:58:48 | 38.49139 | 42.90111 | 6.99 | ML | 1.4 | Van Gölü – [05.80 km] Gevaş (Van) | Detay |
2024-11-24 00:57:07 | 37.71611 | 35.505 | 6.98 | ML | 1.2 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
2024-11-24 00:14:11 | 38.52639 | 31.70833 | 7.0 | ML | 0.9 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2024-11-24 00:10:53 | 40.76 | 30.88556 | 7.0 | ML | 1.6 | Gölyaka (Düzce) | Detay |
2024-11-23 23:48:15 | 39.24833 | 42.32 | 7.0 | ML | 1.4 | Malazgirt (Muş) | Detay |
2024-11-23 23:45:30 | 38.57306 | 39.55528 | 7.01 | ML | 1.2 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-11-23 23:35:51 | 38.14056 | 36.84417 | 7.01 | ML | 1.7 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-11-23 23:22:55 | 38.34222 | 27.20417 | 9.27 | ML | 1.7 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-11-23 23:20:48 | 38.24417 | 38.59417 | 12.25 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-11-23 23:13:27 | 39.93389 | 40.79444 | 7.0 | ML | 1.0 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
2024-11-23 22:15:57 | 38.23944 | 38.125 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.11.25 16:26:15 37.6695 37.2435 11.2 -.- 1.8 -.- EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.25 16:19:49 37.9258 36.1687 7.0 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.25 15:16:09 38.5168 29.1895 12.0 -.- 1.5 -.- KUCUKILYASLI-ULUBEY (USAK) İlksel
2024.11.25 14:35:27 39.8862 26.1093 7.4 -.- 2.1 -.- KUMBURUN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.11.25 14:28:43 38.5667 42.7102 6.8 -.- 2.1 -.- CANAKDUZU-TATVAN (BITLIS) İlksel
2024.11.25 14:18:33 37.4728 33.7423 9.7 -.- 2.2 -.- BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2024.11.25 13:55:10 40.3342 24.1690 6.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.25 12:11:39 39.4685 28.1142 5.4 -.- 1.7 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.25 10:36:36 38.3540 38.7612 5.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.25 09:43:20 40.2667 24.1293 7.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.25 09:37:06 38.7707 40.0008 4.4 -.- 2.2 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.11.25 09:10:05 38.0330 37.5600 16.3 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.25 08:46:34 39.5675 42.9568 27.3 -.- 1.5 -.- SESLIDOGAN-HAMUR (AGRI) İlksel
2024.11.25 08:42:44 39.5570 29.1113 10.7 -.- 1.7 -.- DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.25 07:54:15 37.8240 37.6262 9.3 -.- 1.9 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.25 06:11:52 40.1778 31.7335 9.7 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.25 05:17:51 38.5858 38.0962 2.7 -.- 2.0 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.25 04:49:08 39.6462 28.5267 13.7 -.- 1.6 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.11.25 04:39:16 37.1272 28.8973 5.3 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.25 03:58:19 40.2650 31.6812 19.0 -.- 1.5 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.25 03:44:56 37.8158 29.0007 15.7 -.- 1.8 -.- YESILYAYLA-(DENIZLI) İlksel
2024.11.25 03:24:45 38.1623 26.0275 8.4 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.25 02:56:54 37.5822 35.8267 7.4 -.- 1.5 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.25 02:29:21 39.6705 25.5470 10.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
SON DEPREMLER LİSTELERİ
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ