SON DEPREMLER AFAD/ KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM 7 ARALIK 2024: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Aralık 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.07 10:08:08 37.0423 36.0490 9.6 -.- 1.9 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2024.12.07 09:58:00 40.0077 39.1842 7.7 -.- 2.1 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.12.07 09:39:44 39.6532 39.5383 4.4 -.- 2.2 -.- YAYLABASI-(ERZINCAN) İlksel
2024.12.07 08:05:01 38.7882 31.2338 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.07 07:38:16 39.6737 39.5298 5.5 -.- 2.4 -.- CATALOREN-(ERZINCAN) İlksel
2024.12.07 07:16:49 37.9243 34.0095 5.8 -.- 2.3 -.- BELKAYA-EREGLI (KONYA) İlksel
2024.12.07 07:01:15 38.1512 36.8672 5.0 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 06:40:53 37.9998 37.4110 5.4 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 06:37:58 37.9528 37.5102 19.1 -.- 1.1 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 05:58:01 36.3538 22.8758 23.0 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN İlksel
2024.12.07 05:52:17 38.2675 37.7730 15.0 -.- 0.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.07 05:44:24 36.9453 27.1033 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.07 05:39:21 39.6810 26.3830 6.6 -.- 1.4 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.07 05:14:09 40.1993 31.7832 9.7 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.07 04:22:53 38.1637 38.5038 6.9 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.07 04:17:52 38.3168 31.7780 14.5 -.- 1.4 -.- BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.12.07 02:57:05 38.3718 37.6247 7.2 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.07 02:47:42 38.8257 38.8423 10.5 -.- 1.7 -.- TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.12.07 02:47:03 37.9785 36.3537 23.9 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 02:41:02 38.2790 31.7563 18.2 -.- 1.2 -.- ARGITHANI-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.12.07 02:09:46 38.0042 36.3810 5.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 01:45:08 40.0703 42.9405 4.9 -.- 1.6 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.12.07 01:32:00 36.2247 36.1692 23.6 -.- 1.8 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.12.07 00:37:24 36.9855 26.9113 7.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.07 00:30:33 37.0907 28.3902 4.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
07-12-2024 10:08:08 37.0744 36.0194 6.98 ML 2.0 Ceyhan (Adana) 645166
07-12-2024 09:58:00 39.9611 39.1253 7.02 ML 1.7 Refahiye (Erzincan) 645165
07-12-2024 09:39:44 39.6361 39.5172 7.04 ML 1.7 Merkez (Erzincan) 645163
07-12-2024 09:39:08 39.2506 27.7233 8.73 ML 1.6 Soma (Manisa) 645164
07-12-2024 08:54:06 39.9814 39.1372 7 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) 645162
07-12-2024 08:05:01 38.9128 31.1669 6.86 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar) 645161
07-12-2024 07:38:17 39.6744 39.5489 13.79 ML 1.9 Merkez (Erzincan) 645160
07-12-2024 07:16:50 37.9239 34.0264 7.16 ML 2.2 Ereğli (Konya) 645159
07-12-2024 07:01:16 38.1403 36.8369 6.98 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş) 645158
07-12-2024 06:48:03 38.1481 38.5414 7.26 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 645157
07-12-2024 06:40:54 38.0161 37.3942 6.95 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 645155
07-12-2024 06:38:00 38.005 37.5653 7.03 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 645156
07-12-2024 05:52:17 38.2844 37.7514 7.29 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 645153
07-12-2024 05:33:06 37.5744 37.3422 7.01 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 645154
07-12-2024 05:14:09 40.1364 31.7042 7.25 ML 1.7 Nallıhan (Ankara) 645152
07-12-2024 04:39:15 40.1925 34.0042 8.21 ML 1.0 Delice (Kırıkkale) 645151
07-12-2024 04:22:54 38.1403 38.5058 11.25 ML 1.8 Sincik (Adıyaman) 645148
07-12-2024 04:17:54 38.2797 31.7769 7.05 ML 1.2 Ilgın (Konya) 645150
07-12-2024 04:09:32 38.3022 38.2103 7.01 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 645149
07-12-2024 03:33:42 38.3603 38.7439 7 ML 1.4 Kale (Malatya) 645146

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir