SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? 23 Kasım Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

23 KASIM 2024 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
12:31:22 34.4795 25.2712 9.5 -.- 3.7 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
12:09:42 38.4088 28.7367 25.7 -.- 1.6 -.- BATTALMUSTAFA-KULA (MANISA)
12:02:02 37.0278 35.7495 5.0 -.- 1.0 -.- YILANKALE-CEYHAN (ADANA)
11:22:58 36.6098 36.3708 4.0 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)
10:51:14 37.3292 28.2615 3.6 -.- 1.6 -.- DESTIN-YATAGAN (MUGLA)
09:42:36 38.1653 37.1727 16.9 -.- 1.9 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
09:16:33 40.3223 29.4050 7.0 -.- 2.4 -.- BURCUN-YENISEHIR (BURSA)
09:11:34 40.3412 29.4205 8.4 -.- 1.7 -.- BAYIRKOY-ORHANGAZI (BURSA)
08:42:43 40.3573 31.8588 14.5 -.- 1.8 -.- TASLIK-KIBRISCIK (BOLU)
08:09:52 38.8265 37.4635 1.1 -.- 0.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
07:28:15 38.0743 37.6417 1.8 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:30:29 36.5772 36.3535 7.1 -.- 1.4 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY)
05:52:37 38.0558 37.6502 5.3 -.- 1.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:45:37 38.0883 36.6193 8.9 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:29:25 37.9732 37.9827 2.4 -.- 1.3 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:11:26 38.2622 37.8168 5.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
04:55:37 38.2293 37.7287 5.3 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
04:55:31 36.6247 28.0200 47.4 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
04:53:49 40.1915 31.7128 8.5 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
04:46:51 38.3655 38.7413 5.0 -.- 3.2 3.2 IKIZPINAR-KALE (MALATYA)
04:42:00 40.1813 31.7457 9.4 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:37:23 39.8248 41.8297 4.5 -.- 2.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)
04:32:54 39.8072 41.8572 2.8 -.- 2.6 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM)
03:26:10 38.4270 37.4748 7.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:25:02 38.1790 36.8917 5.6 -.- 1.6 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
02:53:25 38.1082 36.5878 12.0 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:50:22 38.3923 38.8968 1.6 -.- 0.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
00:39:01 37.8195 37.6913 11.8 -.- 1.5 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
00:33:17 37.5788 37.1800 5.3 -.- 1.4 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
00:28:01 37.9193 37.2838 4.9 -.- 1.6 -.- UMUTLU-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:25:03 37.1578 30.5720 8.0 -.- 1.5 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir