Birikimini mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için piyasalarda “bahar hareketliliği” devam ediyor. Küresel jeopolitik gerilimler ve Merkez Bankası’nın likidite hamleleriyle birlikte, yıl başında yüzde 35 bandına kadar sarkan faizler yeniden rotasını yukarıya revize etmişti.
Yüzde 45 sınırını aşan mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi hareketliliği merak ediliyor. Yüzde 45 bandında bankaların faiz oranları dikkat çekiyor.
Piyasa verilerine göre, bankaların en fazla faizi veren bankalar şu şekilde oldu;
CEPTETEB (Marifetli Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu
ON Plus: 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu
Alternatif Bank (VOV Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu
ING (Turuncu Hesap): 29.293 TL Net Getiri | 929.293 TL Vade Sonu
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %44,25 Faiz | 28.805 TL Net Getiri | 928.805 TL Vade Sonu
DenizBank (E-Mevduat): %43,50 Faiz | 28.317 TL Net Getiri | 928.317 TL Vade Sonu
getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %43,00 Faiz | 27.991 TL Net Getiri | 927.991 TL Vade Sonu
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %42,50 Faiz | 27.666 TL Net Getiri | 927.666 TL Vade Sonu
Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %42,50 Faiz | 27.666 TL Net Getiri | 927.666 TL Vade Sonu
Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %42,39 Kâr Payı | 27.594 TL Net Getiri | 927.594 TL Vade Sonu
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu
Akbank (Vadeli TL Hesap): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu
Akbank (Serbest Plus Hesap): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu
ON (E-Mevduat): %42,00 Faiz | 27.340 TL Net Getiri | 927.340 TL Vade Sonu
getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 Faiz | 27.015 TL Net Getiri | 927.015 TL Vade Sonu
N Kolay (N Kolay Bono): %41,00 Faiz | 25.021 TL Net Getiri | 925.021 TL Vade Sonu
Enpara.com (Vadeli Mevduat): %40,50 Faiz | 26.364 TL Net Getiri | 926.364 TL Vade Sonu
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %39,50 Faiz | 25.713 TL Net Getiri | 925.713 TL Vade Sonu
