SON DEPREMLER 13 ARALIK KANDİLLİ VE AFAD || Afyonkarahisar’da korkutan deprem! Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. AFAD’ın verilerine göre; saat 07.35’te merkez üssü Afyonkarahisar Sultandağı olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 13 Aralık listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-12 17:20:14 35.12889 43.30722 7.0 MW 4.5 Bayji, Salahaddin (Irak) Detay
2024-12-12 16:59:52 37.51 38.72611 11.15 ML 2.3 Hilvan (Şanlıurfa) Detay
2024-12-12 16:40:57 40.86917 31.675 10.2 ML 2.9 Merkez (Bolu) Detay
2024-12-12 16:34:03 40.17167 31.76583 7.44 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-12 16:23:30 36.88222 27.71417 14.92 ML 2.2 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.16 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-12 16:07:06 39.70778 37.67361 7.0 ML 1.9 Zara (Sivas) Detay
2024-12-12 15:41:23 38.79806 25.69472 7.39 ML 2.0 Ege Denizi – [63.64 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-12-12 15:40:44 38.36889 28.49389 8.34 ML 1.4 Alaşehir (Manisa) Detay
2024-12-12 15:33:25 40.71028 34.28917 7.11 ML 1.3 Bayat (Çorum) Detay
2024-12-12 15:19:04 40.40333 26.24139 7.0 ML 1.3 Ege Denizi – Saros Körfezi – [12.21 km] Eceabat (Çanakkale) Detay
2024-12-12 15:17:03 41.88472 27.57639 7.0 ML 1.4 Demirköy (Kırklareli) Detay
2024-12-12 15:15:59 38.80694 38.8725 7.0 ML 1.1 Merkez (Elazığ) Detay
2024-12-12 15:06:58 37.30139 31.85222 7.06 ML 1.4 Seydişehir (Konya) Detay
2024-12-12 15:02:25 37.94361 36.35306 7.06 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 14:56:43 40.42917 26.20806 15.0 ML 1.5 Ege Denizi – Saros Körfezi – [16.23 km] Eceabat (Çanakkale) Detay
2024-12-12 14:50:29 40.43194 26.22667 18.8 ML 1.8 Ege Denizi – Saros Körfezi – [15.36 km] Eceabat (Çanakkale) Detay
2024-12-12 14:34:51 40.41778 26.23861 25.5 MW 4.4 Ege Denizi – Saros Körfezi – [13.52 km] Eceabat (Çanakkale) Detay
2024-12-12 13:53:30 38.30694 38.77806 9.5 ML 1.8 Kale (Malatya) Detay
2024-12-12 12:50:44 39.15333 42.79083 7.0 ML 2.8 Patnos (Ağrı) Detay
2024-12-12 12:49:47 37.87306 29.26222 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-12-12 12:46:01 38.03917 38.26667 13.75 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-12 12:44:27 38.05028 38.27361 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-12 12:39:20 38.33667 38.80833 10.41 ML 1.7 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-12 12:38:34 39.22167 27.46333 6.37 ML 1.4 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-12 12:37:23 40.60139 40.87139 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum) Detay
2024-12-12 12:24:17 38.21833 38.04278 7.23 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-12 12:19:28 42.645 42.84 7.0 ML 2.0 Tsageri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [117.51 km] Posof (Ardahan) Detay
2024-12-12 12:09:26 37.44667 40.35 7.07 ML 1.4 Mazıdağı (Mardin) Detay
2024-12-12 11:51:58 38.90056 37.89667 13.89 ML 1.3 Hekimhan (Malatya) Detay
2024-12-12 11:49:57 38.47972 37.47194 6.92 ML 2.1 Darende (Malatya) Detay
2024-12-12 11:35:29 35.39278 27.13333 8.29 ML 2.1 Akdeniz – [147.17 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-12 11:25:44 38.34222 38.76861 10.16 ML 2.0 Kale (Malatya) Detay
2024-12-12 11:21:27 36.61222 36.43694 7.03 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay) Detay
2024-12-12 11:17:13 39.1175 25.77389 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-12-12 11:02:15 38.98778 25.96028 6.75 ML 1.7 Ege Denizi – [53.44 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-12-12 10:16:21 38.37611 38.76417 7.4 ML 3.0 Kale (Malatya) Detay
2024-12-12 09:39:52 38.20889 29.61889 12.8 ML 1.9 Çivril (Denizli) Detay
2024-12-12 09:21:04 38.65361 40.01333 9.8 ML 1.8 Palu (Elazığ) Detay
2024-12-12 07:58:03 38.55889 28.26944 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa) Detay
2024-12-12 07:13:02 38.30472 37.80972 7.0 ML 3.0 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-12-12 07:10:10 37.24139 37.0075 5.78 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-12-12 07:09:53 40.22583 31.69861 6.96 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-12 06:47:08 38.94028 33.09583 6.97 ML 0.9 Kulu (Konya) Detay
2024-12-12 06:39:53 34.37167 25.6225 6.6 ML 2.6 Akdeniz Detay
2024-12-12 06:15:19 37.44361 36.9525 13.85 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 06:10:54 36.99111 27.79278 7.0 ML 1.1 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.88 km] Milas (Muğla) Detay
2024-12-12 06:04:23 37.41361 36.94028 7.24 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 05:46:45 39.69611 26.38194 6.95 ML 0.9 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-12-12 05:45:48 37.84778 26.47 7.0 ML 1.1 Ege Denizi – [43.55 km] Urla (İzmir) Detay
2024-12-12 05:40:12 38.01056 37.59222 12.36 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 05:27:15 38.13 37.4575 7.02 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 05:04:47 36.61778 28.64028 24.2 ML 2.0 Akdeniz – [12.16 km] Ortaca (Muğla) Detay
2024-12-12 04:57:20 38.12667 36.85 7.0 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 04:44:41 39.925 38.19444 7.03 ML 1.0 İmranlı (Sivas) Detay
2024-12-12 04:35:58 37.36333 37.12444 11.25 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 04:14:56 38.35361 38.74417 12.03 ML 1.7 Kale (Malatya) Detay
2024-12-12 04:13:30 38.04556 36.52333 6.98 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 04:12:26 39.22889 27.28833 6.97 ML 0.9 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-12 04:02:30 40.92111 26.81611 10.32 ML 1.3 Malkara (Tekirdağ) Detay
2024-12-12 03:48:19 38.38361 37.41667 7.01 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 03:44:14 39.00972 40.42 6.34 ML 1.0 Merkez (Bingöl) Detay
2024-12-12 03:32:47 40.15306 31.80917 5.73 ML 1.2 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-12 03:30:51 38.15583 38.49611 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-12 03:24:15 38.19722 38.03194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-12 03:18:15 39.69333 26.38806 7.41 ML 1.4 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-12-12 03:03:49 38.14194 38.51167 10.45 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-12 02:44:14 39.68944 26.39194 10.08 ML 1.0 Ezine (Çanakkale) Detay
2024-12-12 02:15:49 37.89111 36.625 6.51 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 02:01:56 39.35472 28.13861 6.82 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-12-12 01:46:09 40.84194 25.54778 6.21 ML 1.3 Ege Denizi Detay
2024-12-12 01:36:12 38.04306 37.68694 9.48 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-12 01:16:52 38.06417 36.54611 4.25 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-12 00:58:26 37.97889 27.10611 8.02 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.51 km] Menderes (İzmir) Detay
2024-12-12 00:53:01 38.03806 37.69194 12.25 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-12 00:30:36 37.19 36.98444 7.04 ML 0.8 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-12-12 00:29:01 39.21944 27.27056 6.54 ML 1.2 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-12 00:20:15 38.15806 37.14278 7.05 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-11 23:54:11 38.98333 26.50639 10.25 ML 2.6 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.85 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-12-11 23:43:26 39.20528 27.27972 7.0 ML 1.6 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-11 23:38:31 38.26722 37.66806 6.92 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-11 23:34:43 38.17389 37.94417 7.04 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-11 23:25:36 39.22861 27.26833 7.0 ML 1.0 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-11 23:11:37 38.1275 37.775 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-11 23:06:27 36.42306 36.2725 7.0 ML 1.6 Belen (Hatay) Detay
2024-12-11 23:05:35 36.40361 36.27194 6.99 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay) Detay
2024-12-11 22:56:24 38.06944 37.73667 5.93 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-11 22:42:16 37.51194 37.19444 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-11 22:41:10 39.195 27.30556 7.0 ML 0.9 Bergama (İzmir) Detay
2024-12-11 22:37:18 38.12972 36.60028 6.96 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-11 22:28:13 38.02667 26.1025 7.03 ML 1.4 Ege Denizi – [31.14 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-12-11 22:21:46 37.51667 42.48917 8.08 ML 1.3 Merkez (Şırnak) Detay
2024-12-11 21:56:45 40.85639 34.79056 5.79 ML 1.1 Dodurga (Çorum) Detay
2024-12-11 21:56:43 38.53889 38.02972 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya) Detay
2024-12-11 21:48:10 37.50278 36.77056 7.0 ML 3.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-11 21:35:32 39.25306 34.04639 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırşehir) Detay
2024-12-11 21:32:23 39.61028 39.71917 7.19 ML 1.6 Merkez (Erzincan) Detay
2024-12-11 21:28:23 38.09917 38.47583 5.53 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-11 21:18:47 40.67472 34.54222 6.74 ML 1.1 İskilip (Çorum) Detay
2024-12-11 21:17:41 35.5675 27.42583 5.23 ML 1.6 Akdeniz – [125.06 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-11 21:12:11 40.25667 44.99583 4.58 ML 1.5 Gegharkunik (Ermenistan) – [55.57 km] Aralık (Iğdır) Detay

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.12 17:20:21 35.2023 44.0838 5.0 -.- 4.7 4.6 IRAK İlksel
2024.12.12 16:59:51 37.3558 38.7078 8.8 -.- 2.3 -.- AKCAHISAR-(SANLIURFA) İlksel
2024.12.12 16:40:57 40.8698 31.6477 3.0 -.- 3.0 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2024.12.12 16:23:22 36.6258 27.5957 0.0 -.- 2.3 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2024.12.12 15:41:21 38.7820 25.5533 1.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.12 15:40:44 38.4183 28.4980 5.3 -.- 1.7 -.- KASAPLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.12.12 15:19:04 40.4477 26.2493 15.4 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.12 15:02:24 37.9987 36.3770 11.8 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 14:56:43 40.4302 26.2153 13.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.12 14:50:30 40.4432 26.2295 9.5 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.12 14:47:42 38.0448 36.3243 5.0 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 14:38:32 39.1193 42.8712 25.0 -.- 1.7 -.- KUREKLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2024.12.12 14:34:52 40.4345 26.2228 14.5 -.- 4.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.12 14:16:20 37.0272 28.5385 4.3 -.- 1.7 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.12 13:53:31 38.3515 38.8537 4.3 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 13:38:28 40.4553 29.2513 4.0 -.- 0.9 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2024.12.12 13:19:52 38.1205 37.4055 4.9 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 13:06:54 38.2042 37.4227 4.5 -.- 1.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 12:50:43 39.1422 42.8167 5.0 -.- 2.9 -.- ASAGIKAMISLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2024.12.12 12:46:00 38.0723 38.2545 5.0 -.- 2.1 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.12 12:39:20 38.3808 38.8808 9.6 -.- 1.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 12:38:33 39.1045 27.5678 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.12.12 12:09:25 37.5222 40.3322 5.0 -.- 1.5 -.- KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.12.12 11:49:58 38.4465 37.5227 4.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 11:01:56 38.0362 36.0405 2.3 -.- 1.5 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.12 10:16:20 38.3640 38.7502 5.0 -.- 3.1 3.2 TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 09:39:52 38.2138 29.6055 5.1 -.- 2.0 -.- SARILAR-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.12.12 09:21:07 38.6858 39.8035 7.5 -.- 1.7 -.- TEPEBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2024.12.12 08:01:54 36.9822 28.5165 14.4 -.- 1.0 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.12 07:13:01 38.2940 37.8333 5.0 -.- 3.0 3.1 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.12 07:10:10 37.2602 37.0085 5.1 -.- 1.6 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 07:09:53 40.2050 31.7252 9.9 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.12 06:39:54 34.4962 25.5787 18.1 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 06:10:54 36.9778 27.7968 9.9 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 06:04:23 37.3773 36.9985 12.1 -.- 1.0 -.- KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 05:45:46 37.7383 26.4545 3.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 05:40:11 38.0268 37.6102 5.0 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.12 05:27:15 38.1530 37.4953 6.6 -.- 1.8 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 05:04:47 36.6163 28.6442 26.7 -.- 2.3 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.12.12 04:57:19 38.1453 36.8773 5.0 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 04:14:55 38.3902 38.7277 5.0 -.- 1.7 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.12 03:48:19 38.4160 37.4123 9.3 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 03:18:14 39.6962 26.3833 14.2 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.12 03:03:48 38.1692 38.5210 5.5 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.12 02:15:49 37.8753 36.6093 7.2 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 02:01:56 39.3550 28.1147 11.2 -.- 1.5 -.- BALATLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.12 01:47:37 38.1488 36.6270 17.8 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 01:46:10 40.8477 25.6368 8.4 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.12 01:36:12 38.0628 37.6637 3.8 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.12 01:16:51 38.1255 36.6310 9.4 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.12 00:58:26 37.9628 27.1007 5.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir