30 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.284,04
- Değişim: %-0,19 (-27,15)
- Önceki kapanış: 14.311,19
- Saat: 09:56
30 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
| Gösterge | Değer |
| BIST 100 (son) | 14.284,04 |
| Değişim | %-0,19 (-27,15) |
| Önceki kapanış | 14.311,19 |
| İşlem hacmi | 76.605.736 TL |
| Saat | 9:56 |
30 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| GSDDE | 13,09 | +10,00 |
| ASGYO | 12,46 | +9,97 |
| RODRG | 28,46 | +9,97 |
| PRZMA | 29,38 | +9,96 |
| OZATD | 373,25 | +9,94 |
30 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Günlük % |
| AYCES | 1.053,00 | -10,00 |
| CEMZY | 13,35 | -9,98 |
| A1CAP | 12,48 | -9,96 |
| ENSRI | 15,00 | -7,52 |
| RALYH | 301,25 | -7,09 |
30 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Hisse | Son (TL) | Hacim (TL) |
| THYAO | 310,00 | 121.618.270,00 |
| SASA | 3,21 | 110.886.403,71 |
| MANAS | 29,60 | 98.151.498,40 |
| TUPRS | 278,50 | 91.910.848,50 |
| ASELS | 427,25 | 70.628.697,50 |
30 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.622,00 TL
Gram altın satış: 6.622,91 TL
30 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,59 TL
Gram gümüş satış: 104,68 TL
30 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,1662 TL
Dolar satış: 45,2007 TL
Euro alış: 52,6785 TL
Euro satış: 52,7801 TL
Sterlin alış: 60,8703 TL
Sterlin satış: 60,9249 TL
30 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,74 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,64 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
30 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI