
Türkiye 23 Haziran Salı gününe kritik fay hatlarından gelen hareketli sismik verilerle başladı. AFAD Deprem Dairesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika verilerine göre, yurdun birçok bölgesinde mikro ve hafif ölçekli enerji boşalımları kaydediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında “En son nerede deprem oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte sabahı itibarıyla AFAD ve Kandilli 23 Haziran 2026 son depremler ve merkez üsleri

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 10:41:02 | 39.26 | 29.00417 | 7.03 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 10:21:05 | 37.32278 | 37.04389 | 6.02 | ML | 1.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 09:46:35 | 39.19028 | 28.13194 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-25 09:16:34 | 36.98583 | 35.71444 | 6.77 | ML | 1.4 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-03-25 09:15:57 | 38.08306 | 32.68583 | 7.0 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-25 09:10:00 | 39.22083 | 29.05639 | 11.54 | ML | 2.1 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-25 09:02:14 | 39.21222 | 29.04861 | 10.38 | ML | 1.6 | Hisarcık (Kütahya) | |
| 2026-03-25 08:40:54 | 40.15778 | 35.98306 | 16.71 | ML | 1.2 | Zile (Tokat) | |
| 2026-03-25 08:08:13 | 38.21306 | 38.72222 | 14.31 | ML | 2.4 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-25 07:31:16 | 39.16611 | 37.88861 | 11.06 | ML | 1.4 | Kangal (Sivas) | |
| 2026-03-25 07:22:44 | 39.57861 | 41.17361 | 12.94 | ML | 2.2 | Tekman (Erzurum) | |
| 2026-03-25 07:05:08 | 38.08556 | 36.60611 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 06:56:40 | 36.065 | 36.05806 | 6.38 | ML | 1.3 | Defne (Hatay) | |
| 2026-03-25 06:35:43 | 38.66278 | 31.29111 | 8.08 | ML | 1.3 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-03-25 06:24:28 | 38.13417 | 36.8525 | 7.0 | ML | 1.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 06:09:11 | 38.07028 | 28.99056 | 10.42 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-25 06:06:45 | 39.26889 | 27.875 | 9.66 | ML | 1.4 | Kırkağaç (Manisa) | |
| 2026-03-25 05:34:49 | 37.705 | 35.3875 | 6.98 | ML | 1.3 | Yahyalı (Kayseri) | |
| 2026-03-25 05:21:48 | 35.93806 | 27.07083 | 13.44 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [90.48 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-25 05:17:31 | 37.68056 | 35.39778 | 6.99 | ML | 1.7 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-03-25 05:07:04 | 38.30944 | 26.44444 | 16.57 | ML | 1.8 | Çeşme (İzmir) | |
| 2026-03-25 04:30:19 | 40.09333 | 33.37056 | 13.64 | ML | 0.9 | Kalecik (Ankara) | |
| 2026-03-25 04:03:22 | 38.11917 | 28.97861 | 7.0 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-25 03:56:23 | 38.08583 | 36.60222 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 03:43:37 | 35.8725 | 32.02972 | 41.74 | ML | 1.9 | Akdeniz – [47.92 km] Gazipaşa (Antalya) | |
| 2026-03-25 03:22:50 | 38.27278 | 38.87028 | 5.23 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-03-25 03:16:15 | 39.32778 | 43.82333 | 7.0 | ML | 1.0 | Diyadin (Ağrı) | |
| 2026-03-25 03:11:38 | 40.17 | 31.81167 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-25 03:09:49 | 37.85167 | 36.06194 | 17.72 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-25 03:05:57 | 37.31417 | 28.245 | 6.41 | ML | 1.2 | Yatağan (Muğla) | |
| 2026-03-25 02:26:00 | 39.82833 | 38.93583 | 7.0 | ML | 1.0 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2026-03-25 02:09:00 | 38.10111 | 37.00417 | 6.97 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 02:05:31 | 39.62583 | 33.3825 | 7.0 | ML | 0.8 | Karakeçili (Kırıkkale) | |
| 2026-03-25 01:45:52 | 38.10333 | 37.01639 | 6.98 | ML | 2.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-25 01:38:22 | 39.20417 | 28.97694 | 13.4 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 01:35:49 | 39.21056 | 28.93472 | 12.55 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 01:30:43 | 39.23444 | 28.96361 | 12.97 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-25 00:57:05 | 39.75056 | 21.10167 | 5.27 | MW | 4.4 | Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) | |
| 2026-03-25 00:32:57 | 39.05306 | 39.84361 | 7.0 | ML | 1.4 | Mazgirt (Tunceli) | |
| 2026-03-25 00:24:35 | 38.23722 | 38.21583 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 23:50:54 | 38.31639 | 38.29083 | 11.99 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 23:44:45 | 39.23389 | 29.02722 | 9.49 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-24 23:43:36 | 39.84278 | 41.82917 | 7.73 | ML | 1.3 | Köprüköy (Erzurum) | |
| 2026-03-24 23:04:45 | 39.11 | 28.26472 | 6.55 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 22:10:06 | 39.20833 | 28.17 | 7.84 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 21:43:54 | 38.08639 | 38.41056 | 7.02 | ML | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-03-24 21:42:38 | 38.46861 | 38.04889 | 7.11 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-24 21:01:36 | 37.48972 | 36.96944 | 6.76 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 20:25:16 | 36.62722 | 28.75444 | 6.76 | ML | 1.8 | Akdeniz – [09.48 km] Dalaman (Muğla) | |
| 2026-03-24 20:24:09 | 36.31083 | 28.64722 | 13.66 | ML | 1.7 | Akdeniz – [45.10 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-24 20:07:56 | 36.95583 | 27.80306 | 6.87 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.28 km] Milas (Muğla) | |
| 2026-03-24 19:49:52 | 39.00778 | 35.82667 | 6.99 | ML | 0.9 | Tuzla Gölü – [03.96 km] Sarıoğlan (Kayseri) | |
| 2026-03-24 19:48:58 | 39.14472 | 28.30917 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 19:43:20 | 40.18389 | 31.79861 | 6.98 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-03-24 19:37:29 | 36.15667 | 28.155 | 36.82 | ML | 1.6 | Akdeniz – [52.90 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-24 19:35:21 | 38.10417 | 37.26 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 19:27:27 | 36.52917 | 28.59917 | 7.0 | ML | 1.9 | Akdeniz – [22.62 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-24 19:26:40 | 36.56972 | 28.60278 | 11.8 | ML | 1.5 | Akdeniz – [18.45 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-24 18:07:52 | 39.48806 | 28.16278 | 7.0 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 17:48:22 | 38.10917 | 28.97111 | 7.0 | ML | 1.5 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 17:37:26 | 37.49528 | 37.00167 | 4.91 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 17:28:51 | 38.43667 | 39.40056 | 9.76 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-24 16:36:22 | 38.09194 | 28.98028 | 7.0 | ML | 2.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 16:32:27 | 38.3025 | 38.20778 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 16:22:44 | 39.62417 | 40.98694 | 7.5 | ML | 1.3 | Çat (Erzurum) | |
| 2026-03-24 15:38:38 | 38.40611 | 39.07389 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-24 15:38:30 | 35.50528 | 32.38028 | 61.28 | ML | 3.6 | Akdeniz | |
| 2026-03-24 15:26:26 | 38.48889 | 29.18139 | 7.0 | ML | 1.3 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-03-24 15:24:11 | 39.85861 | 33.04917 | 7.0 | ML | 1.1 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-03-24 15:22:34 | 38.51083 | 29.15056 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | |
| 2026-03-24 14:54:57 | 38.18333 | 38.09361 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 14:35:18 | 35.70972 | 27.20611 | 10.61 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [111.39 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-03-24 14:28:48 | 39.03722 | 40.94028 | 7.05 | ML | 1.6 | Solhan (Bingöl) | |
| 2026-03-24 13:49:52 | 37.9575 | 32.43278 | 9.32 | ML | 1.6 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-03-24 13:46:09 | 39.08583 | 40.43417 | 6.96 | ML | 1.1 | Merkez (Bingöl) | |
| 2026-03-24 13:42:12 | 38.34583 | 38.75611 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
| 2026-03-24 13:34:14 | 39.29278 | 29.01056 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-24 13:19:23 | 40.01222 | 27.72056 | 7.0 | ML | 1.1 | Gönen (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 13:09:59 | 40.14778 | 45.41806 | 7.0 | ML | 2.4 | Gegharkunik (Ermenistan) – [78.25 km] Aralık (Iğdır) | |
| 2026-03-24 13:07:40 | 39.56694 | 28.20861 | 7.0 | ML | 1.3 | Kepsut (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 13:00:31 | 37.48222 | 36.96861 | 7.0 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 13:00:27 | 39.20722 | 28.09556 | 7.01 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 12:58:49 | 39.98639 | 33.20972 | 7.0 | ML | 0.9 | Elmadağ (Ankara) | |
| 2026-03-24 12:53:48 | 39.98972 | 33.07444 | 7.24 | ML | 0.9 | Mamak (Ankara) | |
| 2026-03-24 12:46:21 | 38.11167 | 28.99028 | 7.0 | ML | 0.9 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 12:41:04 | 39.18278 | 28.15306 | 11.09 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 12:26:28 | 38.08417 | 28.98833 | 6.98 | ML | 3.4 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 12:07:36 | 37.80194 | 36.29444 | 7.0 | ML | 1.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 12:02:35 | 37.68944 | 35.41639 | 7.02 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | |
| 2026-03-24 11:56:18 | 37.85833 | 36.56917 | 7.02 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 11:56:14 | 38.41694 | 38.41917 | 5.63 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-03-24 11:51:27 | 38.04139 | 37.71222 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-03-24 11:49:03 | 37.89833 | 36.65028 | 6.96 | ML | 1.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-24 11:18:44 | 37.93806 | 38.45167 | 0.92 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-03-24 11:13:50 | 37.85833 | 36.20944 | 7.11 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-03-24 10:49:15 | 38.22222 | 38.01361 | 7.02 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-24 10:38:48 | 38.07139 | 28.99083 | 12.38 | ML | 3.0 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-24 10:34:29 | 36.80167 | 30.33306 | 7.0 | ML | 1.2 | Kumluca (Antalya) | |
| 2026-03-24 10:21:46 | 39.16556 | 28.30472 | 7.03 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-24 09:57:29 | 37.33194 | 37.03861 | 12.63 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.06.23 07:20:26 37.7065 32.3378 7.9 -.- 1.6 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA) İlksel
2026.06.23 07:12:10 39.1147 41.6580 5.3 -.- 2.6 -.- OMCALI-VARTO (MUS) İlksel
2026.06.23 07:07:54 42.4712 42.7753 2.2 -.- 4.0 -.- GURCISTAN İlksel
2026.06.23 06:55:26 38.7135 23.3055 4.4 -.- 4.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.06.23 06:11:16 38.3403 28.3850 15.6 -.- 1.7 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2026.06.23 05:19:51 39.2070 28.3808 12.4 -.- 1.0 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.23 04:59:16 40.3300 31.6625 9.9 -.- 2.0 -.- HOCAS-SEBEN (BOLU) İlksel
2026.06.23 04:32:26 39.2030 25.7610 14.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.06.23 03:56:13 39.2678 29.1868 15.3 -.- 1.0 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.06.23 03:29:50 38.3377 38.8215 2.2 -.- 2.7 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2026.06.23 03:20:18 36.0090 27.4698 12.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.06.23 02:45:01 38.0358 37.4687 28.4 -.- 1.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.23 02:27:21 37.8242 36.6808 22.5 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.23 02:21:34 37.6927 32.3507 2.5 -.- 2.7 -.- SARIKIZ-MERAM (KONYA) İlksel
2026.06.23 01:31:32 37.7768 36.0738 5.0 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.06.23 01:18:58 39.4038 40.5300 3.8 -.- 3.2 3.3 SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.06.23 00:41:50 39.1820 28.9043 20.2 -.- 0.5 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.06.23 00:03:34 37.8967 35.1417 5.5 -.- 2.3 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2026.06.22 23:21:55 39.2687 26.0072 12.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.22 23:18:15 38.6512 26.6075 11.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.22 23:02:11 37.8675 28.7568 4.7 -.- 1.7 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel