Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 MAYIS’TA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:40:23 40.1480 31.7298 6.7 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07:27:54 39.1017 28.9950 20.3 -.- 0.9 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)

07:07:41 39.2085 28.9378 15.8 -.- 1.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

06:49:13 34.5203 32.3902 10.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

06:45:58 39.0013 29.0157 7.9 -.- 1.1 -.- HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)

06:32:00 38.1380 38.4493 12.5 -.- 1.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

06:30:52 34.5797 32.4620 6.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

06:03:42 35.1073 27.9557 23.0 -.- 3.6 -.- AKDENIZ

05:59:41 39.2040 28.9153 12.5 -.- 1.6 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)

05:55:16 39.1362 28.2548 7.9 -.- 3.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:53:32 39.2292 40.3297 5.4 -.- 2.4 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL)

05:35:42 38.2445 38.0713 15.8 -.- 1.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

05:20:38 39.1605 28.2710 11.2 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:20:09 38.0885 37.2235 5.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

05:17:59 39.1395 28.2898 7.5 -.- 3.2 3.0 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:14:26 34.8123 24.8202 11.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

04:47:48 36.9145 27.9585 11.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

04:47:28 40.4098 26.1402 16.0 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:42:38 36.7742 31.2408 16.3 -.- 1.5 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)

04:37:22 37.8990 36.5157 6.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:31:30 40.8170 31.1568 12.2 -.- 1.2 -.- SINIRCI-(DUZCE)

03:57:20 39.5358 37.1078 5.2 -.- 1.4 -.- HASBEY-(SIVAS)

03:53:44 37.0452 27.8492 11.1 -.- 1.3 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA)

03:32:18 36.9168 29.1438 10.3 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

03:04:02 36.4492 28.9132 19.1 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

02:59:54 39.1553 28.9360 14.5 -.- 0.8 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)

02:46:29 36.7677 30.4477 11.7 -.- 1.8 -.- HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)

02:36:10 36.8760 29.1275 5.0 -.- 1.5 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)

02:23:05 36.8847 29.1507 5.8 -.- 2.3 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

02:22:39 39.2038 28.0920 13.8 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

01:57:54 37.9275 36.5720 5.3 -.- 1.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

01:40:37 39.2323 28.9303 8.7 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)

01:32:06 39.2008 28.9242 13.8 -.- 2.1 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

01:31:43 39.1915 28.9380 15.5 -.- 2.2 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

01:29:25 39.2250 28.9678 12.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

01:22:53 39.2105 28.9365 12.1 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

Author: Yusuf Arslan