
Son sismik hareketlilikler arasında en dikkat çekici sarsıntı, Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık açıklarında kaydedildi. 16 Temmuz 2026 sabah saatleri itibarıyla Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen diğer öne çıkan mikro depremler ve detayları şu şekilde

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 07:46:07 | 38.21183 | 37.71933 | 7.02 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 07:39:34 | 39.94533 | 26.04733 | 12.17 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [10.09 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 07:38:25 | 39.94283 | 26.04467 | 12.58 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [10.29 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 06:54:13 | 37.86067 | 27.08067 | 6.98 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.41 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2026-07-16 06:34:32 | 37.90833 | 26.47883 | 8.84 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [36.80 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-16 06:18:59 | 39.25133 | 41.40867 | 7.0 | ML | 1.7 | Varto (Muş) | |
| 2026-07-16 06:17:47 | 37.93917 | 26.54633 | 7.04 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [32.65 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-07-16 05:03:21 | 39.1865 | 27.762 | 10.68 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 2026-07-16 05:01:35 | 36.9065 | 30.7065 | 7.0 | ML | 1.6 | Muratpaşa (Antalya) | |
| 2026-07-16 05:01:05 | 38.8245 | 37.27683 | 7.0 | ML | 2.2 | Gürün (Sivas) | |
| 2026-07-16 04:56:06 | 37.91133 | 26.53317 | 7.05 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [35.26 km] Seferihisar (İzmir) | |
| 2026-07-16 04:54:00 | 37.54367 | 36.34233 | 9.17 | ML | 2.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 04:41:51 | 39.2385 | 39.82583 | 15.49 | ML | 1.6 | Nazımiye (Tunceli) | |
| 2026-07-16 04:38:04 | 40.03167 | 41.50683 | 7.0 | ML | 1.6 | Pasinler (Erzurum) | |
| 2026-07-16 04:32:19 | 37.92933 | 26.5205 | 7.07 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [34.43 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-16 04:31:41 | 38.39417 | 38.94783 | 7.0 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-16 03:21:25 | 37.934 | 26.5265 | 6.44 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [33.94 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-16 02:56:43 | 39.09867 | 28.31583 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-16 02:53:02 | 38.06333 | 37.33983 | 7.09 | ML | 1.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 02:34:18 | 37.75433 | 36.10833 | 7.01 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-16 02:24:20 | 39.32917 | 25.66367 | 6.18 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [38.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-16 02:16:59 | 38.20983 | 37.69183 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-16 01:48:24 | 40.53017 | 27.144 | 10.15 | ML | 0.9 | Marmara Denizi – [09.33 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-07-16 01:45:55 | 40.5285 | 27.1205 | 10.18 | ML | 2.9 | Marmara Denizi – [09.31 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-07-16 00:52:48 | 37.86133 | 29.11817 | 7.01 | ML | 1.6 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-07-16 00:49:15 | 38.07983 | 28.998 | 7.0 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) | |
| 2026-07-16 00:46:07 | 39.21617 | 28.92933 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-16 00:19:24 | 38.028 | 37.675 | 6.85 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-07-16 00:08:49 | 37.17633 | 35.78467 | 7.06 | ML | 1.7 | Ceyhan (Adana) | |
| 2026-07-16 00:02:34 | 36.82617 | 36.03633 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [11.46 km] Erzin (Hatay) | |
| 2026-07-15 23:59:53 | 39.94767 | 26.04767 | 11.17 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [10.10 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 23:56:57 | 39.95283 | 26.04583 | 11.33 | ML | 1.0 | Ege Denizi – [10.36 km] Ezine (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 23:52:09 | 40.4095 | 42.28367 | 7.06 | ML | 2.4 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-07-15 23:35:19 | 39.35783 | 25.70017 | 14.05 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [34.26 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 23:34:28 | 40.75633 | 42.8085 | 13.35 | ML | 1.6 | Göle (Ardahan) | |
| 2026-07-15 23:32:21 | 40.74717 | 31.67433 | 9.27 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-07-15 23:27:36 | 39.204 | 29.44483 | 7.9 | ML | 1.6 | Emet (Kütahya) | |
| 2026-07-15 22:48:56 | 39.35367 | 25.6915 | 12.9 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [35.13 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:45:51 | 39.2295 | 28.12417 | 7.08 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 22:20:16 | 39.321 | 25.66967 | 7.67 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [38.39 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:15:19 | 39.35067 | 25.6605 | 13.03 | ML | 3.9 | Ege Denizi – [37.72 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:12:23 | 39.361 | 25.715 | 14.19 | ML | 2.9 | Ege Denizi – [32.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 22:03:13 | 38.25067 | 38.6085 | 11.51 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-15 21:29:28 | 36.17233 | 27.41617 | 7.0 | ML | 3.3 | Ege Denizi – [58.00 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-15 21:27:53 | 39.28333 | 28.85683 | 7.11 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 20:20:00 | 39.222 | 28.92333 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 20:13:56 | 39.191 | 28.245 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 19:36:11 | 38.275 | 37.79517 | 7.01 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-15 18:22:15 | 39.23383 | 28.94633 | 13.94 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 18:12:23 | 39.24267 | 28.99183 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 17:43:33 | 36.51267 | 36.90283 | 6.34 | ML | 1.6 | Afrin, Halep (Suriye) – [21.66 km] Merkez (Kilis) | |
| 2026-07-15 17:02:27 | 37.38117 | 28.62917 | 6.98 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | |
| 2026-07-15 16:05:06 | 39.246 | 28.12283 | 9.59 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 16:01:09 | 39.13567 | 28.2615 | 7.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 15:49:04 | 39.22767 | 28.113 | 7.31 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 15:38:51 | 39.10017 | 28.3185 | 13.72 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 15:08:50 | 36.419 | 31.821 | 15.98 | ML | 2.1 | Akdeniz – [19.80 km] Alanya (Antalya) | |
| 2026-07-15 15:08:16 | 39.47667 | 28.00417 | 14.2 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 14:29:58 | 38.64083 | 38.14567 | 7.72 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2026-07-15 13:40:53 | 39.5085 | 25.85367 | 7.6 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [18.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 13:38:21 | 35.5455 | 27.52567 | 28.48 | ML | 2.9 | Akdeniz – [127.68 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-15 13:15:56 | 38.07667 | 28.9755 | 7.0 | ML | 1.3 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-07-15 13:03:41 | 39.13483 | 28.91583 | 6.76 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 13:01:00 | 39.43983 | 28.23067 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 12:32:57 | 38.5145 | 28.543 | 5.74 | ML | 1.0 | Kula (Manisa) | |
| 2026-07-15 12:30:36 | 36.09833 | 28.64833 | 36.52 | ML | 3.0 | Akdeniz – [59.83 km] Fethiye (Muğla) | |
| 2026-07-15 12:10:59 | 39.71467 | 25.70467 | 6.98 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [33.24 km] Bozcaada (Çanakkale) | |
| 2026-07-15 12:08:32 | 34.42933 | 31.60983 | 37.06 | ML | 2.8 | Akdeniz – [205.12 km] Gazipaşa (Antalya) | |
| 2026-07-15 12:03:19 | 39.74117 | 27.586 | 7.0 | ML | 1.2 | Balya (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 11:56:45 | 38.17417 | 38.33067 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-15 11:53:10 | 38.115 | 38.4915 | 7.0 | ML | 1.7 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-15 11:27:12 | 39.142 | 28.9375 | 6.31 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 10:14:42 | 39.24717 | 28.1465 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 08:22:40 | 36.7525 | 29.618 | 19.22 | ML | 1.3 | Seydikemer (Muğla) | |
| 2026-07-15 08:21:39 | 39.66267 | 34.1115 | 7.14 | ML | 1.1 | Akçakent (Kırşehir) | |
| 2026-07-15 08:00:42 | 36.28183 | 41.42867 | 19.78 | ML | 2.8 | Sinjar, Ninova (Irak) – [88.89 km] Nusaybin (Mardin) | |
| 2026-07-15 07:53:40 | 38.453 | 39.2165 | 7.67 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-15 06:58:52 | 38.33767 | 43.98 | 10.52 | ML | 2.1 | Gürpınar (Van) | |
| 2026-07-15 06:36:28 | 39.22717 | 28.0205 | 14.58 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 06:15:26 | 38.3405 | 38.2305 | 6.99 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-15 06:02:35 | 40.04733 | 28.04167 | 17.78 | ML | 1.5 | Manyas (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 05:31:00 | 36.5235 | 28.7235 | 19.49 | ML | 2.8 | Akdeniz – [21.07 km] Dalaman (Muğla) | |
| 2026-07-15 05:30:08 | 39.22483 | 29.02767 | 18.33 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-15 05:20:43 | 39.20917 | 28.00933 | 7.09 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 05:10:34 | 40.53317 | 27.1305 | 19.19 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [08.83 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
| 2026-07-15 04:39:50 | 39.77433 | 41.75267 | 15.55 | ML | 1.4 | Köprüköy (Erzurum) | |
| 2026-07-15 04:28:24 | 37.486 | 37.15267 | 6.99 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-15 04:09:51 | 38.767 | 36.5405 | 6.97 | ML | 1.8 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-15 03:58:17 | 37.87567 | 36.66533 | 7.49 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-15 03:41:15 | 39.20933 | 41.42617 | 7.6 | ML | 2.0 | Varto (Muş) | |
| 2026-07-15 03:38:23 | 38.05617 | 42.48367 | 6.87 | ML | 1.1 | Hizan (Bitlis) | |
| 2026-07-15 03:26:24 | 40.08483 | 34.327 | 8.44 | ML | 0.7 | Sungurlu (Çorum) | |
| 2026-07-15 02:59:58 | 34.62833 | 26.02367 | 6.61 | ML | 2.6 | Akdeniz | |
| 2026-07-15 02:45:40 | 39.176 | 28.288 | 6.59 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 02:21:28 | 37.6515 | 35.901 | 7.02 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | |
| 2026-07-15 01:33:19 | 39.11683 | 28.19433 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-15 00:36:58 | 38.25383 | 38.30417 | 6.77 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-15 00:21:47 | 38.915 | 43.57983 | 9.53 | ML | 1.5 | Van Gölü – [01.29 km] Tuşba (Van) | |
| 2026-07-15 00:18:30 | 40.413 | 42.28867 | 7.09 | ML | 3.4 | Şenkaya (Erzurum) | |
| 2026-07-15 00:15:44 | 39.06833 | 29.76367 | 6.97 | ML | 1.5 | Aslanapa (Kütahya) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.16 08:09:01 39.2353 28.1382 7.7 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 07:46:04 38.2020 37.6982 5.0 -.- 2.1 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 07:39:34 39.9595 26.0663 13.1 -.- 1.4 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 07:38:25 39.9478 26.0713 14.7 -.- 1.5 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 07:30:41 37.1692 34.7098 13.8 -.- 1.9 -.- BOGAZPINAR-TARSUS (MERSIN) İlksel
2026.07.16 06:56:55 40.5232 27.1310 14.8 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 06:53:02 35.2750 25.3497 5.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.16 06:52:35 40.5318 27.1027 11.0 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 06:49:48 35.2817 25.3415 8.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.16 06:34:32 37.8940 26.4570 8.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 06:18:59 39.2320 41.3807 5.8 -.- 1.6 -.- YAYIKLI-VARTO (MUS) İlksel
2026.07.16 06:17:46 37.8757 26.4940 8.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 05:03:20 39.2463 27.7692 13.5 -.- 1.5 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA) İlksel
2026.07.16 05:01:36 36.8290 30.5177 16.4 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2026.07.16 05:01:04 38.7977 37.2717 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.07.16 04:56:06 37.8655 26.5198 16.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 04:54:00 37.5540 36.2690 6.3 -.- 2.0 -.- TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2026.07.16 04:41:51 39.2168 39.8385 6.8 -.- 2.0 -.- RAMAZANKOY-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2026.07.16 04:38:04 40.0417 41.4230 8.6 -.- 1.7 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2026.07.16 04:19:15 39.4592 25.8993 12.5 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.16 03:38:06 40.4997 27.1555 14.6 -.- 1.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 03:30:39 38.1503 38.1752 19.3 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.07.16 03:21:25 37.9060 26.4640 8.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 03:13:12 39.1315 28.3177 9.6 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 02:56:42 39.2245 28.1308 7.4 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.16 02:53:03 38.0322 37.3802 5.0 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 02:34:19 37.7057 36.0263 10.1 -.- 1.6 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) İlksel
2026.07.16 02:24:21 39.3685 25.6495 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.16 02:16:59 38.2078 37.7157 5.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.16 01:48:25 40.5035 27.1212 5.0 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 01:45:54 40.5237 27.1342 14.9 -.- 3.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.07.16 00:52:49 37.8465 29.0990 6.7 -.- 1.8 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2026.07.16 00:49:16 38.0622 28.9598 2.8 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.07.16 00:19:24 38.0555 37.6450 5.2 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.16 00:08:50 37.1867 35.6885 12.8 -.- 1.7 -.- SAGKAYA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.07.16 00:02:34 36.7823 35.9208 12.8 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

